Администрация городского округа

Формирование современной городской среды на территории городского округа Семеновский


  Логин: Пароль:
ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ


  Поиск:  


Нашим гостям История и символика Органы власти Документы Услуги Экономика и статистика Избирательная комиссия Социальное обслуживание Прокуратура МЧС и МВД Средства массовой информации English

Бюджет для граждан
Финансовая грамотность

Просмотрено
65450987
страниц сайта c 8 Августа 2006

Электропоезд Семенов-Нижний Новгород

Электропоезд Нижний Новгород-Семенов

Автобусные маршруты




Средние потребительские цены на основные продукты питания выборочно на 31.10.201

Органы власти Средние потребительские цены на основные продукты питания выборочно по городам Нижегородской области по состоянию на 31 октября 2011 года.

Средние потребительские цены на основные продукты питания
выборочно по городам Нижегородской области по
состоянию на 31 октября 2011 года




















Средние потребительские цены по обследуемым городам Нижегородской области на продовольственные товары по всем каналам реализации, включая продуктовые рынки
по состоянию на 31 октября 2011 года








(в рублях за кг. литр. десяток)

Нижний Новгород Арзамас Дзержинск Урень Городец Лысково Семенов Нижегородская область Темп изменения цен. в %%
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 256,66 233,94 256,47 211,37 208,68 259,00 221,79 246,32 100,60
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 198,00 184,83 216,69 197,75 192,49 185,73 173,23 195,56 100,16
Куры (кроме куриных окорочков), кг 88,83 89,14 88,76 100,21 94,49 95,40 93,94 90,39 98,77
Колбаса полукопченая (включая варено-копченую), кг 245,90 227,52 223,97 226,18 222,29 237,82 224,22 235,75 99,89
Колбаса вареная I сорта, кг 175,16 155,08 154,32 147,75 165,35 168,91 159,36 165,94 98,84
Рыба мороженая неразделанная, кг 86,64 79,04 93,63 73,15 82,69 79,30 78,94 84,46 101,40
Масло сливочное, кг 247,58 239,01 244,53 290,08 260,40 266,49 248,91 249,49 100,67
Масло подсолнечное, кг 68,38 68,72 69,24 73,34 70,96 73,06 66,62 69,24 99,63
Маргарин, спред, кг 67,37 63,68 66,59 63,60 65,28 63,43 65,29 65,88 100,14
Сметана, кг 115,23 118,65 119,26 136,86 138,01 116,74 121,72 119,11 101,66
Творог жирный, кг 142,82 139,88 132,14 156,36 133,09 159,29 138,18 141,85 101,05
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 31,72 27,20 32,35 39,51 32,85 33,51 31,64 31,41 102,25
Молоко питьевое цельное стерилизованное, ультрапастеризованное 2,5-3,2% жирн., л 48,29 47,15 44,13 45,22 43,69 43,43 42,80 46,50 100,32
Смеси сухие молочные для детского питания, кг 592,15 490,10 528,45 526,59 514,51 508,89 496,90 546,16 100,80
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг 255,80 234,61 238,56 238,80 240,05 225,34 243,60 244,79 99,50
Яйца куриные, 10 шт. 36,64 34,64 33,76 34,98 35,50 35,05 33,93 35,52 100,37
Сахар-песок, кг 27,68 27,20 29,17 30,45 28,82 27,02 26,27 27,85 100,29
Соль поваренная пищевая, кг 8,43 8,41 8,50 10,03 9,01 8,62 8,05 8,53 100,47
Мука пшеничная высшего сорта, кг 17,02 16,72 16,47 17,33 17,23 16,24 17,00 16,85 99,00
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 25,69 26,05 26,51 27,36 24,54 25,70 27,15 25,89 101,61
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 сорта, кг 30,00 32,99 33,86 - - 30,63 24,78 31,06 100,23
Рис шлифованный, кг 38,00 39,37 34,98 35,78 33,89 34,02 34,90 37,06 100,54
Пшено, кг 20,60 21,97 22,87 36,54 27,04 18,10 23,05 22,01 98,57
Крупа гречневая-ядрица, кг 54,88 55,71 56,04 66,40 56,62 53,41 62,81 55,83 103,43
Вермишель, кг 40,87 31,41 35,38 29,03 30,81 31,68 33,42 36,19 99,86
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг 39,04 30,02 36,14 29,91 35,07 32,02 32,07 35,51 99,92
Картофель, кг 10,57 8,62 10,70 11,43 10,66 10,00 9,86 10,17 101,50
Капуста белокочанная свежая, кг 7,78 6,79 8,99 8,79 8,00 7,37 7,01 7,73 100,91
Лук репчатый, кг 13,43 14,47 16,45 16,38 14,94 15,64 14,59 14,45 96,66
Морковь, кг 17,78 15,17 20,63 19,72 18,72 16,83 23,14 17,88 101,13
Яблоки, кг 49,41 48,81 61,19 49,63 48,03 58,71 53,70 51,66 99,54


Разместил: bps [08/11/2011]

 
Логин

Пароль

Не зарегистрировались? Вы можете сделать это, нажав здесь. Когда Вы зарегистрируетесь, Вы получите полный доступ ко всем разделам сайта.

· Больше про Органы власти
· Новость от bps


Самая читаемая статья: Органы власти:
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПЛАНИРУЕМОЙ ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ


Средняя оценка: 0
Ответов: 0

Пожалуйста, проголосуйте за эту статью:

Отлично
Очень хорошо
Хорошо
Нормально
Плохо



 Напечатать текущую страницу Напечатать текущую страницу


Связанные темы

Органы власти

Яндекс.Метрика Rambler's Top100

Архив статей  ::  Добавить новость ::  Контакт с автором ::  Рекомендовать Нас

RusNuke2003 theme by PHP-Nuke по-русски
Все логотипы и торговые марки на данном сайте являются собственностью его владельцев. Полное, либо частичное копирование материалов разрешено только по согласованию с администрацией сайта. При публикации материалов ссылка на данный сайт обязательна. © 2006.


Открытие страницы: 0.38 секунды
The Russian localization - project PhpNuke.RU