Администрация городского округа

Формирование современной городской среды на территории городского округа Семеновский


  Логин: Пароль:
ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ


  Поиск:  


Нашим гостям История и символика Органы власти Документы Услуги Экономика и статистика Избирательная комиссия Социальное обслуживание Прокуратура МЧС и МВД Средства массовой информации English

Бюджет для граждан
Финансовая грамотность

Просмотрено
66417193
страниц сайта c 8 Августа 2006

Электропоезд Семенов-Нижний Новгород

Электропоезд Нижний Новгород-Семенов

Автобусные маршруты




  ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ от 1 апреля 2002 г. 01:45:52 (всего листов 3, лист 1).
  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОКРУГА N 42 СЕМЕНОВСКОГО РАЙОНА, всего комиссий - 71 (из них представили протоколы - 71).
  ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ОБЛАСТИ. Выбирается вариантов 1 из 4. Приняли участие 40.81%.

Выборы депутатов Законодательного Собрания области Сумма     %%  0338  0339  0340  0341  0342  0343  0344  0345  0346  0347  0348  0349  0350  0351  0352  0353  0354  0355  0356  0357  0358  0359  0360  0361  0362  0363  0364  0365

1.  Число избирателей, включенных в список         66408         2334  1146  2643   984   620   605   765   295  1130  2357  2333   767   386   970   984   978  1541  2790   602   806   164   673  1071  1062   159   661   445   695
2.  Число бюллетеней, полученных комиссией         60490         2100  1030  2400   885   550   535   680   260   990  2070  2100   690   340   885   895   895  1350  2500   510   780   145   610   970   950   145   605   415   610
3.  Число погашенных бюллетеней                    33389         1399   674  1585   600   329   343   384   159   621  1436  1360   369   115   613   534   587   858  1545   256   374    32   253   452   486    64   245   166   268
4.  Число бюллетеней, выданных на участке          20457          675   332   799   241   107   109    79    73   305   533   531    99    74   181   231   308   291   853    19   306    68   225   279   289     7   258   217   328
5.  Число бюллетеней, выданных вне участка          6644           26    24    16    44   114    83   217    28    64   101   209   222   151    91   130     0   201   102   235   100    45   132   239   175    74   102    32    14
6.  Обнаружено бюллетеней в переносных ящиках       6644           26    24    16    44   114    83   217    28    64   101   209   222   151    91   130     0   201   102   235   100    45   132   239   175    74   102    32    14
7.  Обнаружено бюллетеней в стационарных ящиках    20446          675   332   799   241   107   108    79    73   304   533   531    99    74   181   231   308   291   853    19   300    68   225   279   289     7   258   217   328
8.  Число действительных бюллетеней                26495          679   344   776   269   216   185   288    96   342   608   718   305   222   266   350   292   480   932   252   394   110   349   509   457    81   352   244   333
9.  Всего недействительных бюллетеней,в том числе:   595           22    12    39    16     5     6     8     5    26    26    22    16     3     6    11    16    12    23     2     6     3     8     9     7     0     8     5     9
10. на основании п.12 ст. 66 Закона                    0            0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
11. не содержащих отметок                             88            0     2     7     3     0     0     1     3     7     7     0     0     0     4     3     0     7     5     2     0     0     0     0     1     0     1     0     1
12. Число полученных открепительных удостоверений    601           10    10    10    10    10    10    10    10    10    10    10    10    10    10    10    10    10    10    10    10    10    10    10    10    10    10    10    10
13. Число выданных открепительных удостоверений       70            0     0     7     1     0     0     0     0     2     1     4     0     0     0     0     0     2     0     0     4     2     0     1     0     0     0     0     1
14. Число проголосовавших по откр. удостоверениям     60            0     0     0     1     0     3     0     4     0     0     1     0     4     0     1     0     0     0     0     2     4     1     0     0     0     0     0     0
15. Число погашенных неиспользованных откр. удост.   531           10    10     3     9    10    10    10    10     8     9     6    10    10    10    10    10     8    10    10     6     8    10     9    10    10    10    10     9
16. Погашенных откр. удостов. в соотв. с п.6 ст.63     1            0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
Число бюллетеней, утраченных по акту                   0            0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
Число откр. удостовер., утраченных по акту             0            0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
АНТОНОВ Роман Валерьевич                          *16427 60.64%   162    75   148    73    54    75   108    34   120   108   183    75    89    64    66   114   169   400    92   134    24   192   119   103    29    40    58    71
ГУБКИН Михаил Вячеславович                           739  2.73%    71    23    56    21     5     9    30     9    21    60    27     6     2     3     6     6    14    27    11     5     1     8     7    18     3    47     0     3
ТОРОПОВ Николай Дмитриевич                           524  1.93%    33    11    20     9    16     7    17     7    26    33    34    55     4     6    11    11    18    23     7     8     3     1     6     9     6     3     2     2
ХВАТКОВ Николай Павлович                            7371 27.21%   329   201   469   147   114    81    93    36   150   362   425   149   121   175   247   141   241   416   113   221    77   127   366   306    42   236   182   237
Против всех вариантов                               1434  5.29%    84    34    83    19    27    13    40    10    25    45    49    20     6    18    20    20    38    66    29    26     5    21    11    21     1    26     2    20
                                                                              
Дата ввода                                                      01/04 31/03 01/04 31/03 01/04 31/03 31/03 31/03 31/03 31/03 31/03 31/03 01/04 01/04 01/04 31/03 01/04 01/04 01/04 01/04 01/04 01/04 01/04 01/04 31/03 01/04 01/04 01/04
Время ввода                                                     00:10 23:23 00:12 23:06 00:02 23:36 23:49 23:31 23:59 23:57 23:55 23:28 00:04 00:42 00:45 23:12 00:49 00:39 00:38 01:00 00:51 00:55 01:28 00:07 23:53 01:22 01:37 00:46
Число изменений                                                     1     1     1     2     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     2     1     1     1     0     1     0     0     1     1     0     0     1
Источник данных                                                     П     П     П     П     П     П     П     П     П     П     П     П     П     П     П     П     П     П     П     П     П     П     П     П     П     П     П     П
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
  ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ от 1 апреля 2002 г. 01:45:52 (всего листов 3, лист 2).
  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОКРУГА N 42 СЕМЕНОВСКОГО РАЙОНА, всего комиссий - 71 (из них представили протоколы - 71).
  ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ОБЛАСТИ. Выбирается вариантов 1 из 4. Приняли участие 40.81%.

Выборы депутатов Законодательного Собрания области Сумма     %%  0366  0367  0368  0369  2073  2074  2075  2076  2077  2078  2079  2080  2081  2082  2083  2084  2085  2091  2092  2093  2094  2096  2097  2098  2099  2100  2101  2102

1.  Число избирателей, включенных в список         66408          316  1379  1558   260  1356  1414  1357  1934  1487  1745  1467  1429  1454  1521  1232  1713  1965   383   223   264   248   511   705   275   434   348  1247   388
2.  Число бюллетеней, полученных комиссией         60490          300  1220  1380   235  1280  1310  1260  1780  1310  1610  1390  1300  1340  1390  1150  1570  1800   350   210   240   230   470   670   250   400   320  1170   360
3.  Число погашенных бюллетеней                    33389          112   843   778    86   718   846   744   948   679   987   795   798   635   699   671   983  1035   139    79    55    56   241   216    80    58    67   672   144
4.  Число бюллетеней, выданных на участке          20457          136   193   335    48   467   406   497   803   617   573   529   462   621   650   329   537   715   113    68   155    76   158   239   170   297   112   452    95
5.  Число бюллетеней, выданных вне участка          6644           52   184   267   101    95    58    19    29    14    50    66    40    84    41   150    50    50    98    63    30    98    71   215     0    45   141    46   121
6.  Обнаружено бюллетеней в переносных ящиках       6644           52   184   267   101    95    58    19    29    14    50    66    40    84    41   150    50    50    98    63    30    98    71   215     0    45   141    46   121
7.  Обнаружено бюллетеней в стационарных ящиках    20446          136   193   335    48   467   406   497   803   616   572   529   462   621   650   329   537   715   113    68   155    76   158   239   170   297   112   452    95
8.  Число действительных бюллетеней                26495          178   368   590   149   555   457   507   820   627   609   594   498   700   682   470   568   759   208   130   185   174   223   450   169   340   253   485   210
9.  Всего недействительных бюллетеней,в том числе:   595           10     9    12     0     7     7     9    12     3    13     1     4     5     9     9    19     6     3     1     0     0     6     4     1     2     0    13     6
10. на основании п.12 ст. 66 Закона                    0            0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
11. не содержащих отметок                             88            0     0     1     0     1     0     0     4     1     1     2     1     1     0     1     3     4     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     2
12. Число полученных открепительных удостоверений    601           10    10    10    10    10    10    10    10    10    10    10    11    10    10    10    10    10     5     5     5     5     5    10     5     5     5    10     5
13. Число выданных открепительных удостоверений       70            0     0     2     0     1     1     3     2     2     1     7     3     2     0     1     3     2     0     0     1     0     1     5     0     0     0     4     0
14. Число проголосовавших по откр. удостоверениям     60            0     0     0     2     0     1     2     1     0     1     2     0     8     1     1     1     4     0     1     0     1     1     0     1     1     0     0     1
15. Число погашенных неиспользованных откр. удост.   531           10    10     8    10     9     9     7     8     8     9     3     8     8    10     9     7     8     5     5     4     5     4     5     5     5     5     6     5
16. Погашенных откр. удостов. в соотв. с п.6 ст.63     1            0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
Число бюллетеней, утраченных по акту                   0            0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
Число откр. удостовер., утраченных по акту             0            0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
АНТОНОВ Роман Валерьевич                          *16427 60.64%    37    66   128    16   515   424   460   744   572   536   520   441   644   626   398   511   702   175   114   162   141   196   407   157   321   241   410   183
ГУБКИН Михаил Вячеславович                           739  2.73%     1    42    27     1     6     2    13    12    10     7     1     3     5     5     7     8     9     3     1     0     2     4     6     1     2     4     6     0
ТОРОПОВ Николай Дмитриевич                           524  1.93%     2    24     9     5     1     3     3     3     0     3     3     6     4     1     3     9     4     3     0     1     2     4     4     2     1     0     1     0
ХВАТКОВ Николай Павлович                            7371 27.21%   128   178   379   122    16    16    12    31    17    34    31    25    22    25    30    25    17    18    11    13    25    12    15     8    10     5    37    23
Против всех вариантов                               1434  5.29%    10    58    47     5    17    12    19    30    28    29    39    23    25    25    32    15    27     9     4     9     4     7    18     1     6     3    31     4
                                                                              
Дата ввода                                                      31/03 31/03 31/03 31/03 31/03 01/04 31/03 01/04 31/03 31/03 31/03 31/03 31/03 01/04 01/04 31/03 01/04 01/04 01/04 31/03 31/03 31/03 31/03 31/03 01/04 01/04 01/04 01/04
Время ввода                                                     23:20 23:38 23:47 23:16 23:27 00:32 23:47 01:20 23:06 23:11 23:59 23:39 23:40 00:03 01:23 23:44 00:10 00:23 00:25 23:41 23:51 23:53 23:50 23:01 01:09 00:21 01:21 01:45
Число изменений                                                     1     1     1     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
Источник данных                                                     П     П     П     П     П     П     П     П     П     П     П     П     П     П     П     П     П     П     П     П     П     П     П     П     П     П     П     П
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
  ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ от 1 апреля 2002 г. 01:45:52 (всего листов 3, лист 3).
  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОКРУГА N 42 СЕМЕНОВСКОГО РАЙОНА, всего комиссий - 71 (из них представили протоколы - 71).
  ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ОБЛАСТИ. Выбирается вариантов 1 из 4. Приняли участие 40.81%.

Выборы депутатов Законодательного Собрания области Сумма     %%  2103  2104  2105  2106  2107  2108  2109  2110  2111  2112  2113  2114  2115  2116  2117

1.  Число избирателей, включенных в список         66408          740  1232   254   448   397   303   344   822  1155   194   268   284   656   338   394
2.  Число бюллетеней, полученных комиссией         60490          690  1170   230   410   370   280   310   770  1080   180   240   260   630   310   370
3.  Число погашенных бюллетеней                    33389          286   588    59   166   139    69    71   381   655    52   108    88   253   103   100
4.  Число бюллетеней, выданных на участке          20457          362   414   117   172    98   139   168   202   376    77    96   125   226   105   110
5.  Число бюллетеней, выданных вне участка          6644           42   168    54    72   133    72    71   187    49    51    36    47   151   102   160
6.  Обнаружено бюллетеней в переносных ящиках       6644           42   168    54    72   133    72    71   187    49    51    36    47   151   102   160
7.  Обнаружено бюллетеней в стационарных ящиках    20446          362   414   117   172    98   139   168   202   375    77    96   125   226   105   110
8.  Число действительных бюллетеней                26495          391   574   166   237   224   207   232   385   407   128   128   170   368   205   266
9.  Всего недействительных бюллетеней,в том числе:   595           13     8     5     7     7     4     7     4    17     0     4     2     9     2     4
10. на основании п.12 ст. 66 Закона                    0            0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
11. не содержащих отметок                             88            2     0     0     1     0     0     0     1     2     0     0     2     2     0     1
12. Число полученных открепительных удостоверений    601            5    10     5     5     5     5     5     5    10     5     5     5     5     5     5
13. Число выданных открепительных удостоверений       70            0     1     0     0     1     0     0     0     1     0     0     0     1     0     0
14. Число проголосовавших по откр. удостоверениям     60            1     1     1     0     0     1     1     0     1     0     0     0     1     1     1
15. Число погашенных неиспользованных откр. удост.   531            5     9     5     5     4     5     5     5     9     5     5     5     4     5     5
16. Погашенных откр. удостов. в соотв. с п.6 ст.63     1            0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
Число бюллетеней, утраченных по акту                   0            0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
Число откр. удостовер., утраченных по акту             0            0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
АНТОНОВ Роман Валерьевич                          *16427 60.64%   350   513   145   193   195   187   209   362   329   113   103   149   320   188   245
ГУБКИН Михаил Вячеславович                           739  2.73%     6     5     1     0     2     3     1     4    13     0     4     1     7     3     2
ТОРОПОВ Николай Дмитриевич                           524  1.93%     1     3     1     8     2     0     0     4     9     0     4     2     1     0     0
ХВАТКОВ Николай Павлович                            7371 27.21%    24    44    16    29    21     9    12    13    39    12     9    13    27     2    12
Против всех вариантов                               1434  5.29%    10     9     3     7     4     8    10     2    17     3     8     5    13    12     7
                                                                              
Дата ввода                                                      01/04 31/03 01/04 01/04 01/04 01/04 01/04 31/03 01/04 31/03 01/04 01/04 01/04 01/04 31/03
Время ввода                                                     01:12 23:57 00:47 00:30 00:28 01:00 00:56 23:08 01:28 23:35 00:18 00:49 01:22 01:44 23:26
Число изменений                                                     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
Источник данных                                                     П     П     П     П     П     П     П     П     П     П     П     П     П     П     П
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Фото Песков А.Г.
Отчёт главы администрации Носкова Н.Ф.
Отчёт главы администрации Носкова Н.Ф.
Обратиться в администрацию
Права человека Противодействие коррупции (архив до 24.06.2022 года) Противодействие коррупции Развитие конкуренции Оценка регулирующего воздействия


Телефонный справочник

· Главная
· Ваш аккаунт
· Архив новостей
· Обратная связь
· Статистика
· Добавить новость

Инвестиции

Каким должен быть рабочий день у предприятий торговли (без учета торговых сетей) в выходные дни?

Как сейчас, с 09:00 до 14:00
Хотелось бы продлить рабочий день до 17:00
Свой вариант (пишите в комментариях)



Результаты
Другие опросы

Ответов: 304
Комментариев: 0

Логин

Пароль

Не зарегистрировались? Вы можете сделать это, нажав здесь. Когда Вы зарегистрируетесь, Вы получите полный доступ ко всем разделам сайта.



Яндекс.Метрика Rambler's Top100

Архив статей  ::  Добавить новость ::  Контакт с автором ::  Рекомендовать Нас

RusNuke2003 theme by PHP-Nuke по-русски
Все логотипы и торговые марки на данном сайте являются собственностью его владельцев. Полное, либо частичное копирование материалов разрешено только по согласованию с администрацией сайта. При публикации материалов ссылка на данный сайт обязательна. © 2006.


Открытие страницы: 0.09 секунды
The Russian localization - project PhpNuke.RU