Администрация городского округа

Формирование современной городской среды на территории городского округа Семеновский


  Логин: Пароль:
ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ


  Поиск:  


Нашим гостям История и символика Органы власти Документы Услуги Экономика и статистика Избирательная комиссия Социальное обслуживание Прокуратура МЧС и МВД Средства массовой информации English

Бюджет для граждан
Финансовая грамотность

Просмотрено
66416944
страниц сайта c 8 Августа 2006

Электропоезд Семенов-Нижний Новгород

Электропоезд Нижний Новгород-Семенов

Автобусные маршруты




Экземпляр №  ___ Лист № 1 Всего листов 3
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации четвертого созыва
07 декабря 2003 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2
об итогах голосования по федеральному избирательному округу на территории Семеновского одномандатного избирательного округа № 122, Нижегородская область
Число территориальных избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 16
Число протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии 16
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Данные протоколов  территориальных избирательных комиссий Балахнинская Варнавинская Ветлужская Володарская Воскресенская Городецкая Ковернинская Краснобаковская
1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования и обладающих активным избирательным правом в федеральном избирательном округе 068333 009689 014764 048796 019151 081417 016925 017469
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 062300 009000 014000 042570 017940 075870 015243 015990
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 000000 000300 000000 000000 000000 000000 000000 000000
4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования 027585 004651 007047 023815 008584 033987 007319 007419
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования 001292 000707 001090 001248 002471 003031 002116 001038
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 033420 003341 005862 017506 006885 038852 005808 007533
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 001293 000964 001090 001248 002471 003031 002115 001038
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 027577 004693 007045 023804 008584 033968 007319 007417
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 000641 000102 000150 000465 000297 000683 000196 000198
10 Число действительных избирательных бюллетеней 028229 005555 007985 024587 010758 036316 009238 008257
11 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями 000980 000360 000397 000565 000393 000660 000400 000300
12 Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям на избирательных участках до дня голосования 000262 000043 000042 000122 000079 000139 000026 000077
13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках 000230 000046 000043 000088 000061 000147 000019 000074
14 Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений 000718 000317 000355 000443 000314 000521 000374 000223
15 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией 000002 000000 000003 000000 000002 000001 000000 000000
16 Число утраченных избирательных бюллетеней 000003 000001 000001 000001 000000 000000 000000 000000
17 Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
Наименование политических партий, избирательных блоков, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждый федеральный список кандидатов
18 1. "ЕДИНЕНИЕ" 000396 000089 000108 000425 000214 000535 000177 000123
19 2. "СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ" 001669 000061 000138 000738 000145 001646 000177 000152
20 3. "РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ И ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ" 001117 000107 000196 000605 000276 001144 000250 000220
21 4. "Российская демократическая партия "ЯБЛОКО" 001128 000033 000119 000480 000117 000842 000095 000091
22 5. "За Русь Святую" 000232 000018 000064 000164 000060 000251 000063 000041
23 6. "Объединенная Российская партия "Русь" 000097 000013 000021 000072 000035 000097 000046 000022
24 7. "Новый курс - Автомобильная Россия" 000264 000014 000074 000225 000035 000257 000052 000034
25 8. "Народно-республиканская партия России" 000055 000011 000021 000041 000028 000072 000023 000018
26 9. "Российская экологическая партия "Зеленые" 000129 000013 000027 000107 000026 000158 000031 000026
27 10. "Аграрная партия России" 001059 000542 000765 001335 001684 002562 001548 000714
28 11. "Истинные патриоты России" 000035 000003 000007 000050 000024 000037 000018 000015
29 12. "НАРОДНАЯ ПАРТИЯ Российской Федерации" 000418 000037 000068 000301 000092 000511 000103 000081
30 13. "Демократическая партия России" 000080 000010 000012 000055 000020 000086 000030 000020
31 14. "Великая Россия - Евразийский Союз" 000063 000014 000018 000083 000037 000057 000038 000036
32 15. "Партия СЛОН" 000056 000003 000012 000091 000027 000079 000012 000017
33 16. "Родина" (народно-патриотический союз)" 002529 000194 000341 001276 000368 002868 000354 000370
34 17. "Партия Мира и Единства (ПМЕ)" 000063 000007 000033 000082 000047 000105 000042 000019
35 18. "ЛДПР" 003231 000618 000957 003372 001497 003927 001167 001033
36 19. "Партия Возрождения России - Российская партия ЖИЗНИ" 000477 000080 000093 000309 000187 000655 000150 000150
37 20. "Политическая партия "Единая Россия" 009289 003042 003790 011006 004322 013647 003841 003993
38 21. "Российская Конституционно-демократическая партия" 000054 000020 000030 000058 000030 000077 000025 000043
39 22. "Развитие предпринимательства" 000104 000014 000026 000062 000023 000123 000030 000026
40 23. "Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ)" 003803 000440 000810 002162 001148 004760 000643 000792
41 Число голосов избирателей, поданных против всех федеральных списков кандидатов 001881 000172 000255 001488 000316 001820 000323 000221
Председатель окружной избирательной комиссии Пискунов В.П.    
Секретарь комиссии Буканова М.А.    
МП Сводная таблица составлена 13 января 2004 года
Экземпляр №  ___ Лист № 2 Всего листов 3
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации четвертого созыва
07 декабря 2003 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2
об итогах голосования по федеральному избирательному округу на территории Семеновского одномандатного избирательного округа № 122, Нижегородская область
Число территориальных избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 16
Число протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии 16
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Данные протоколов  территориальных избирательных комиссий Семеновская Сокольская Тонкинская Тоншаевская Уренская Чкаловская Шарангская
1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования и обладающих активным избирательным правом в федеральном избирательном округе 039939 012055 008376 012951 025025 020924 009787
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 035185 011545 007500 012000 023090 017274 009000
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования 017161 006383 003920 006221 011426 008286 005162
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования 003061 001606 001166 000828 001250 001111 001338
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 014963 003556 002413 004951 010414 007877 002500
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 003061 001606 001166 000827 001250 001111 001338
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 017161 006382 003919 006221 011423 008282 005162
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 000472 000193 000072 000129 000316 000232 000113
10 Число действительных избирательных бюллетеней 019750 007795 005013 006919 012357 009161 006387
11 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями 000425 000398 000400 000210 000300 000400 000350
12 Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям на избирательных участках до дня голосования 000126 000066 000047 000046 000063 000077 000073
13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках 000115 000051 000026 000025 000117 000046 000052
14 Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений 000299 000332 000353 000164 000237 000323 000277
15 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией 000004 000002 000000 000000 000002 000000 000000
16 Число утраченных избирательных бюллетеней 000000 000000 000001 000000 000000 000000 000000
17 Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
Наименование политических партий, избирательных блоков, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждый федеральный список кандидатов
18 1. "ЕДИНЕНИЕ" 000377 000161 000074 000106 000254 000134 000068
19 2. "СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ" 000533 000159 000053 000056 000306 000325 000074
20 3. "РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ И ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ" 000524 000221 000085 000175 000303 000518 000099
21 4. "Российская демократическая партия "ЯБЛОКО" 000283 000092 000032 000056 000127 000189 000046
22 5. "За Русь Святую" 000125 000058 000028 000055 000083 000085 000039
23 6. "Объединенная Российская партия "Русь" 000048 000025 000012 000018 000030 000020 000006
24 7. "Новый курс - Автомобильная Россия" 000118 000034 000015 000034 000055 000058 000020
25 8. "Народно-республиканская партия России" 000044 000025 000010 000014 000032 000016 000009
26 9. "Российская экологическая партия "Зеленые" 000055 000031 000013 000021 000028 000030 000016
27 10. "Аграрная партия России" 001621 000843 000491 000617 001959 000642 000633
28 11. "Истинные патриоты России" 000054 000016 000004 000010 000016 000017 000007
29 12. "НАРОДНАЯ ПАРТИЯ Российской Федерации" 000382 000180 000043 000071 000110 000117 000058
30 13. "Демократическая партия России" 000056 000028 000009 000024 000040 000042 000011
31 14. "Великая Россия - Евразийский Союз" 000051 000012 000013 000017 000032 000022 000010
32 15. "Партия СЛОН" 000039 000009 000007 000015 000030 000024 000008
33 16. "Родина" (народно-патриотический союз)" 001016 000384 000210 000288 000478 000651 000359
34 17. "Партия Мира и Единства (ПМЕ)" 000071 000045 000025 000019 000052 000021 000011
35 18. "ЛДПР" 002070 000942 000476 000832 001494 000955 000604
36 19. "Партия Возрождения России - Российская партия ЖИЗНИ" 000402 000153 000062 000121 000230 000172 000105
37 20. "Политическая партия "Единая Россия" 008708 003402 002640 003469 004977 003450 003505
38 21. "Российская Конституционно-демократическая партия" 000065 000035 000013 000015 000039 000015 000017
39 22. "Развитие предпринимательства" 000064 000015 000009 000024 000026 000021 000016
40 23. "Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ)" 002236 000589 000569 000637 001253 001193 000416
41 Число голосов избирателей, поданных против всех федеральных списков кандидатов 000808 000336 000120 000225 000403 000444 000250
Председатель окружной избирательной комиссии Пискунов В.П.    
Секретарь комиссии Буканова М.А.    
МП Сводная таблица составлена 13 января 2004 года
Экземпляр №  ___ Лист № 3 Всего листов 3
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации четвертого созыва
07 декабря 2003 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2
об итогах голосования по федеральному избирательному округу на территории Семеновского одномандатного избирательного округа № 122, Нижегородская область
Число территориальных избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 16
Число протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии 16
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Данные протоколов  территориальных избирательных комиссий Шахунская Итого
1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования и обладающих активным избирательным правом в федеральном избирательном округе 036551 0442152
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 033300 0401807
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 000000 0000300
4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования 015610 0194576
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования 001520 0024873
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 016170 0182051
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 001520 0025129
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 015607 0194564
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 000327 0004586
10 Число действительных избирательных бюллетеней 016800 0215107
11 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями 000365 0006903
12 Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям на избирательных участках до дня голосования 000109 0001397
13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках 000077 0001217
14 Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений 000256 0005506
15 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией 000000 0000016
16 Число утраченных избирательных бюллетеней 000000 0000007
17 Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней 000000 0000000
Наименование политических партий, избирательных блоков, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждый федеральный список кандидатов
18 1. "ЕДИНЕНИЕ" 000171 0003412
19 2. "СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ" 000196 0006428
20 3. "РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ И ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ" 000400 0006240
21 4. "Российская демократическая партия "ЯБЛОКО" 000217 0003947
22 5. "За Русь Святую" 000175 0001541
23 6. "Объединенная Российская партия "Русь" 000037 0000599
24 7. "Новый курс - Автомобильная Россия" 000091 0001380
25 8. "Народно-республиканская партия России" 000030 0000449
26 9. "Российская экологическая партия "Зеленые" 000054 0000765
27 10. "Аграрная партия России" 001324 0018339
28 11. "Истинные патриоты России" 000019 0000332
29 12. "НАРОДНАЯ ПАРТИЯ Российской Федерации" 000162 0002734
30 13. "Демократическая партия России" 000042 0000565
31 14. "Великая Россия - Евразийский Союз" 000043 0000546
32 15. "Партия СЛОН" 000032 0000461
33 16. "Родина" (народно-патриотический союз)" 000890 0012576
34 17. "Партия Мира и Единства (ПМЕ)" 000030 0000672
35 18. "ЛДПР" 002501 0025676
36 19. "Партия Возрождения России - Российская партия ЖИЗНИ" 000273 0003619
37 20. "Политическая партия "Единая Россия" 007455 0090536
38 21. "Российская Конституционно-демократическая партия" 000041 0000577
39 22. "Развитие предпринимательства" 000046 0000629
40 23. "Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ)" 001980 0023431
41 Число голосов избирателей, поданных против всех федеральных списков кандидатов 000591 0009653
Председатель окружной избирательной комиссии Пискунов В.П.    
Секретарь комиссии Буканова М.А.    
МП Сводная таблица составлена 13 января 2004 года
Фото Песков А.Г.
Отчёт главы администрации Носкова Н.Ф.
Отчёт главы администрации Носкова Н.Ф.
Обратиться в администрацию
Права человека Противодействие коррупции (архив до 24.06.2022 года) Противодействие коррупции Развитие конкуренции Оценка регулирующего воздействия


Телефонный справочник

· Главная
· Ваш аккаунт
· Архив новостей
· Обратная связь
· Статистика
· Добавить новость

Инвестиции

Каким должен быть рабочий день у предприятий торговли (без учета торговых сетей) в выходные дни?

Как сейчас, с 09:00 до 14:00
Хотелось бы продлить рабочий день до 17:00
Свой вариант (пишите в комментариях)



Результаты
Другие опросы

Ответов: 304
Комментариев: 0

Логин

Пароль

Не зарегистрировались? Вы можете сделать это, нажав здесь. Когда Вы зарегистрируетесь, Вы получите полный доступ ко всем разделам сайта.



Яндекс.Метрика Rambler's Top100

Архив статей  ::  Добавить новость ::  Контакт с автором ::  Рекомендовать Нас

RusNuke2003 theme by PHP-Nuke по-русски
Все логотипы и торговые марки на данном сайте являются собственностью его владельцев. Полное, либо частичное копирование материалов разрешено только по согласованию с администрацией сайта. При публикации материалов ссылка на данный сайт обязательна. © 2006.


Открытие страницы: 0.09 секунды
The Russian localization - project PhpNuke.RU