Администрация городского округа

Формирование современной городской среды на территории городского округа Семеновский


  Логин: Пароль:
ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ


  Поиск:  


Нашим гостям История и символика Органы власти Документы Услуги Экономика и статистика Избирательная комиссия Социальное обслуживание Прокуратура МЧС и МВД Средства массовой информации English

Бюджет для граждан
Финансовая грамотность

Просмотрено
69822425
страниц сайта c 8 Августа 2006

Электропоезд Семенов-Нижний Новгород

Электропоезд Нижний Новгород-Семенов

Автобусные маршруты




Сведения
о ходе голосования на несколько отчетных времен
 По состоянию на 19.30   16 октября 2005 года
Проголосовало 45,70%
Территориальная избирательная комиссия Семеновского района
Выборы главы местного самоуправления Семеновского района Нижегородской области
 Дата голосования  16 октября 2005 г.
Число УИК, приступивших к работе: 45
Число УИК, предоставивших сведения на 10.00 часов: 45 100,00%
Количество избирателей на: 10.00 Количество избирателей на: 12.00 Количество избирателей на:                          14.00 Количество избирателей на: 16.00 Количество избирателей на: 18.00 Количество избирателей на: 19.30
Вид, № Название комиссии Всего Проголосовало % Всего Проголосовало % Всего Проголосовало % Всего Проголосовало % Всего Проголосовало % Всего Проголосовало %
УИК № 2073   УИК №2073 2015 82 4,07% 2020 276 13,66% 2030 425 20,94% 2045 605 29,58% 2055 686 33,38% 2055 761 37,03%
УИК № 2074   УИК №2074 2192 115 5,25% 2240 383 17,10% 2259 590 26,12% 2266 749 33,05% 2273 873 38,41% 2286 1047 45,80%
УИК № 2075   УИК №2075 1978 83 4,20% 1978 252 12,74% 1981 485 24,48% 1998 664 33,23% 1994 789 39,57% 1993 947 47,52%
УИК № 2076   УИК №2076 1795 77 4,29% 1808 278 15,38% 1814 442 24,37% 1820 549 30,16% 1830 642 35,08% 1837 722 39,30%
УИК № 2077   УИК №2077 1739 93 5,35% 1753 286 16,31% 1763 393 22,29% 1767 462 26,15% 1773 493 27,81% 1783 550 30,85%
УИК № 2078   УИК №2078 1908 120 6,29% 1908 327 17,14% 1934 469 24,25% 1940 593 30,57% 1950 674 34,56% 1960 848 43,27%
УИК № 2079   УИК №2079 2056 121 5,89% 2056 364 17,70% 2052 539 26,27% 2064 754 36,53% 2071 858 41,43% 2074 929 44,79%
УИК № 2080   УИК №2080 1902 80 4,21% 1919 223 11,62% 1932 388 20,08% 1944 560 28,81% 1902 731 38,43% 1998 807 40,39%
УИК № 2081   УИК №2081 2086 64 3,07% 2102 218 10,37% 2111 389 18,43% 2131 548 25,72% 2142 614 28,66% 2149 722 33,60%
УИК № 2082   УИК №2082 2154 88 4,09% 2162 270 12,49% 2182 507 23,24% 2202 637 28,93% 2213 815 36,83% 2219 943 42,50%
УИК № 2083   УИК №2083 1046 44 4,21% 1050 205 19,52% 1060 328 30,94% 1060 382 36,04% 1065 446 41,88% 1069 502 46,96%
УИК № 2084   УИК №2084 795 36 4,53% 797 151 18,95% 802 211 26,31% 808 262 32,43% 810 299 36,91% 813 350 43,05%
УИК № 2085   УИК №2085 358 25 6,98% 359 51 14,21% 358 70 19,55% 385 209 54,29% 368 237 64,40% 369 240 65,04%
УИК № 2086   УИК №2086 94 16 17,02% 95 41 43,16% 95 54 56,84% 96 55 57,29% 96 66 68,75% 96 69 71,88%
УИК № 2087   УИК №2087 734 30 4,09% 743 119 16,02% 751 259 34,49% 756 327 43,25% 756 391 51,72% 757 444 58,65%
УИК № 2088   УИК №2088 671 40 5,96% 673 130 19,32% 675 190 28,15% 677 360 53,18% 678 405 59,73% 678 445 65,63%
УИК № 2089   УИК №2089 250 11 4,40% 251 41 16,33% 253 65 25,69% 253 77 30,43% 256 142 55,47% 257 143 55,64%
УИК № 2090   УИК №2090 233 41 17,60% 234 98 41,88% 234 122 52,14% 234 139 59,40% 234 144 61,54% 234 155 66,24%
УИК № 2091   УИК №2091 219 15 6,85% 219 31 14,16% 219 45 20,55% 220 103 46,82% 224 136 60,71% 224 139 62,05%
УИК № 2092   УИК №2092 1230 80 6,50% 1230 318 25,85% 1230 424 34,47% 1230 537 43,66% 1230 586 47,64% 1230 614 49,92%
УИК № 2093   УИК №2093 1197 75 6,27% 1198 236 19,70% 1199 337 28,11% 1203 419 34,83% 1197 510 42,61% 1197 569 47,54%
УИК № 2094   УИК №2094 235 27 11,49% 237 82 34,60% 237 102 43,04% 231 114 49,35% 237 123 51,90% 232 158 68,10%
УИК № 2095   УИК №2095 517 29 5,61% 523 105 20,08% 525 160 30,48% 528 230 43,56% 528 263 49,81% 528 332 62,88%
УИК № 2096   УИК №2096 564 20 3,55% 564 85 15,07% 564 162 28,72% 564 184 32,62% 564 280 49,65% 564 286 50,71%
УИК № 2097   УИК №2097 507 12 2,37% 507 90 17,75% 507 160 31,56% 507 190 37,48% 507 220 43,39% 507 226 44,58%
УИК № 2098   УИК №2098 417 48 11,51% 417 95 22,78% 422 169 40,05% 422 230 54,50% 422 263 62,32% 422 278 65,88%
УИК № 2099   УИК №2099 362 16 4,42% 362 50 13,81% 362 80 22,10% 363 170 46,83% 364 190 52,20% 365 199 54,52%
УИК № 2100   УИК №2100 281 20 7,12% 281 71 25,27% 287 153 53,31% 284 169 59,51% 284 188 66,20% 284 195 68,66%
УИК № 2101   УИК №2101 313 6 1,92% 313 40 12,78% 314 90 28,66% 314 160 50,96% 314 182 57,96% 314 185 58,92%
УИК № 2102   УИК №2102 361 39 10,80% 361 66 18,28% 361 115 31,86% 361 175 48,48% 361 197 54,57% 361 204 56,51%
УИК № 2103   УИК №2103 180 21 11,67% 180 48 26,67% 180 73 40,56% 180 103 57,22% 180 107 59,44% 180 109 60,56%
УИК № 2104   УИК №2104 378 25 6,61% 378 71 18,78% 378 104 27,51% 378 200 52,91% 378 255 67,46% 384 277 72,14%
УИК № 2105   УИК №2105 1113 57 5,12% 1113 177 15,90% 1113 273 24,53% 1113 335 30,10% 1113 380 34,14% 1113 445 39,98%
УИК № 2106   УИК №2106 189 17 8,99% 189 42 22,22% 194 57 29,38% 196 68 34,69% 200 106 53,00% 200 123 61,50%
УИК № 2107   УИК №2107 252 15 5,95% 252 38 15,08% 252 60 23,81% 256 76 29,69% 256 106 41,41% 257 109 42,41%
УИК № 2108   УИК №2108 249 11 4,42% 249 37 14,86% 249 85 34,14% 249 93 37,35% 249 127 51,00% 249 145 58,23%
УИК № 2109   УИК №2109 331 22 6,65% 331 38 11,48% 333 59 17,72% 332 90 27,11% 332 140 42,17% 333 148 44,44%
УИК № 2110   УИК №2110 662 40 6,04% 663 134 20,21% 663 214 32,28% 663 255 38,46% 663 280 42,23% 666 301 45,20%
УИК № 2111   УИК №2111 618 4 0,65% 618 40 6,47% 618 134 21,68% 618 244 39,48% 618 263 42,56% 620 288 46,45%
УИК № 2112   УИК №2112 295 14 4,75% 295 37 12,54% 297 85 28,62% 297 140 47,14% 297 150 50,51% 298 153 51,34%
УИК № 2113   УИК №2113 423 49 11,58% 423 117 27,66% 424 202 47,64% 426 236 55,40% 428 292 68,22% 429 306 71,33%
УИК № 2114   УИК №2114 280 11 3,93% 280 40 14,29% 280 70 25,00% 289 140 48,44% 290 185 63,79% 290 198 68,28%
УИК № 2115   УИК №2115 1969 63 3,20% 1969 281 14,27% 1963 532 27,10% 1992 654 32,83% 1995 717 35,94% 2000 792 39,60%
УИК № 2116   УИК №2116 1358 52 3,83% 1358 173 12,74% 1358 328 24,15% 1353 386 28,53% 1353 453 33,48% 1351 487 36,05%
УИК № 2117   УИК №2117 163 13 7,98% 163 42 25,77% 166 59 35,54% 167 87 52,10% 167 110 65,87% 168 111 66,07%
 Курсив  - Неполные данные
Фото Песков А.Г.
Отчёт главы администрации Носкова Н.Ф.
Отчёт главы администрации Носкова Н.Ф. Права человека Противодействие коррупции (архив до 24.06.2022 года) Противодействие коррупции Развитие конкуренции Оценка регулирующего воздействия


Телефонный справочник

· Главная
· Ваш аккаунт
· Архив новостей
· Обратная связь
· Статистика
· Добавить новость

Инвестиции

Каким должен быть рабочий день у предприятий торговли (без учета торговых сетей) в выходные дни?

Как сейчас, с 09:00 до 14:00
Хотелось бы продлить рабочий день до 17:00
Свой вариант (пишите в комментариях)



Результаты
Другие опросы

Ответов: 314
Комментариев: 0

Логин

Пароль

Не зарегистрировались? Вы можете сделать это, нажав здесь. Когда Вы зарегистрируетесь, Вы получите полный доступ ко всем разделам сайта.



Яндекс.Метрика Rambler's Top100

Архив статей  ::  Добавить новость ::  Контакт с автором ::  Рекомендовать Нас

RusNuke2003 theme by PHP-Nuke по-русски
Все логотипы и торговые марки на данном сайте являются собственностью его владельцев. Полное, либо частичное копирование материалов разрешено только по согласованию с администрацией сайта. При публикации материалов ссылка на данный сайт обязательна. © 2006.


Открытие страницы: 0.10 секунды
The Russian localization - project PhpNuke.RU