Администрация городского округа

Формирование современной городской среды на территории городского округа Семеновский


  Логин: Пароль:
ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ


  Поиск:  


Нашим гостям История и символика Органы власти Документы Услуги Экономика и статистика Избирательная комиссия Социальное обслуживание Прокуратура МЧС и МВД Средства массовой информации English

Бюджет для граждан
Финансовая грамотность

Просмотрено
66416794
страниц сайта c 8 Августа 2006

Электропоезд Семенов-Нижний Новгород

Электропоезд Нижний Новгород-Семенов

Автобусные маршруты







Сведения









о ходе голосования на несколько отчетных времен











По состоянию на 19:18 13 марта 2011 года











Включено в список 38567 избирателей












Проголосовало 21605 избирателей 56,02%





Семеновская территориальная избирательная комиссия












Выборы депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области





Дата голосования 13 марта 2011 г.

















Число УИК, приступивших к работе: 43











Число УИК, предоставивших сведения на 19.00 часов: 43 100,00%







Количество избирателей на: 10.00 Количество избирателей на: 14.00 Количество избирателей на: 17.00 Количество избирателей на: 19.00
Вид, № Название комиссии Всего Проголосовало % Всего Проголосовало % Всего Проголосовало % Всего Проголосовало %
УИК № 2073 УИК №2073 2059 125 6,07% 2061 570 27,66% 2064 745 36,09% 2067 970 46,93%
УИК № 2074 УИК №2074 2175 157 7,22% 2180 668 30,64% 2182 867 39,73% 2182 1036 47,48%
УИК № 2075 УИК №2075 2188 127 5,80% 2188 791 36,15% 2197 1007 45,84% 2198 1157 52,64%
УИК № 2076 УИК №2076 2054 195 9,49% 2051 806 39,30% 2056 1029 50,05% 2059 1352 65,66%
УИК № 2077 УИК №2077 1578 104 6,59% 1581 580 36,69% 1582 650 41,09% 1583 670 42,32%
УИК № 2078 УИК №2078 1993 180 9,03% 2003 679 33,90% 2005 908 45,29% 2005 1044 52,07%
УИК № 2079 УИК №2079 2018 173 8,57% 2028 652 32,15% 2038 913 44,80% 2040 991 48,58%
УИК № 2080 УИК №2080 2127 120 5,64% 2131 615 28,86% 2134 891 41,75% 2136 979 45,83%
УИК № 2081 УИК №2081 2084 97 4,65% 2084 489 23,46% 2084 718 34,45% 2084 875 41,99%
УИК № 2082 УИК №2082 2223 165 7,42% 2229 700 31,40% 2229 913 40,96% 2229 1045 46,88%
УИК № 2083 УИК №2083 1091 85 7,79% 1092 302 27,66% 1092 455 41,67% 1093 553 50,59%
УИК № 2084 УИК №2084 757 97 12,81% 758 341 44,99% 758 433 57,12% 759 465 61,26%
УИК № 2085 УИК №2085 416 112 26,92% 418 232 55,50% 420 300 71,43% 420 307 73,10%
УИК № 2086 УИК №2086 726 60 8,26% 727 207 28,47% 727 363 49,93% 727 499 68,64%
УИК № 2087 УИК №2087 430 40 9,30% 430 230 53,49% 431 286 66,36% 431 302 70,07%
УИК № 2088 УИК №2088 409 27 6,60% 410 117 28,54% 410 228 55,61% 410 276 67,32%
УИК № 2089 УИК №2089 315 27 8,57% 315 88 27,94% 315 225 71,43% 315 255 80,95%
УИК № 2090 УИК №2090 159 22 13,84% 159 40 25,16% 159 79 49,69% 159 103 64,78%
УИК № 2091 УИК №2091 1190 111 9,33% 1190 504 42,35% 1190 624 52,44% 1190 749 62,94%
УИК № 2092 УИК №2092 1111 72 6,48% 1111 460 41,40% 1111 624 56,17% 1112 683 61,42%
УИК № 2093 УИК №2093 200 20 10,00% 200 93 46,50% 200 138 69,00% 200 149 74,50%
УИК № 2094 УИК №2094 598 50 8,36% 598 300 50,17% 598 406 67,89% 598 418 69,90%
УИК № 2095 УИК №2095 359 34 9,47% 357 162 45,38% 355 189 53,24% 355 237 66,76%
УИК № 2096 УИК №2096 198 15 7,58% 199 54 27,14% 199 96 48,24% 199 153 76,88%
УИК № 2097 УИК №2097 380 54 14,21% 380 198 52,11% 380 264 69,47% 380 301 79,21%
УИК № 2098 УИК №2098 294 30 10,20% 294 111 37,76% 294 200 68,03% 294 230 78,23%
УИК № 2099 УИК №2099 590 59 10,00% 590 268 45,42% 590 328 55,59% 594 371 62,46%
УИК № 2100 УИК №2100 275 20 7,27% 276 132 47,83% 276 197 71,38% 277 199 71,84%
УИК № 2101 УИК №2101 277 27 9,75% 278 152 54,68% 278 190 68,35% 278 206 74,10%
УИК № 2102 УИК №2102 284 21 7,39% 284 122 42,96% 284 200 70,42% 284 206 72,54%
УИК № 2103 УИК №2103 1207 115 9,53% 1208 355 29,39% 1209 573 47,39% 1215 709 58,35%
УИК № 2104 УИК №2104 174 34 19,54% 174 97 55,75% 174 132 75,86% 174 138 79,31%
УИК № 2105 УИК №2105 227 21 9,25% 229 71 31,00% 229 140 61,14% 229 158 69,00%
УИК № 2106 УИК №2106 265 34 12,83% 265 125 47,17% 265 168 63,40% 266 176 66,17%
УИК № 2107 УИК №2107 776 59 7,60% 779 271 34,79% 779 521 66,88% 779 586 75,22%
УИК № 2108 УИК №2108 321 27 8,41% 323 130 40,25% 324 190 58,64% 324 225 69,44%
УИК № 2109 УИК №2109 638 49 7,68% 638 329 51,57% 639 394 61,66% 639 497 77,78%
УИК № 2110 УИК №2110 203 22 10,84% 204 118 57,84% 204 133 65,20% 204 150 73,53%
УИК № 2111 УИК №2111 394 42 10,66% 394 156 39,59% 394 299 75,89% 394 326 82,74%
УИК № 2112 УИК №2112 261 26 9,96% 261 100 38,31% 261 185 70,88% 261 205 78,54%
УИК № 2113 УИК №2113 1909 95 4,98% 1911 506 26,48% 1911 685 35,85% 1911 841 44,01%
УИК № 2114 УИК №2114 1374 63 4,59% 1375 422 30,69% 1375 519 37,75% 1375 691 50,25%
УИК № 2115 УИК №2115 138 21 15,22% 138 84 60,87% 138 118 85,51% 138 122 88,41%
Фото Песков А.Г.
Отчёт главы администрации Носкова Н.Ф.
Отчёт главы администрации Носкова Н.Ф.
Обратиться в администрацию
Права человека Противодействие коррупции (архив до 24.06.2022 года) Противодействие коррупции Развитие конкуренции Оценка регулирующего воздействия


Телефонный справочник

· Главная
· Ваш аккаунт
· Архив новостей
· Обратная связь
· Статистика
· Добавить новость

Инвестиции

Каким должен быть рабочий день у предприятий торговли (без учета торговых сетей) в выходные дни?

Как сейчас, с 09:00 до 14:00
Хотелось бы продлить рабочий день до 17:00
Свой вариант (пишите в комментариях)



Результаты
Другие опросы

Ответов: 304
Комментариев: 0

Логин

Пароль

Не зарегистрировались? Вы можете сделать это, нажав здесь. Когда Вы зарегистрируетесь, Вы получите полный доступ ко всем разделам сайта.



Яндекс.Метрика Rambler's Top100

Архив статей  ::  Добавить новость ::  Контакт с автором ::  Рекомендовать Нас

RusNuke2003 theme by PHP-Nuke по-русски
Все логотипы и торговые марки на данном сайте являются собственностью его владельцев. Полное, либо частичное копирование материалов разрешено только по согласованию с администрацией сайта. При публикации материалов ссылка на данный сайт обязательна. © 2006.


Открытие страницы: 0.09 секунды
The Russian localization - project PhpNuke.RU