Автобусные маршруты и расписание следования Страница содержит информацию актуальную на 21.07.2022 года. Обновленная версия страницы доступна по
ссылке
Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом на территории городского округа Семеновский
Нижегородской области
Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом на территории городского округа Семеновский
Нижегородской области Постановление № 1316 от 01.06.2021г
Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом на территории городского округа Семеновский
Нижегородской области Постановление №1657 от 13.07.2021г
№4 Городское кольцо
Наименование
остановочного пункта
|
Регистрационный номер
|
Прямое направление
|
Обратное направление
|
дни отправления
|
время отправления, час:мин.
|
дни отправления
|
время отправления, час:мин.
|
Вокзал
|
-
|
ежедневно
|
05:15, 05:45,
06:15, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:45,
09:00, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15,
11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:15, 13:30, 13:45,
14:00, 14:15, 14:30, 15:00, 15:15, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30,
16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45,
19:00, 19:15, 19:30
|
-
|
-
|
Семеновская ЦРБ
|
-
|
ежедневно
|
05:17, 05:47,
06:17, 06:47, 07:02, 07:17, 07:32, 07:47, 08:02, 08:17, 08:47,
09:02, 09:32, 09:47, 10:02, 10:17, 10:32, 10:47, 11:02, 11:17,
11:32, 11:47, 12:02, 12:17, 12:32, 12:47, 13:17, 13:32, 13:47,
14:02, 14:17, 14:32, 15:02, 15:17, 15:47, 16:02, 16:17, 16:32,
16:47, 17:02, 17:17, 17:32, 17:47, 18:02, 18:17, 18:32, 18:47,
19:02, 19:17, 19:32
|
-
|
-
|
пл.Октябрьской
революции
|
-
|
ежедневно
|
05:19, 05:49,
06:19, 06:49, 07:04, 07:19, 07:34, 07:49, 08:04, 08:19, 08:49,
09:04, 09:34, 09:49, 10:04, 10:19, 10:34, 10:49, 11:04, 11:19,
11:34, 11:49, 12:04, 12:19, 12:34, 12:49, 13:19, 13:34, 13:49,
14:04, 14:19, 14:34, 15:04, 15:19, 15:49, 16:04, 16:19, 16:34,
16:49, 17:04, 17:19, 17:34, 17:49, 18:04, 18:19, 18:34, 18:49,
19:04, 19:19, 19:34
|
-
|
-
|
Рынок
|
-
|
ежедневно
|
05:21, 05:51,
06:21, 06:51, 07:06, 07:21, 07:36, 07:51, 08:06, 08:21, 08:51,
09:06, 09:36, 09:51, 10:06, 10:21, 10:36, 10:51, 11:06, 11:21,
11:36, 11:51, 12:06, 12:21, 12:36, 12:51, 13:21, 13:36, 13:51,
14:06, 14:21, 14:36, 15:06, 15:21, 15:51, 16:06, 16:21, 16:36,
16:51, 17:06, 17:21, 17:36, 17:51, 18:06, 18:21, 18:36, 18:51,
19:06, 19:21, 19:36
|
-
|
-
|
Сувениры
|
-
|
ежедневно
|
05:23, 05:53,
06:23, 06:53, 07:08, 07:23, 07:38, 07:53, 08:08, 08:23, 08:53,
09:08, 09:38, 09:53, 10:08, 10:23, 10:38, 10:53, 11:08, 11:23,
11:38, 11:53, 12:08, 12:23, 12:38, 12:53, 13:23, 13:38, 13:53,
14:08, 14:23, 14:38, 15:08, 15:23, 15:53, 16:08, 16:23, 16:38,
16:53, 17:08, 17:23, 17:38, 17:53, 18:08, 18:23, 18:38, 18:53,
19:08, 19:23, 19:38
|
-
|
-
|
Дом быта
|
-
|
ежедневно
|
05:25, 05:55,
06:25, 06:55, 07:10, 07:25, 07:40, 07:55, 08:10, 08:25, 08:55,
09:10, 09:40, 09:55, 10:10, 10:25, 10:40, 10:55, 11:10, 11:25,
11:40, 11:55, 12:10, 12:25, 12:40, 12:55, 13:25, 13:40, 13:55,
14:10, 14:25, 14:40, 15:10, 15:25, 15:55, 16:10, 16:25, 16:40,
16:55, 17:10, 17:25, 17:40, 17:55, 18:10, 18:25, 18:40, 18:55,
19:10, 19:25, 19:40
|
-
|
-
|
ФОК
|
-
|
ежедневно
|
05:27, 05:57,
06:27, 06:57, 07:12, 07:27, 07:42, 07:57, 08:12, 08:27, 08:57,
09:12, 09:42, 09:57, 10:12, 10:27, 10:42, 10:57, 11:12, 11:27,
11:42, 11:57, 12:12, 12:27, 12:42, 12:57, 13:27, 13:42, 13:57,
14:12, 14:27, 14:42, 15:12, 15:27, 15:57, 16:12, 16:27, 16:42,
16:57, 17:12, 17:27, 17:42, 17:57, 18:12, 18:27, 18:42, 18:57,
19:12, 19:27, 19:42
|
-
|
-
|
ул.Суворова
|
-
|
ежедневно
|
05:29, 05:59,
06:29, 06:59, 07:14, 07:29, 07:44, 07:59, 08:14, 08:29, 08:59,
09:14, 09:44, 09:59, 10:14, 10:29, 10:44, 10:59, 11:14, 11:29,
11:44, 11:59, 12:14, 12:29, 12:44, 12:59, 13:29, 13:44, 13:59,
14:14, 14:29, 14:44, 15:14, 15:29, 15:59, 16:14, 16:29, 16:44,
16:59, 17:14, 17:29, 17:44, 17:59, 18:14, 18:29, 18:44, 18:59,
19:14, 19:29, 19:44
|
-
|
-
|
м-н «Мебельный»
|
-
|
ежедневно
|
05:31, 06:01,
06:31, 07:01, 07:16, 07:31, 07:46, 08:01, 08:16, 08:31, 09:01,
09:16, 09:46, 10:01, 10:16, 10:31, 10:46, 11:01, 11:16, 11:31,
11:46, 12:01, 12:16, 12:31, 12:46, 13:01, 13:31, 13:46, 14:01,
14:16, 14:31, 14:46, 15:16, 15:31, 16:01, 16:16, 16:31, 16:46,
17:01, 17:16, 17:31, 17:46, 18:01, 18:16, 18:31, 18:46, 19:01,
19:16, 19:31, 19:46
|
-
|
-
|
ул.Челюскина
|
-
|
ежедневно
|
05:33, 06:03,
06:33, 07:03, 07:18, 07:33, 07:48, 08:03, 08:18, 08:33, 09:03,
09:18, 09:48, 10:03, 10:18, 10:33, 10:48, 11:03, 11:18, 11:33,
11:48, 12:03, 12:18, 12:33, 12:48, 13:03, 13:33, 13:48, 14:03,
14:18, 14:33, 14:48, 15:18, 15:33, 16:03, 16:18, 16:33, 16:48,
17:03, 17:18, 17:33, 17:48, 18:03, 18:18, 18:33, 18:48, 19:03,
19:18, 19:33, 19:48
|
-
|
-
|
Школа №4
|
-
|
ежедневно
|
05:35, 06:05,
06:35, 07:05, 07:20, 07:35, 07:50, 08:05, 08:20, 08:35, 09:05,
09:20, 09:50, 10:05, 10:20, 10:35, 10:50, 11:05, 11:20, 11:35,
11:50, 12:05, 12:20, 12:35, 12:50, 13:05, 13:35, 13:50, 14:05,
14:20, 14:35, 14:50, 15:20, 15:35, 16:05, 16:20, 16:35, 16:50,
17:05, 17:20, 17:35, 17:50, 18:05, 18:20, 18:35, 18:50, 19:05,
19:20, 19:35, 19:50
|
-
|
-
|
ул.Советская
|
-
|
ежедневно
|
05:37, 06:07,
06:37, 07:07, 07:22, 07:37, 07:52, 08:07, 08:22, 08:37, 09:07,
09:22, 09:52, 10:07, 10:22, 10:37, 10:52, 11:07, 11:22, 11:37,
11:52, 12:07, 12:22, 12:37, 12:52, 13:07, 13:37, 13:52, 14:07,
14:22, 14:37, 14:52, 15:22, 15:37, 16:07, 16:22, 16:37, 16:52,
17:07, 17:22, 17:37, 17:52, 18:07, 18:22, 18:37, 18:52, 19:07,
19:22, 19:37, 19:52
|
-
|
-
|
Дом культуры
|
-
|
ежедневно
|
05:39, 06:09,
06:39, 07:09, 07:24, 07:39, 07:54, 08:09, 08:24, 08:39, 09:09,
09:24, 09:54, 10:09, 10:24, 10:39, 10:54, 11:09, 11:24, 11:39,
11:54, 12:09, 12:24, 12:39, 12:54, 13:09, 13:39, 13:54, 14:09,
14:24, 14:39, 14:54, 15:24, 15:39, 16:09, 16:24, 16:39, 16:54,
17:09, 17:24, 17:39, 17:54, 18:09, 18:24, 18:39, 18:54, 19:09,
19:24, 19:39, 19:54
|
-
|
-
|
пл.Октябрьской
революции
|
-
|
ежедневно
|
05:41, 06:11,
06:41, 07:11, 07:26, 07:41, 07:56, 08:11, 08:26, 08:41, 09:11,
09:26, 09:56, 10:11, 10:26, 10:41, 10:56, 11:11, 11:26, 11:41,
11:56, 12:11, 12:26, 12:41, 12:56, 13:11, 13:41, 13:56, 14:11,
14:26, 14:41, 14:56, 15:26, 15:41, 16:11, 16:26, 16:41, 16:56,
17:11, 17:26, 17:41, 17:56, 18:11, 18:26, 18:41, 18:56, 19:11,
19:26, 19:41, 19:56
|
-
|
-
|
Семеновская ЦРБ
|
-
|
ежедневно
|
05:43, 06:13,
06:43, 07:13, 07:28, 07:43, 07:58, 08:13, 08:28, 08:43, 09:13,
09:28, 09:58, 10:13, 10:28, 10:43, 10:58, 11:13, 11:28, 11:43,
11:58, 12:13, 12:28, 12:43, 12:58, 13:13, 13:43, 13:58, 14:13,
14:28, 14:43, 14:58, 15:28, 15:43, 16:13, 16:28, 16:43, 16:58,
17:13, 17:28, 17:43, 17:58, 18:13, 18:28, 18:43, 18:58, 19:13,
19:28, 19:43, 19:58
|
-
|
-
|
Вокзал
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Дата публикации: 2007-07-05 (17909 Прочтено)
[ Назад | Начало ] |