Администрация городского округа

Формирование современной городской среды на территории городского округа Семеновский


  Логин: Пароль:
ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ


  Поиск:  


Нашим гостям История и символика Органы власти Документы Услуги Экономика и статистика Избирательная комиссия Социальное обслуживание Прокуратура МЧС и МВД Средства массовой информации English

Бюджет для граждан
Финансовая грамотность

Просмотрено
66416855
страниц сайта c 8 Августа 2006

Электропоезд Семенов-Нижний Новгород

Электропоезд Нижний Новгород-Семенов

Автобусные маршруты




ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОЛОСОВАНИЯ от 20 января 2000 г. 10: 23:54 (всего листо в 1, л ист 1) .
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СЕМЕНОВСКОГО ОДНО МАН. ИЗ Б. ОКР . N121 , всег о коми ссий - 16 (и з них предст авили проток олы - 16).
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГД ФС РФ 3-ГО СОЗЫВА ПРОТОКОЛ №2 . Выбир ается вариан тов 1 из 26. Приня ли уча стие 5 7.34%.
Выборы депутатов ГД ФС РФ 3-го созыва Протокол №2 Сумма %% 4 11 13 15 17 20 25 26 47 50 53 54 55 56 57 59
1   Число избирателей, включенных в список 447014 68476 10054 15776 46925 20148 82082 17374 17925 39531 13192 8834 13415 25563 21400 10404 35915
2   Число бюллетеней, полученных комиссией 412498 63230 8999 14500 41974 18414 76954 15470 16498 37000 12471 8500 12500 24000 20000 9500 32488
3   Число бюллетеней, выданных досрочно 56 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4   Число погашенных бюллетеней 156176 27378 2594 4754 16473 5135 32553 4814 6197 14881 3844 2798 4268 8816 7604 3052 11015
5   Число бюллетеней, выданных на участке 232592 34514 5351 8515 24375 10783 41256 8600 9377 20239 7126 4723 7507 14294 10742 5454 19736
6   Число бюллетеней, выданных вне участка 23674 1338 1054 1231 1126 2496 3089 2056 924 1880 1501 979 725 890 1654 994 1737
7   Число бюллет., содержащ. в переносных ящиках 23731 1338 1054 1231 1126 2496 3147 2056 924 1880 1501 979 725 890 1654 994 1736
8   Число бюллет., содержащ. в стационарных ящик 232296 34424 5351 8509 24351 10771 41177 8597 9368 20228 7125 4720 7506 14292 10736 5454 19687
9   Число действительных бюллетеней 248862 34667 6226 9450 24842 12885 43135 10393 9949 21505 8319 5581 8044 14689 12037 6253 20887
10  Общее число недействительных бюллетеней 7165 1095 179 290 635 382 1189 260 343 603 307 118 187 493 353 195 536
11  Недействит. бюлл. на основании п.14 ст. 77 ФЗ 312 81 29 0 4 13 55 0 25 0 4 17 4 0 0 29 51
12  Недействит. бюлл., не содержащих отметок 3927 621 120 193 290 198 658 152 193 308 175 73 120 282 192 86 266
12а Недейств. бюлл., досрочно проголос. за выбывш. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
13  Число полученных УИК открепит. удостоверений 6501 1392 197 199 990 200 1000 200 198 685 200 100 200 200 200 200 340
14  Число открепит. удостовер., выданных в УИК 1568 215 71 64 129 69 272 49 110 137 20 19 46 76 105 27 159
14а Число открепит. удостовер., выданных в ТИК 6 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15  Число проголосовавших по открепит. удостовер. 1457 124 54 33 81 123 260 59 170 123 20 13 27 143 110 24 93
16  Число погашенных открепит. удостоверен. 4933 1177 126 135 861 131 728 151 88 548 180 81 154 124 95 173 181
17  Число погаш. откр. удост. в соотв. с п.6 ст.73 94 12 4 0 11 4 3 1 4 4 1 0 2 0 11 0 37
Число бюллетеней по актам об утрате 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Число открепит. удостов. по актам об утрате 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.Консервативное движ. 784 0.31% 90 35 34 67 81 78 42 34 61 67 23 24 30 50 17 51
2.РОС 631 0.25% 95 19 18 70 39 97 30 23 67 43 13 22 32 22 8 33
3.Женщины России 6172 2.41% 865 180 246 567 368 1034 236 216 652 226 133 166 387 284 143 469
5.Сталинский блок 1858 0.73% 230 75 77 174 91 321 74 100 182 72 56 49 105 77 39 136
6.Яблоко 8083 3.16% 2292 63 117 1014 183 2037 131 190 701 202 62 92 164 399 100 336
7.Коммунисты России 7363 2.88% 934 193 219 560 391 1435 239 348 753 213 182 206 607 436 139 508
8.Мир. Труд. Май 2067 0.81% 405 8 112 85 38 389 126 20 430 62 6 40 23 174 80 69
9.Николаев-Федоров 1926 0.75% 264 31 50 182 93 490 53 71 127 110 18 54 122 72 35 154
10.Духовное наследие 296 0.12% 42 11 5 37 17 48 18 8 24 18 9 11 17 7 5 19
11.КРО и Ю.Болдырев 957 0.37% 176 21 38 111 30 185 12 42 108 26 21 19 38 44 22 64
12.Мира и единства 1285 0.50% 158 40 58 132 87 181 63 59 130 53 35 36 85 34 24 110
13.Защита женщин 2479 0.97% 371 77 88 267 106 435 121 84 251 106 50 62 146 124 52 139
14.МЕДВЕДЬ 69192 27.03% 6631 2137 3381 6438 3647 8935 3809 3092 5622 2367 1957 3381 4317 2766 2097 8615
15.Социал-демократы 261 0.10% 21 9 15 25 21 24 14 12 27 22 6 6 10 19 11 19
16.В поддержку армии 1249 0.49% 172 23 30 342 56 172 34 49 71 56 13 29 47 37 34 84
17.Блок Жириновского 21752 8.50% 2206 647 728 2832 1376 3374 1077 872 1774 1023 543 802 1407 875 647 1569
18.За гражд.дост. 1205 0.47% 187 41 35 129 45 184 34 43 121 44 20 48 82 56 44 92
19.ОВР 12718 4.97% 2491 387 289 1631 335 2846 365 324 1323 543 203 180 373 628 264 536
20.КПРФ 59208 23.13% 7333 1429 2349 4838 4032 9988 2304 2468 5091 1684 1454 1843 4377 3045 1320 5653
21.Русское Дело 532 0.21% 62 11 15 69 39 92 30 26 62 22 9 14 24 24 8 25
22.Партия народа 388 0.15% 44 8 11 21 35 53 28 19 37 20 5 11 35 20 19 22
23.Союз правых сил 28854 11.27% 6306 332 918 2971 975 6925 880 1188 2151 516 387 400 1262 1950 630 1063
25.Наш дом-Россия 2484 0.97% 408 58 85 302 119 356 88 106 252 130 53 67 155 94 54 157
26.Соц. партия Рос. 269 0.11% 42 3 10 26 13 60 13 10 27 9 4 5 15 12 5 15
27.Партия пенсионер. 6154 2.40% 931 185 209 513 333 999 250 308 624 266 145 217 374 268 124 408
28.Русская соц.парт. 475 0.19% 62 17 19 54 19 70 32 23 33 51 14 11 20 20 6 24
Против всех вариантов 10220 3.99% 1849 186 294 1385 316 2327 290 214 804 368 160 249 435 500 326 517
Дата ввода 23.дек 20.дек 20.дек 23.дек 23.дек 23.дек 21.дек 20.дек 20.дек 23.дек 23.дек 23.дек 23.дек 21.дек 20.дек 20.дек
Время ввода 9:54 15:43 11:00 9:57 10:57 15:17 17:02 5:10 4:22 14:35 10:37 9:48 15:18 16:17 5:20 7:10
Число изменений 4 5 5 3 2 5 4 3 4 4 5 5 6 5 5 4
Всего участков 37 15 25 27 45 60 21 22 47 32 13 25 38 20 20 37
Отчитавшихся участков 37 15 25 27 45 60 21 22 47 32 13 25 38 20 20 37
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Фото Песков А.Г.
Отчёт главы администрации Носкова Н.Ф.
Отчёт главы администрации Носкова Н.Ф.
Обратиться в администрацию
Права человека Противодействие коррупции (архив до 24.06.2022 года) Противодействие коррупции Развитие конкуренции Оценка регулирующего воздействия


Телефонный справочник

· Главная
· Ваш аккаунт
· Архив новостей
· Обратная связь
· Статистика
· Добавить новость

Инвестиции

Каким должен быть рабочий день у предприятий торговли (без учета торговых сетей) в выходные дни?

Как сейчас, с 09:00 до 14:00
Хотелось бы продлить рабочий день до 17:00
Свой вариант (пишите в комментариях)



Результаты
Другие опросы

Ответов: 304
Комментариев: 0

Логин

Пароль

Не зарегистрировались? Вы можете сделать это, нажав здесь. Когда Вы зарегистрируетесь, Вы получите полный доступ ко всем разделам сайта.



Яндекс.Метрика Rambler's Top100

Архив статей  ::  Добавить новость ::  Контакт с автором ::  Рекомендовать Нас

RusNuke2003 theme by PHP-Nuke по-русски
Все логотипы и торговые марки на данном сайте являются собственностью его владельцев. Полное, либо частичное копирование материалов разрешено только по согласованию с администрацией сайта. При публикации материалов ссылка на данный сайт обязательна. © 2006.


Открытие страницы: 0.09 секунды
The Russian localization - project PhpNuke.RU