Администрация городского округа

Формирование современной городской среды на территории городского округа Семеновский


  Логин: Пароль:
ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ


  Поиск:  


Нашим гостям История и символика Органы власти Документы Услуги Экономика и статистика Избирательная комиссия Социальное обслуживание Прокуратура МЧС и МВД Средства массовой информации English

Бюджет для граждан
Финансовая грамотность

Просмотрено
66417096
страниц сайта c 8 Августа 2006

Электропоезд Семенов-Нижний Новгород

Электропоезд Нижний Новгород-Семенов

Автобусные маршруты




ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ от 2 августа 2001 г. 11:04 (всего листов 2, л 1 )
СЕМЕНОВСКАЯ, всего комиссий - 48 (из них предст авили протоко лы - 48 ).
ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ. Выбир ается вариант ов 1 из 11. Приняли учас тие 41 .59%.
Выборы Губернатора Нижегородской области Сумма %% 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100
1.  Число избирателей, включенных в список 39659 1371 1405 1352 1912 1423 1697 1492 1403 1449 1493 1489 1630 1669 1027 227 230 124 789 398 231 281 256 742 507 732 281 438 369
2.  Число бюллетеней, полученных комиссией 39210 1350 1420 1350 1900 1400 1670 1450 1350 1450 1450 1500 1600 1600 1020 210 220 130 790 410 230 280 250 730 510 720 270 430 350
3.  Число погашенных бюллетеней 22714 814 934 814 1156 827 1040 879 809 782 797 1028 1055 945 722 93 73 30 493 208 86 95 94 388 326 337 97 119 84
4.  Число бюллетеней, выданных на участке 13949 451 375 486 741 571 603 554 511 621 613 369 523 638 262 104 75 89 247 119 79 157 73 240 167 351 173 280 112
5.  Число бюллетеней, выданных вне участка 2546 85 111 50 3 2 27 17 30 46 40 103 22 17 36 13 72 11 50 83 65 28 83 102 17 32 0 31 154
6.  Обнаружено бюллетеней в переносных ящиках 2546 85 111 50 3 2 27 17 30 46 40 103 22 17 36 13 72 11 50 83 65 28 83 102 17 32 0 31 154
7.  Обнаружено бюллетеней в стационарных ящиках 13949 451 375 486 741 571 603 554 511 621 613 369 523 638 262 104 75 89 247 119 79 157 73 240 167 351 173 280 112
8.  Число действительных бюллетеней 16182 532 477 530 736 562 620 565 534 656 641 466 537 652 286 113 145 99 289 199 142 180 150 336 178 376 169 303 261
9.  Недествительных бюллетеней, в том числе 313 4 9 6 8 11 10 6 7 11 12 6 8 3 12 4 2 1 8 3 2 5 6 6 6 7 4 8 5
10. на основании п.12 ст.65 закона 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. бюллетеней, не содержащих отметок 71 0 0 2 1 2 3 0 2 6 0 0 3 0 2 2 2 1 0 1 0 1 4 6 0 1 0 2 0
12. Число полученных открепительных удостоверений 360 10 10 10 10 15 10 15 10 15 15 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5
13. Число выданных открепительных удостоверений 115 3 2 8 9 11 7 14 7 10 9 7 3 6 2 0 0 0 0 0 0 5 0 2 0 1 0 1 0
14. Число проголосовавших по откр. удостоверениям 279 3 4 1 2 1 2 4 2 10 2 6 2 7 8 13 6 12 6 1 1 4 3 7 7 19 6 5 9
15. Число неиспользованных откр. удостоверений 245 7 8 2 1 4 3 1 3 5 6 3 7 4 8 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 4 5
16. Число погашенных откр. удост. по п.6 ст.62 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Число бюллетеней по актам об утрате 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
БИРМАН Дмитрий Петрович 39 0.24% 1 2 0 3 0 1 1 1 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2
БУЛАВИНОВ Вадим Евгеньевич 3818 23.15% 190 149 100 203 153 208 170 143 169 184 140 167 239 58 16 11 15 50 24 11 32 22 51 40 76 32 44 56
ГРЯДАСОВ Владимир Владимирович 66 0.40% 5 1 2 6 2 3 1 2 1 1 4 1 4 5 1 0 1 0 1 1 0 2 0 0 3 2 0 0
КАМЕНСКИЙ Вячеслав Алексеевич 52 0.32% 1 2 1 2 0 4 2 0 3 1 2 1 2 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0
КАРНИЛИН Иван Николаевич 67 0.41% 2 2 1 1 1 2 4 2 4 2 4 1 5 3 0 1 1 2 1 0 0 0 1 1 1 0 2 0
КЛИМЕНТЬЕВ Андрей Анатольевич 1269 7.69% 27 32 55 73 44 40 58 41 40 48 32 48 30 20 8 6 7 19 16 10 13 8 63 16 16 17 21 30
КОТЕРЕВ Владимир Юрьевич 40 0.24% 0 1 2 2 0 0 0 1 2 0 2 1 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 7 1 1 0
ПАНТЕЛЕЕВ Ардальен Иванович 27 0.16% 0 2 0 2 0 0 2 1 1 1 0 1 2 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
САВЕЛЬЕВ Дмитрий Владимирович 2335 14.16% 102 113 127 162 82 92 101 84 122 125 89 77 110 41 10 7 10 50 56 31 21 28 43 7 87 8 12 15
СКЛЯРОВ Иван Петрович 4664 28.28% 109 91 145 159 182 152 103 125 155 138 105 135 113 62 53 40 33 46 70 63 63 56 65 61 108 51 113 101
ХОДЫРЕВ Геннадий Максимович 2815 17.07% 57 55 49 51 57 80 81 96 105 92 56 75 100 78 16 75 22 99 17 19 41 28 99 44 45 48 85 48
Против всех вариантов 990 6.00% 38 27 48 72 41 38 42 38 54 48 29 28 45 18 8 4 10 19 11 5 9 5 13 7 32 9 24 8
Дата ввода 15.июл 16.июл 16.июл 16.июл 15.июл 16.июл 16.июл 16.июл 16.июл 16.июл 16.июл 16.июл 16.июл 16.июл 15.июл 16.июл 16.июл 16.июл 16.июл 16.июл 16.июл 16.июл 15.июл 16.июл 16.июл 15.июл 16.июл 16.июл
Время ввода 23:58 9:45 9:48 1:45 23:28 1:17 3:38 0:28 0:37 1:51 1:26 0:16 0:30 1:35 23:50 2:26 2:20 1:02 1:24 0:34 1:33 2:23 23:54 3:40 0:59 23:20 2:10 2:12
Число изменений 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Источник данных П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ от 2 августа 200 1 г. 1 1:04:15 (всего лист ов 2, л ист 2 ).
СЕМЕНОВСКАЯ, всего комиссий - 48 (из них предст авили протоко лы - 48 ).
ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ. Выбир ается вариант ов 1 из 11. Приняли учас тие 41 .59%.
Выборы Губернатора Нижегородской области Сумма %% 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2488
1.  Число избирателей, включенных в список 39659 1256 390 750 1241 256 457 405 319 359 840 1186 116 285 286 696 350 415 2022 1416 197
2.  Число бюллетеней, полученных комиссией 39210 1250 390 740 1250 260 440 400 300 350 840 1180 190 260 280 690 350 400 2020 1390 190
3.  Число погашенных бюллетеней 22714 708 215 463 730 93 234 216 112 147 518 702 74 97 105 388 204 172 1392 964 55
4.  Число бюллетеней, выданных на участке 13949 510 59 248 417 123 133 87 137 132 263 459 111 117 129 170 54 96 613 385 122
5.  Число бюллетеней, выданных вне участка 2546 32 116 29 103 44 73 97 51 71 59 19 5 46 46 132 92 132 15 41 13
6.  Обнаружено бюллетеней в переносных ящиках 2546 32 116 29 103 44 73 97 51 71 59 19 5 46 46 132 92 132 15 41 13
7.  Обнаружено бюллетеней в стационарных ящиках 13949 510 59 248 417 123 133 87 137 132 263 459 111 117 129 170 54 96 613 385 122
8.  Число действительных бюллетеней 16182 535 169 260 511 158 204 183 183 202 315 458 116 159 172 298 142 227 604 420 132
9.  Недествительных бюллетеней, в том числе 313 7 6 17 9 9 2 1 5 1 7 20 0 4 3 4 4 1 24 6 3
10. на основании п.12 ст.65 закона 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. бюллетеней, не содержащих отметок 71 3 5 1 1 4 0 1 0 0 3 2 0 1 0 0 1 0 5 2 1
12. Число полученных открепительных удостоверений 360 10 5 5 10 5 5 5 5 5 5 10 5 5 5 5 5 5 10 10 5
13. Число выданных открепительных удостоверений 115 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
14. Число проголосовавших по откр. удостоверениям 279 8 1 6 1 3 14 7 9 5 1 16 8 16 4 11 1 8 0 3 4
15. Число неиспользованных откр. удостоверений 245 10 5 5 8 5 4 5 4 5 5 10 5 5 5 5 5 5 9 7 5
16. Число погашенных откр. удост. по п.6 ст.62 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Число бюллетеней по актам об утрате 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
БИРМАН Дмитрий Петрович 39 0.24% 0 0 0 2 1 0 0 2 1 0 2 1 2 0 3 0 2 1 2 0
БУЛАВИНОВ Вадим Евгеньевич 3818 23.15% 15 13 22 136 22 19 22 50 40 110 141 33 55 54 101 24 73 61 52 22
ГРЯДАСОВ Владимир Владимирович 66 0.40% 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 3 0 1 4 1 0
КАМЕНСКИЙ Вячеслав Алексеевич 52 0.32% 3 1 0 2 0 1 3 1 0 1 3 0 0 1 1 0 0 6 0 0
КАРНИЛИН Иван Николаевич 67 0.41% 4 1 2 1 0 0 1 3 0 0 1 1 0 0 1 0 1 4 3 0
КЛИМЕНТЬЕВ Андрей Анатольевич 1269 7.69% 17 23 18 66 18 9 10 8 14 14 53 14 19 11 12 4 13 61 37 10
КОТЕРЕВ Владимир Юрьевич 40 0.24% 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 4 0 0 2 1 1
ПАНТЕЛЕЕВ Ардальен Иванович 27 0.16% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 1 0
САВЕЛЬЕВ Дмитрий Владимирович 2335 14.16% 100 34 21 37 2 22 10 6 15 38 57 2 11 7 25 19 9 60 45 3
СКЛЯРОВ Иван Петрович 4664 28.28% 301 56 125 171 52 89 79 59 73 96 98 41 22 53 78 68 97 198 149 62
ХОДЫРЕВ Геннадий Максимович 2815 17.07% 78 30 60 69 52 59 51 45 47 35 82 19 30 37 58 22 17 167 109 30
Против всех вариантов 990 6.00% 14 8 12 27 11 5 7 6 12 19 18 5 16 9 10 5 14 38 20 4
Дата ввода 16.июл 16.июл 16.июл 16.июл 16.июл 16.июл 16.июл 16.июл 16.июл 16.июл 16.июл 16.июл 16.июл 16.июл 16.июл 16.июл 15.июл 16.июл 16.июл 16.июл
Время ввода 2:07 1:42 1:39 1:38 0:26 1:05 0:43 1:43 1:27 3:31 1:31 0:05 1:16 3:41 2:06 1:47 23:55 1:57 1:56 3:42
Число изменений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Источник данных П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Фото Песков А.Г.
Отчёт главы администрации Носкова Н.Ф.
Отчёт главы администрации Носкова Н.Ф.
Обратиться в администрацию
Права человека Противодействие коррупции (архив до 24.06.2022 года) Противодействие коррупции Развитие конкуренции Оценка регулирующего воздействия


Телефонный справочник

· Главная
· Ваш аккаунт
· Архив новостей
· Обратная связь
· Статистика
· Добавить новость

Инвестиции

Каким должен быть рабочий день у предприятий торговли (без учета торговых сетей) в выходные дни?

Как сейчас, с 09:00 до 14:00
Хотелось бы продлить рабочий день до 17:00
Свой вариант (пишите в комментариях)



Результаты
Другие опросы

Ответов: 304
Комментариев: 0

Логин

Пароль

Не зарегистрировались? Вы можете сделать это, нажав здесь. Когда Вы зарегистрируетесь, Вы получите полный доступ ко всем разделам сайта.



Яндекс.Метрика Rambler's Top100

Архив статей  ::  Добавить новость ::  Контакт с автором ::  Рекомендовать Нас

RusNuke2003 theme by PHP-Nuke по-русски
Все логотипы и торговые марки на данном сайте являются собственностью его владельцев. Полное, либо частичное копирование материалов разрешено только по согласованию с администрацией сайта. При публикации материалов ссылка на данный сайт обязательна. © 2006.


Открытие страницы: 0.10 секунды
The Russian localization - project PhpNuke.RU