Администрация городского округа

Формирование современной городской среды на территории городского округа Семеновский


  Логин: Пароль:
ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ


  Поиск:  


Нашим гостям История и символика Органы власти Документы Услуги Экономика и статистика Избирательная комиссия Социальное обслуживание Прокуратура МЧС и МВД Средства массовой информации English

Бюджет для граждан
Финансовая грамотность

Просмотрено
66417150
страниц сайта c 8 Августа 2006

Электропоезд Семенов-Нижний Новгород

Электропоезд Нижний Новгород-Семенов

Автобусные маршруты




  ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ от 2 августа 2001 г. 11:00:17 (всего листов 2, лист 1).
  СЕМЕНОВСКАЯ, всего комиссий - 48 (из них представили протоколы - 48).
  ПОВТОРНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА. Выбирается вариантов 1 из 2. Приняли участие 42.92%.
Повторное голосование выборы Губернатора Сумма %% 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100
1.  Число избирателей, включенных в список 39830 1378 1398 1356 1882 1440 1707 1487 1411 1451 1495 1490 1692 1661 1028 219 235 138 793 383 234 271 257 734 508 737 278 433 371
2.  Число бюллетеней, полученных комиссией 39570 1370 1410 1360 1920 1450 1700 1490 1390 1450 1490 1500 1680 1680 1020 210 225 110 780 395 230 280 250 740 510 715 275 430 355
3.  Число погашенных бюллетеней 22473 868 949 776 1127 815 1059 916 840 796 832 1009 1117 1069 618 106 55 1 473 159 96 85 70 334 279 295 74 133 120
4.  Число бюллетеней, выданных на участке 14311 437 419 571 776 630 609 561 531 614 634 382 545 609 337 93 87 96 281 138 80 165 82 317 179 212 201 275 88
5.  Число бюллетеней, выданных вне участка 2786 65 42 13 17 5 32 13 19 40 24 109 18 2 65 11 83 13 26 98 54 30 98 89 52 208 0 22 147
6.  Обнаружено бюллетеней в переносных ящиках 2786 65 42 13 17 5 32 13 19 40 24 109 18 2 65 11 83 13 26 98 54 30 98 89 52 208 0 22 147
7.  Обнаружено бюллетеней в стационарных ящиках 14311 437 419 571 776 630 609 561 531 614 634 382 545 609 337 93 87 96 281 138 80 165 82 317 179 212 201 275 88
8.  Число действительных бюллетеней 16851 495 453 575 785 630 631 568 540 648 651 486 555 608 390 101 170 109 300 235 132 190 175 396 227 415 198 294 234
9.  Недествительных бюллетеней, в том числе 246 7 8 9 8 5 10 6 10 6 7 5 8 3 12 3 0 0 7 1 2 5 5 10 4 5 3 3 1
10. на основании п.12 ст.65 закона 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. бюллетеней, не содержащих отметок 40 0 4 1 0 0 3 0 3 2 0 1 0 1 0 1 0 0 2 1 1 0 2 10 0 1 0 1 0
12. Число полученных открепительных удостоверений 395 10 10 15 15 20 15 25 15 15 15 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5
13. Число выданных открепительных удостоверений 160 4 3 9 15 15 9 19 9 14 11 9 4 8 3 1 0 0 0 0 0 5 0 2 1 5 0 1 1
14. Число проголосовавших по откр. удостоверениям 346 6 2 5 3 1 3 0 2 18 3 9 4 5 9 7 10 28 7 0 3 5 2 2 5 29 2 2 11
15. Число неиспользованных откр. удостоверений 235 6 7 6 0 5 6 6 6 1 4 1 6 2 7 4 5 5 5 5 5 5 5 3 4 0 5 4 4
16. Число погашенных откр. удост. по п.6 ст.62 20 0 0 0 3 4 0 1 0 1 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Число бюллетеней по актам об утрате 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
СКЛЯРОВ Иван Петрович 5892 34.46% 103 104 187 226 250 174 154 163 195 187 177 172 130 118 50 74 23 86 124 58 79 92 121 101 156 93 106 91
ХОДЫРЕВ Геннадий Максимович 9535 55.77% 339 303 305 436 294 382 359 324 380 397 268 332 394 235 48 90 74 192 99 66 103 79 252 100 227 102 172 134
Против всех вариантов 1424 8.33% 53 46 83 123 86 75 55 53 73 67 41 51 84 37 3 6 12 22 12 8 8 4 23 26 32 3 16 9
Дата ввода 29.июл 30.июл 30.июл 30.июл 29.июл 29.июл 30.июл 29.июл 29.июл 30.июл 30.июл 30.июл 29.июл 30.июл 29.июл 30.июл 30.июл 29.июл 30.июл 30.июл 29.июл 29.июл 29.июл 29.июл 30.июл 29.июл 29.июл 29.июл
Время ввода 23:30 0:13 0:09 1:18 23:26 23:36 0:11 23:45 23:33 0:07 0:17 0:03 23:38 0:44 23:13 0:53 0:51 23:52 0:19 0:20 23:49 23:50 23:17 23:34 0:24 22:57 23:58 23:59
Число изменений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Источник данных П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ от 2 августа 2001 г. 11:00:17 (всего листов 2, лист 2).
  СЕМЕНОВСКАЯ, всего комиссий - 48 (из них представили протоколы - 48).
  ПОВТОРНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА. Выбирается вариантов 1 из 2. Приняли участие 42.92%.

Повторное голосование выборы Губернатора Сумма %% 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2488
1.  Число избирателей, включенных в список 39830 1254 387 755 1242 255 457 414 309 360 837 1187 216 289 288 699 354 414 2034 1417 195
2.  Число бюллетеней, полученных комиссией 39570 1250 390 740 1245 250 440 390 310 355 840 1165 190 265 280 685 350 400 2030 1390 190
3.  Число погашенных бюллетеней 22473 625 235 419 728 86 231 222 119 133 462 715 45 128 128 367 172 158 1388 983 58
4.  Число бюллетеней, выданных на участке 14311 592 51 301 393 114 132 88 117 149 226 432 104 110 116 175 63 88 628 369 114
5.  Число бюллетеней, выданных вне участка 2786 33 104 20 124 50 77 80 74 73 152 18 41 27 36 143 115 154 14 38 18
6.  Обнаружено бюллетеней в переносных ящиках 2786 33 104 20 124 50 77 80 74 73 152 18 41 27 36 143 115 154 14 38 18
7.  Обнаружено бюллетеней в стационарных ящиках 14311 592 51 301 393 114 132 88 117 149 226 432 104 110 116 175 63 88 628 369 114
8.  Число действительных бюллетеней 16851 614 151 314 514 159 207 166 191 220 367 443 143 133 151 311 177 240 630 399 130
9.  Недествительных бюллетеней, в том числе 246 11 4 7 3 5 2 2 0 2 11 7 2 4 1 7 1 2 12 8 2
10. на основании п.12 ст.65 закона 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. бюллетеней, не содержащих отметок 40 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Число полученных открепительных удостоверений 395 10 5 5 10 5 5 5 5 5 5 10 5 5 5 5 5 5 10 10 5
13. Число выданных открепительных удостоверений 160 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 0
14. Число проголосовавших по откр. удостоверениям 346 2 0 9 2 4 11 10 4 4 10 18 18 22 7 18 6 7 6 3 2
15. Число неиспользованных откр. удостоверений 235 10 5 5 8 5 4 5 3 5 5 10 5 5 5 5 5 4 7 7 5
16. Число погашенных откр. удост. по п.6 ст.62 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Число бюллетеней по актам об утрате 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
СКЛЯРОВ Иван Петрович 5892 34.46% 377 52 130 197 62 64 46 94 76 161 161 35 39 46 125 92 142 197 137 65
ХОДЫРЕВ Геннадий Максимович 9535 55.77% 224 88 177 277 86 138 113 91 136 186 237 104 76 97 156 73 93 392 241 64
Против всех вариантов 1424 8.33% 13 11 7 40 11 5 7 6 8 20 45 4 18 8 30 12 5 41 21 1
Дата ввода 30.июл 30.июл 30.июл 29.июл 30.июл 30.июл 30.июл 30.июл 30.июл 29.июл 30.июл 30.июл 29.июл 30.июл 30.июл 30.июл 29.июл 30.июл 30.июл 29.июл
Время ввода 1:05 0:48 0:45 23:44 0:46 13:11 0:22 1:35 1:10 23:01 0:38 0:01 23:24 0:49 0:57 0:59 23:20 1:07 0:55 23:40
Число изменений 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Источник данных П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Фото Песков А.Г.
Отчёт главы администрации Носкова Н.Ф.
Отчёт главы администрации Носкова Н.Ф.
Обратиться в администрацию
Права человека Противодействие коррупции (архив до 24.06.2022 года) Противодействие коррупции Развитие конкуренции Оценка регулирующего воздействия


Телефонный справочник

· Главная
· Ваш аккаунт
· Архив новостей
· Обратная связь
· Статистика
· Добавить новость

Инвестиции

Каким должен быть рабочий день у предприятий торговли (без учета торговых сетей) в выходные дни?

Как сейчас, с 09:00 до 14:00
Хотелось бы продлить рабочий день до 17:00
Свой вариант (пишите в комментариях)



Результаты
Другие опросы

Ответов: 304
Комментариев: 0

Логин

Пароль

Не зарегистрировались? Вы можете сделать это, нажав здесь. Когда Вы зарегистрируетесь, Вы получите полный доступ ко всем разделам сайта.



Яндекс.Метрика Rambler's Top100

Архив статей  ::  Добавить новость ::  Контакт с автором ::  Рекомендовать Нас

RusNuke2003 theme by PHP-Nuke по-русски
Все логотипы и торговые марки на данном сайте являются собственностью его владельцев. Полное, либо частичное копирование материалов разрешено только по согласованию с администрацией сайта. При публикации материалов ссылка на данный сайт обязательна. © 2006.


Открытие страницы: 0.09 секунды
The Russian localization - project PhpNuke.RU