Администрация городского округа

Формирование современной городской среды на территории городского округа Семеновский


  Логин: Пароль:
ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ


  Поиск:  


Нашим гостям История и символика Органы власти Документы Услуги Экономика и статистика Избирательная комиссия Социальное обслуживание Прокуратура МЧС и МВД Средства массовой информации English

Бюджет для граждан
Финансовая грамотность

Просмотрено
66416839
страниц сайта c 8 Августа 2006

Электропоезд Семенов-Нижний Новгород

Электропоезд Нижний Новгород-Семенов

Автобусные маршруты




ХОД ГОЛОСОВАНИЯ  01/07/18 13:12:16
Выборы Губернатора Нижегород ской области
Семеновская
Общее число избирателей: 39595
Число проголосовавших: 15755
Процент проголосовавших: 39.79%
Участки Отчетное время(час.) Общее число избирателей Число проголосовавших Процент
         
2073 10 1366 91 6.66%
2073 14 1366 295 21.60%
2073 18 1366 424 31.04%
2073 21 1369 487 35.57%
           
2074 10 1404 77 5.48%
2074 14 1412 214 15.16%
2074 18 1423 308 21.64%
2074 21 1403 471 33.57%
           
2075 10 1351 57 4.22%
2075 14 1354 258 19.05%
2075 18 1340 395 29.48%
2075 21 1341 513 38.26%
           
2076 10 1877 87 4.64%
2076 14 1895 374 19.74%
2076 18 1894 521 27.51%
2076 21 1903 691 36.31%
           
2077 10 1417 99 6.99%
2077 14 1411 327 23.18%
2077 18 1417 459 32.39%
2077 21 1418 545 38.43%
           
2078 10 1669 158 9.47%
2078 14 1684 393 23.34%
2078 18 1689 505 29.90%
2078 21 1697 596 35.12%
           
2079 10 1453 61 4.20%
2079 14 1466 272 18.55%
2079 18 1475 427 28.95%
2079 21 1474 534 36.23%
           
2080 10 1365 73 5.35%
2080 14 1365 277 20.29%
2080 18 1371 417 30.42%
2080 21 1380 520 37.68%
           
2081 10 1442 127 8.81%
2081 14 1448 384 26.52%
2081 18 1445 547 37.85%
2081 21 1448 639 44.13%
           
2082 10 1476 97 6.57%
2082 14 1481 350 23.63%
2082 18 1483 474 31.96%
2082 21 1491 580 38.90%
           
2083 10 1487 68 4.57%
2083 14 1488 223 14.99%
2083 18 1497 366 24.45%
2083 21 1495 466 31.17%
           
2084 10 1601 78 4.87%
2084 14 1608 283 17.60%
2084 18 1617 450 27.83%
2084 21 1625 506 31.14%
           
2085 10 1645 43 2.61%
2085 14 1652 309 18.70%
2085 18 1652 467 28.27%
2085 21 1664 616 37.02%
           
2086 10 1010 45 4.46%
2086 14 1010 154 15.25%
2086 18 1017 244 23.99%
2086 21 1025 284 27.71%
           
2087 10 217 32 14.75%
2087 14 223 75 33.63%
2087 18 226 105 46.46%
2087 21 227 114 50.22%
           
2088 10 219 26 11.87%
2088 14 228 109 47.81%
2088 18 229 145 63.32%
2088 21 230 146 63.48%
           
2089 10 110 18 16.36%
2089 14 122 74 60.66%
2089 18 124 93 75.00%
2089 21 124 94 75.81%
           
2090 10 772 38 4.92%
2090 14 772 155 20.08%
2090 18 782 245 31.33%
2090 21 782 276 35.29%
           
2091 10 394 35 8.88%
2091 14 398 140 35.18%
2091 18 398 183 45.98%
2091 21 398 193 48.49%
           
2092 10 230 24 10.43%
2092 14 230 60 26.09%
2092 18 231 126 54.55%
2092 21 231 143 61.90%
           
2093 10 276 62 22.46%
2093 14 280 146 52.14%
2093 18 280 171 61.07%
2093 21 281 182 64.77%
           
2094 10 255 21 8.24%
2094 14 256 125 48.83%
2094 18 256 154 60.16%
2094 21 256 156 60.94%
           
2095 10 730 47 6.44%
2095 14 736 178 24.18%
2095 18 743 303 40.78%
2095 21 744 330 44.35%
           
2096 10 508 28 5.51%
2096 14 508 136 26.77%
2096 18 508 163 32.09%
2096 21 508 181 35.63%
           
2097 10 708 29 4.10%
2097 14 708 125 17.66%
2097 18 708 295 41.67%
2097 21 732 352 48.09%
           
2098 10 274 17 6.20%
2098 14 278 75 26.98%
2098 18 280 158 56.43%
2098 21 280 169 60.36%
           
2099 10 434 72 16.59%
2099 14 435 190 43.68%
2099 18 437 238 54.46%
2099 21 438 300 68.49%
           
2100 10 356 15 4.21%
2100 14 362 107 29.56%
2100 18 362 230 63.54%
2100 21 367 261 71.12%
           
2101 10 1241 109 8.78%
2101 14 1241 360 29.01%
2101 18 1249 460 36.83%
2101 21 1255 520 41.43%
           
2102 10 389 20 5.14%
2102 14 389 42 10.80%
2102 18 389 159 40.87%
2102 21 389 175 44.99%
           
2103 10 742 40 5.39%
2103 14 742 150 20.22%
2103 18 742 223 30.05%
2103 21 750 272 36.27%
           
2104 10 1237 70 5.66%
2104 14 1238 306 24.72%
2104 18 1241 456 36.74%
2104 21 1241 498 40.13%
           
2105 10 254 27 10.63%
2105 14 255 103 40.39%
2105 18 256 157 61.33%
2105 21 256 164 64.06%
           
2106 10 442 39 8.82%
2106 14 452 154 34.07%
2106 18 455 188 41.32%
2106 21 456 198 43.42%
           
2107 10 395 31 7.85%
2107 14 395 65 16.46%
2107 18 395 167 42.28%
2107 21 395 180 45.57%
           
2108 10 309 42 13.59%
2108 14 309 147 47.57%
2108 18 308 184 59.74%
2108 21 308 187 60.71%
           
2109 10 353 27 7.65%
2109 14 353 74 20.96%
2109 18 357 175 49.02%
2109 21 358 195 54.47%
           
2110 10 837 15 1.79%
2110 14 837 145 17.32%
2110 18 840 200 23.81%
2110 21 840 298 35.48%
           
2111 10 1153 63 5.46%
2111 14 1153 258 22.38%
2111 18 1179 387 32.82%
2111 21 1179 466 39.53%
           
2112 10 194 17 8.76%
2112 14 194 52 26.80%
2112 18 194 99 51.03%
2112 21 194 114 58.76%
           
2113 10 267 19 7.12%
2113 14 267 112 41.95%
2113 18 267 149 55.81%
2113 21 267 161 60.30%
           
2114 10 273 21 7.69%
2114 14 273 53 19.41%
2114 18 273 127 46.52%
2114 21 285 163 57.19%
           
2115 10 689 30 4.35%
2115 14 690 108 15.65%
2115 18 693 258 37.23%
2115 21 694 293 42.22%
           
2116 10 347 16 4.61%
2116 14 347 43 12.39%
2116 18 349 140 40.11%
2116 21 350 146 41.71%
           
2117 10 405 23 5.68%
2117 14 405 120 29.63%
2117 18 413 197 47.70%
2117 21 414 225 54.35%
           
2118 10 2007 97 4.83%
2118 14 2008 385 19.17%
2118 18 2013 517 25.68%
2118 21 2021 604 29.89%
           
2119 10 1385 95 6.86%
2119 14 1385 271 19.57%
2119 18 1410 351 24.89%
2119 21 1416 418 29.52%
           
2488 10 189 18 9.52%
2488 14 193 60 31.09%
2488 18 196 118 60.20%
2488 21 196 133 67.86%
Фото Песков А.Г.
Отчёт главы администрации Носкова Н.Ф.
Отчёт главы администрации Носкова Н.Ф.
Обратиться в администрацию
Права человека Противодействие коррупции (архив до 24.06.2022 года) Противодействие коррупции Развитие конкуренции Оценка регулирующего воздействия


Телефонный справочник

· Главная
· Ваш аккаунт
· Архив новостей
· Обратная связь
· Статистика
· Добавить новость

Инвестиции

Каким должен быть рабочий день у предприятий торговли (без учета торговых сетей) в выходные дни?

Как сейчас, с 09:00 до 14:00
Хотелось бы продлить рабочий день до 17:00
Свой вариант (пишите в комментариях)



Результаты
Другие опросы

Ответов: 304
Комментариев: 0

Логин

Пароль

Не зарегистрировались? Вы можете сделать это, нажав здесь. Когда Вы зарегистрируетесь, Вы получите полный доступ ко всем разделам сайта.



Яндекс.Метрика Rambler's Top100

Архив статей  ::  Добавить новость ::  Контакт с автором ::  Рекомендовать Нас

RusNuke2003 theme by PHP-Nuke по-русски
Все логотипы и торговые марки на данном сайте являются собственностью его владельцев. Полное, либо частичное копирование материалов разрешено только по согласованию с администрацией сайта. При публикации материалов ссылка на данный сайт обязательна. © 2006.


Открытие страницы: 0.09 секунды
The Russian localization - project PhpNuke.RU