Администрация городского округа

Формирование современной городской среды на территории городского округа Семеновский


  Логин: Пароль:
ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ


  Поиск:  


Нашим гостям История и символика Органы власти Документы Услуги Экономика и статистика Избирательная комиссия Социальное обслуживание Прокуратура МЧС и МВД Средства массовой информации English

Бюджет для граждан
Финансовая грамотность

Просмотрено
67366913
страниц сайта c 8 Августа 2006

Электропоезд Семенов-Нижний Новгород

Электропоезд Нижний Новгород-Семенов

Автобусные маршруты




ХОД ГОЛОСОВАНИЯ 02.08.2001 11:02:57
Повтовторное голосование выборы Губернатора
Семеновская территориальная избирательная комиссия
Участки Время Избирателей всего Проголосовало Процент
2073 10 1367 93 6.80%
  14 1370 302 22.04%
  18 1376 374 27.18%
  21 1376 496 36.05%
2074 10 1392 50 3.59%
  14 1395 233 16.70%
  18 1396 328 23.50%
  21 1398 453 32.40%
2075 10 1343 63 4.69%
  14 1344 301 22.40%
  18 1348 456 33.83%
  21 1354 557 41.14%
2076 10 1851 95 5.13%
  14 1853 407 21.96%
  18 1853 573 30.92%
  21 1888 753 39.88%
2077 10 1429 84 5.88%
  14 1435 363 25.30%
  18 1438 511 35.54%
  21 1440 611 42.43%
2078 10 1694 147 8.68%
  14 1700 367 21.59%
  18 1703 483 28.36%
  21 1706 586 34.35%
2079 10 1491 60 4.02%
  14 1484 265 17.86%
  18 1496 421 28.14%
  21 1499 521 34.76%
2080 10 1388 96 6.92%
  14 1385 313 22.60%
  18 1385 422 30.47%
  21 1410 534 37.87%
2081 10 1441 125 8.67%
  14 1441 352 24.43%
  18 1447 528 36.49%
  21 1450 629 43.38%
2082 10 1476 76 5.15%
  14 1483 331 22.32%
  18 1490 500 33.56%
  21 1493 600 40.19%
2083 10 1479 75 5.07%
  14 1487 292 19.64%
  18 1503 387 25.75%
  21 1500 484 32.27%
2084 10 1676 68 4.06%
  14 1681 317 18.86%
  18 1689 478 28.30%
  21 1694 535 31.58%
2085 10 1660 64 3.86%
  14 1659 290 17.48%
  18 1659 452 27.25%
  21 1661 592 35.64%
2086 10 1012 29 2.87%
  14 1020 197 19.31%
  18 1022 252 24.66%
  21 1028 398 38.72%
2087 10 212 23 10.85%
  14 216 76 35.19%
  18 219 96 43.84%
  21 219 103 47.03%
2088 10 224 32 14.29%
  14 229 122 53.28%
  18 235 168 71.49%
  21 235 169 71.91%
2089 10 113 30 26.55%
  14 126 78 61.90%
  18 137 98 71.53%
  21 138 107 77.54%
2090 10 781 39 4.99%
  14 781 194 24.84%
  18 781 249 31.88%
  21 793 294 37.07%
2091 10 382 33 8.64%
  14 382 170 44.50%
  18 383 220 57.44%
  21 383 233 60.84%
2092 10 230 27 11.74%
  14 233 110 47.21%
  18 234 126 53.85%
  21 234 134 57.26%
2093 10 264 53 20.08%
  14 268 154 57.46%
  18 271 178 65.68%
  21 271 192 70.85%
2094 10 255 16 6.27%
  14 257 122 47.47%
  18 257 167 64.98%
  21 257 180 70.04%
2095 10 736 69 9.38%
  14 738 266 36.04%
  18 738 346 46.88%
  21 738 401 54.34%
2096 10 507 34 6.71%
  14 507 144 28.40%
  18 507 212 41.81%
  21 507 230 45.36%
2097 10 707 26 3.68%
  14 707 174 24.61%
  18 707 316 44.70%
  21 736 401 54.48%
2098 10 274 21 7.66%
  14 274 62 22.63%
  18 277 180 64.98%
  21 278 201 72.30%
2099 10 431 59 13.69%
  14 433 180 41.57%
  18 433 256 59.12%
  21 433 291 67.21%
2100 10 355 15 4.23%
  14 360 100 27.78%
  18 360 212 58.89%
  21 370 232 62.70%
2101 10 1246 120 9.63%
  14 1249 413 33.07%
  18 1249 511 40.91%
  21 1249 602 48.20%
2102 10 387 20 5.17%
  14 387 59 15.25%
  18 387 151 39.02%
  21 387 153 39.53%
2103 10 744 55 7.39%
  14 744 200 26.88%
  18 744 290 38.98%
  21 755 318 42.12%
2104 10 1238 70 5.65%
  14 1241 290 23.37%
  18 1241 470 37.87%
  21 1241 507 40.85%
2105 10 254 23 9.06%
  14 254 94 37.01%
  18 257 126 49.03%
  21 257 161 62.65%
2106 10 443 32 7.22%
  14 449 146 32.52%
  18 454 184 40.53%
  21 454 198 43.61%
2107 10 398 27 6.78%
  14 398 53 13.32%
  18 398 158 39.70%
  21 398 160 40.20%
2108 10 305 22 7.21%
  14 305 119 39.02%
  18 305 170 55.74%
  21 305 189 61.97%
2109 10 355 18 5.07%
  14 356 78 21.91%
  18 359 185 51.53%
  21 360 217 60.28%
2110 10 832 35 4.21%
  14 833 177 21.25%
  18 833 300 36.01%
  21 835 370 44.31%
2111 10 1137 43 3.78%
  14 1137 262 23.04%
  18 1161 383 32.99%
  21 1167 433 37.10%
2112 10 189 24 12.70%
  14 189 67 35.45%
  18 189 125 66.14%
  21 189 140 74.07%
2113 10 264 24 9.09%
  14 264 76 28.79%
  18 264 127 48.11%
  21 264 135 51.14%
2114 10 279 20 7.17%
  14 279 55 19.71%
  18 279 127 45.52%
  21 288 145 50.35%
2115 10 686 23 3.35%
  14 689 140 20.32%
  18 691 280 40.52%
  21 699 311 44.49%
2116 10 349 11 3.15%
  14 352 42 11.93%
  18 354 166 46.89%
  21 354 177 50.00%
2117 10 406 21 5.17%
  14 412 129 31.31%
  18 413 222 53.75%
  21 414 237 57.25%
2118 10 2020 64 3.17%
  14 2031 600 29.54%
  18 2035 600 29.48%
  21 2036 616 30.26%
2119 10 1389 57 4.10%
  14 1405 269 19.15%
  18 1410 334 23.69%
  21 1415 385 27.21%
2488 10 193 10 5.18%
  14 194 53 27.32%
  18 194 97 50.00%
  21 195 126 64.62%
Фото Песков А.Г.
Отчёт главы администрации Носкова Н.Ф.
Отчёт главы администрации Носкова Н.Ф.
Обратиться в администрацию
Права человека Противодействие коррупции (архив до 24.06.2022 года) Противодействие коррупции Развитие конкуренции Оценка регулирующего воздействия


Телефонный справочник

· Главная
· Ваш аккаунт
· Архив новостей
· Обратная связь
· Статистика
· Добавить новость

Инвестиции

Каким должен быть рабочий день у предприятий торговли (без учета торговых сетей) в выходные дни?

Как сейчас, с 09:00 до 14:00
Хотелось бы продлить рабочий день до 17:00
Свой вариант (пишите в комментариях)



Результаты
Другие опросы

Ответов: 308
Комментариев: 0

Логин

Пароль

Не зарегистрировались? Вы можете сделать это, нажав здесь. Когда Вы зарегистрируетесь, Вы получите полный доступ ко всем разделам сайта.



Яндекс.Метрика Rambler's Top100

Архив статей  ::  Добавить новость ::  Контакт с автором ::  Рекомендовать Нас

RusNuke2003 theme by PHP-Nuke по-русски
Все логотипы и торговые марки на данном сайте являются собственностью его владельцев. Полное, либо частичное копирование материалов разрешено только по согласованию с администрацией сайта. При публикации материалов ссылка на данный сайт обязательна. © 2006.


Открытие страницы: 0.09 секунды
The Russian localization - project PhpNuke.RU