Администрация городского округа

Формирование современной городской среды на территории городского округа Семеновский


  Логин: Пароль:
ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПЛАНИРУЕМОЙ ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ


  Поиск:  


Нашим гостям История и символика Органы власти Документы Услуги Экономика и статистика Избирательная комиссия Социальное обслуживание Прокуратура МЧС и МВД Средства массовой информации English

Бюджет для граждан
Финансовая грамотность

Просмотрено
67366622
страниц сайта c 8 Августа 2006

Электропоезд Семенов-Нижний Новгород

Электропоезд Нижний Новгород-Семенов

Автобусные маршруты




 31.03.02 14:23:49            ГОСУДАРСТВЕННАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА "ВЫБОРЫ"

   Выборы депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области                            

                                                   31.03.02

                             Избирательная комиссия округа N 42 Семеновского района

                                    Сведения об участии избирателей в выборах
                               ( в  разрезе  участковых  избирательных  комиссий )

        По состоянию на отчетное время    14  часов  в выборах приняли участие   20,08  %  избирателей.

                                                                     Число избирателе   Число избирателей,
      Номер                 Наименование                   Время       включенных в      принявших участие
       УИК                       УИК                   представления список избирател      в выборах (по
                                                         сведений    (по отчитавшимся    отчитавшимся УИК
                                                                           УИК)

       338      УИК 338                                               10     2 326            62   2,67 %

       338      УИК 338                                               14     2 326           420  18,06 %

       339      УИК 339                                               10     1 132            42   3,71 %

       339      УИК 339                                               14     1 141           183  16,04 %

       340      УИК 340                                               10     2 633            56   2,13 %

       340      УИК 340                                               14     2 633           414  15,72 %

       341      УИК 341                                               10      973             24   2,47 %

       341      УИК 341                                               14      973            131  13,46 %

       342      УИК 342                                               10      612              9   1,47 %

       342      УИК 342                                               14      612            120  19,61 %

       343      УИК 343                                               10      598             11   1,84 %

       343      УИК 343                                               14      598            134  22,41 %

       344      УИК 344                                               10      757              5   0,66 %

       344      УИК 344                                               14      759             50   6,59 %

       345      УИК 345                                               10      287              9   3,14 %

       345      УИК 345                                               14      292             47  16,10 %

       346      УИК 346                                               10     1 124            20   1,78 %

       346      УИК 346                                               14     1 124           200  17,79 %

       347      УИК 347                                               10     2 347            40   1,70 %

       347      УИК 347                                               14     2 347           310  13,21 %

       348      УИК 348                                               10     2 313            30   1,30 %

       348      УИК 348                                               14     2 313           300  12,97 %

       349      УИК 349                                               10      773              9   1,16 %

       349      УИК 349                                               14      767             80  10,43 %

       350      УИК 350                                               10      380             26   6,84 %

       350      УИК 350                                               14      376             50  13,30 %

       351      УИК 351                                               10      962             27   2,81 %

       351      УИК 351                                               14      965            151  15,65 %

       352      УИК 352                                               10      971             27   2,78 %

       352      УИК 352                                               14      971            132  13,59 %

       353      УИК 353                                               10      883             40   4,53 %

       353      УИК 353                                               14      883             80   9,06 %

       354      УИК 354                                               10     1 537            20   1,30 %

       354      УИК 354                                               14     1 537           187  12,17 %

       355      УИК 355                                               10     2 784            51   1,83 %

       355      УИК 355                                               14     2 784           408  14,66 %

       356      УИК 356                                               10      602              1   0,17 %

       356      УИК 356                                               14      602              9   1,50 %

       357      УИК 357                                               10      800             20   2,50 %

       357      УИК 357                                               14      802            180  22,44 %

       358      УИК 358                                               10      160             10   6,25 %

       358      УИК 358                                               14      162             97  59,88 %

       359      УИК 359                                               10      671             17   2,53 %

       359      УИК 359                                               14      671            126  18,78 %

       360      УИК 360                                               10     1 071            22   2,05 %

       360      УИК 360                                               14     1 071           241  22,50 %

       361      УИК 361                                               10     1 057            21   1,99 %

       361      УИК 361                                               14     1 057           266  25,17 %

       362      УИК 362                                               10      159             27  16,98 %

       362      УИК 362                                               14      159             60  37,74 %

       363      УИК 363                                               10      658             20   3,04 %

       363      УИК 363                                               14      658            168  25,53 %

       364      УИК 364                                               10      445             22   4,94 %

       364      УИК 364                                               14      445            165  37,08 %

       365      УИК 365                                               10      680             46   6,76 %

       365      УИК 365                                               14      680            225  33,09 %

       366      УИК 366                                               10      313             14   4,47 %

       366      УИК 366                                               14      316            110  34,81 %

       367      УИК 367                                               10     1 378            20   1,45 %

       367      УИК 367                                               14     1 379           122   8,85 %

       368      УИК 368                                               10     1 557            28   1,80 %

       368      УИК 368                                               14     1 557           240  15,41 %

       369      УИК 369                                               10      260              8   3,08 %

       369      УИК 369                                               14      260             64  24,62 %

      2073      УИК 2073                                              10     1 371            60   4,38 %

      2073      УИК 2073                                              14     1 372           301  21,94 %

      2074      УИК 2074                                              10     1 403            35   2,49 %

      2074      УИК 2074                                              14     1 412           233  16,50 %

      2075      УИК 2075                                              10     1 334            50   3,75 %

      2075      УИК 2075                                              14     1 334           270  20,24 %

      2076      УИК 2076                                              10     1 924            77   4,00 %

      2076      УИК 2076                                              14     1 934           362  18,72 %

      2077      УИК 2077                                              10     1 464            78   5,33 %

      2077      УИК 2077                                              14     1 474           362  24,56 %

      2078      УИК 2078                                              10     1 719            83   4,83 %

      2078      УИК 2078                                              14     1 732           372  21,48 %

      2079      УИК 2079                                              10     1 461            43   2,94 %

      2079      УИК 2079                                              14     1 502           290  19,31 %

      2080      УИК 2080                                              10     1 396            49   3,51 %

      2080      УИК 2080                                              14     1 408           277  19,67 %

      2081      УИК 2081                                              10     1 436            70   4,87 %

      2081      УИК 2081                                              14     1 448           385  26,59 %

      2082      УИК 2082                                              10     1 481            40   2,70 %

      2082      УИК 2082                                              14     1 481           343  23,16 %

      2083      УИК 2083                                              10     1 202            28   2,33 %

      2083      УИК 2083                                              14     1 211           268  22,13 %

      2084      УИК 2084                                              10     1 685            44   2,61 %

      2084      УИК 2084                                              14     1 691           298  17,62 %

      2085      УИК 2085                                              10     1 927            63   3,27 %

      2085      УИК 2085                                              14     1 938           383  19,76 %

      2091      УИК 2091                                              10      383             14   3,66 %

      2091      УИК 2091                                              14      383            118  30,81 %

      2092      УИК 2092                                              10      221             20   9,05 %

      2092      УИК 2092                                              14      222             40  18,02 %

      2093      УИК 2093                                              10      261             38  14,56 %

      2093      УИК 2093                                              14      261            153  58,62 %

      2094      УИК 2094                                              10      246             20   8,13 %

      2094      УИК 2094                                              14      247            144  58,30 %

      2096      УИК 2096                                              10      510             13   2,55 %

      2096      УИК 2096                                              14      510            112  21,96 %

      2097      УИК 2097                                              10      700             16   2,29 %

      2097      УИК 2097                                              14      700            159  22,71 %

      2098      УИК 2098                                              10      271             22   8,12 %

      2098      УИК 2098                                              14      271             78  28,78 %

      2099      УИК 2099                                              10      432             48  11,11 %

      2099      УИК 2099                                              14      433            231  53,35 %

      2100      УИК 2100                                              10      346             16   4,62 %

      2100      УИК 2100                                              14      347            114  32,85 %

      2101      УИК 2101                                              10     1 241            47   3,79 %

      2101      УИК 2101                                              14     1 241           336  27,07 %

      2102      УИК 2102                                              10      389             24   6,17 %

      2102      УИК 2102                                              14      389             78  20,05 %

      2103      УИК 2103                                              10      738             41   5,56 %

      2103      УИК 2103                                              14      738            270  36,59 %

      2104      УИК 2104                                              10     1 230            50   4,07 %

      2104      УИК 2104                                              14     1 230           300  24,39 %

      2105      УИК 2105                                              10      252             26  10,32 %

      2105      УИК 2105                                              14      254             76  29,92 %

      2106      УИК 2106                                              10      444             59  13,29 %

      2106      УИК 2106                                              14      447            189  42,28 %

      2107      УИК 2107                                              10      397             18   4,53 %

      2107      УИК 2107                                              14      397             82  20,65 %

      2108      УИК 2108                                              10      300             21   7,00 %

      2108      УИК 2108                                              14      300            142  47,33 %

      2109      УИК 2109                                              10      342             15   4,39 %

      2109      УИК 2109                                              14      342            102  29,82 %

      2110      УИК 2110                                              10      817             20   2,45 %

      2110      УИК 2110                                              14      817            105  12,85 %

      2111      УИК 2111                                              10     1 148            47   4,09 %

      2111      УИК 2111                                              14     1 148           206  17,94 %

      2112      УИК 2112                                              10      192             10   5,21 %

      2112      УИК 2112                                              14      192             54  28,13 %

      2113      УИК 2113                                              10      265             12   4,53 %

      2113      УИК 2113                                              14      265             62  23,40 %

      2114      УИК 2114                                              10      284              7   2,46 %

      2114      УИК 2114                                              14      284             80  28,17 %

      2115      УИК 2115                                              10      680             13   1,91 %

      2115      УИК 2115                                              14      682            179  26,25 %

      2116      УИК 2116                                              10      336              6   1,79 %

      2116      УИК 2116                                              14      336             65  19,35 %

      2117      УИК 2117                                              10      391             10   2,56 %

      2117      УИК 2117                                              14      392            160  40,82 %

                Итого по отчитавшимся :                     14            65 985          13 249  20,08 %
Фото Песков А.Г.
Отчёт главы администрации Носкова Н.Ф.
Отчёт главы администрации Носкова Н.Ф.
Обратиться в администрацию
Права человека Противодействие коррупции (архив до 24.06.2022 года) Противодействие коррупции Развитие конкуренции Оценка регулирующего воздействия


Телефонный справочник

· Главная
· Ваш аккаунт
· Архив новостей
· Обратная связь
· Статистика
· Добавить новость

Инвестиции

Каким должен быть рабочий день у предприятий торговли (без учета торговых сетей) в выходные дни?

Как сейчас, с 09:00 до 14:00
Хотелось бы продлить рабочий день до 17:00
Свой вариант (пишите в комментариях)



Результаты
Другие опросы

Ответов: 308
Комментариев: 0

Логин

Пароль

Не зарегистрировались? Вы можете сделать это, нажав здесь. Когда Вы зарегистрируетесь, Вы получите полный доступ ко всем разделам сайта.



Яндекс.Метрика Rambler's Top100

Архив статей  ::  Добавить новость ::  Контакт с автором ::  Рекомендовать Нас

RusNuke2003 theme by PHP-Nuke по-русски
Все логотипы и торговые марки на данном сайте являются собственностью его владельцев. Полное, либо частичное копирование материалов разрешено только по согласованию с администрацией сайта. При публикации материалов ссылка на данный сайт обязательна. © 2006.


Открытие страницы: 0.09 секунды
The Russian localization - project PhpNuke.RU