Администрация городского округа

Формирование современной городской среды на территории городского округа Семеновский


  Логин: Пароль:
ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ


  Поиск:  


Нашим гостям История и символика Органы власти Документы Услуги Экономика и статистика Избирательная комиссия Социальное обслуживание Прокуратура МЧС и МВД Средства массовой информации English

Бюджет для граждан
Финансовая грамотность

Просмотрено
67367070
страниц сайта c 8 Августа 2006

Электропоезд Семенов-Нижний Новгород

Электропоезд Нижний Новгород-Семенов

Автобусные маршруты




Экземпляр №  ___ Лист № 1 Всего листов 7
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации четвертого созыва
07 декабря 2003 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2
об итогах голосования на территории Семеновского района, Нижегородская область
по федеральному избирательному округу
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 48
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии 48
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Данные протоколов  участковых избирательных комиссий УИК №2073 УИК №2074 УИК №2075 УИК №2076 УИК №2077 УИК №2078 УИК №2079 УИК №2080
1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования и обладающих активным избирательным правом в федеральном избирательном округе 1387 1465 1638 1721 1503 1790 1332 1460
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 1200 1260 1450 1495 1320 1560 1105 1260
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0576 0559 0816 0836 0662 0654 0618 0635
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования 0063 0058 0027 0036 0018 0029 0026 0039
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0561 0643 0607 0623 0640 0877 0461 0586
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0063 0058 0027 0036 0018 0029 0026 0039
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0576 0559 0816 0836 0662 0654 0618 0635
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0012 0014 0018 0010 0022 0027 0016 0017
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0627 0603 0825 0862 0658 0656 0628 0657
11 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
12 Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям на избирательных участках до дня голосования 0005 0002 0006 0004 0010 0007 0011 0010
13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках 0004 0005 0009 0002 0001 0005 0008 0002
14 Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений 0010 0013 0009 0011 0005 0008 0004 0005
15 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
16 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
17 Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Наименование политических партий, избирательных блоков, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждый федеральный список кандидатов
18 1. "ЕДИНЕНИЕ" 0014 0014 0015 0012 0010 0010 0004 0009
19 2. "СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ" 0045 0024 0022 0061 0019 0037 0029 0020
20 3. "РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ И ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ" 0024 0017 0028 0016 0012 0018 0016 0018
21 4. "Российская демократическая партия "ЯБЛОКО" 0010 0010 0022 0010 0012 0013 0009 0013
22 5. "За Русь Святую" 0005 0004 0009 0004 0004 0007 0003 0006
23 6. "Объединенная Российская партия "Русь" 0000 0001 0001 0001 0002 0002 0001 0000
24 7. "Новый курс - Автомобильная Россия" 0011 0002 0007 0014 0008 0004 0005 0006
25 8. "Народно-республиканская партия России" 0000 0000 0005 0000 0000 0001 0000 0000
26 9. "Российская экологическая партия "Зеленые" 0000 0002 0000 0003 0002 0000 0002 0001
27 10. "Аграрная партия России" 0044 0029 0037 0062 0036 0022 0031 0031
28 11. "Истинные патриоты России" 0000 0000 0002 0000 0000 0001 0001 0001
29 12. "НАРОДНАЯ ПАРТИЯ Российской Федерации" 0014 0010 0031 0022 0022 0016 0012 0009
30 13. "Демократическая партия России" 0003 0004 0004 0003 0001 0003 0001 0002
31 14. "Великая Россия - Евразийский Союз" 0002 0000 0003 0002 0001 0001 0001 0003
32 15. "Партия СЛОН" 0003 0002 0004 0006 0002 0001 0002 0000
33 16. "Родина" (народно-патриотический союз)" 0044 0033 0053 0071 0043 0029 0051 0041
34 17. "Партия Мира и Единства (ПМЕ)" 0002 0000 0002 0002 0000 0003 0001 0002
35 18. "ЛДПР" 0073 0065 0095 0105 0089 0075 0062 0069
36 19. "Партия Возрождения России - Российская партия ЖИЗНИ" 0009 0013 0020 0017 0007 0011 0011 0008
37 20. "Политическая партия "Единая Россия" 0256 0248 0361 0328 0288 0291 0270 0298
38 21. "Российская Конституционно-демократическая партия" 0000 0004 0004 0002 0000 0002 0002 0001
39 22. "Развитие предпринимательства" 0000 0006 0002 0005 0002 0003 0004 0001
40 23. "Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ)" 0050 0074 0058 0073 0072 0081 0089 0087
41 Число голосов избирателей, поданных против всех федеральных списков кандидатов 0018 0041 0040 0043 0026 0025 0021 0031
Председатель территориальной избирательной комиссии Прытков А.Е.    
Секретарь комиссии Филиппычева В.П.    
МП Сводная таблица составлена 13 января 2004 года
Экземпляр №  ___ Лист № 2 Всего листов 7
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации четвертого созыва
07 декабря 2003 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2
об итогах голосования на территории Семеновского района, Нижегородская область
по федеральному избирательному округу
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 48
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии 48
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Данные протоколов  участковых избирательных комиссий УИК №2081 УИК №2082 УИК №2083 УИК №2084 УИК №2085 УИК №2086 УИК №2087 УИК №2088
1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования и обладающих активным избирательным правом в федеральном избирательном округе 1707 1590 1562 1675 1730 1041 0226 0210
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 1470 1380 1335 1460 1510 0910 0200 0185
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0822 0759 0564 0691 0830 0462 0114 0068
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования 0039 0043 0138 0026 0029 0023 0019 0073
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0609 0578 0633 0743 0651 0425 0067 0044
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0039 0043 0138 0026 0029 0023 0019 0073
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0822 0759 0564 0691 0830 0462 0114 0068
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0017 0010 0012 0020 0006 0012 0007 0000
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0844 0792 0690 0697 0853 0473 0126 0141
11 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0003 0003
12 Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям на избирательных участках до дня голосования 0010 0002 0001 0006 0007 0008 0000 0000
13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках 0014 0001 0000 0004 0005 0000 0001 0001
14 Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений 0005 0013 0014 0009 0008 0007 0003 0003
15 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией 0002 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
16 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
17 Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Наименование политических партий, избирательных блоков, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждый федеральный список кандидатов
18 1. "ЕДИНЕНИЕ" 0009 0012 0008 0013 0009 0007 0002 0005
19 2. "СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ" 0031 0041 0023 0025 0025 0000 0001 0001
20 3. "РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ И ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ" 0020 0025 0024 0024 0021 0006 0006 0001
21 4. "Российская демократическая партия "ЯБЛОКО" 0009 0014 0011 0006 0014 0016 0002 0000
22 5. "За Русь Святую" 0003 0002 0009 0004 0005 0004 0001 0001
23 6. "Объединенная Российская партия "Русь" 0004 0000 0005 0003 0001 0000 0001 0001
24 7. "Новый курс - Автомобильная Россия" 0005 0004 0002 0005 0005 0002 0000 0000
25 8. "Народно-республиканская партия России" 0002 0001 0000 0009 0002 0000 0002 0000
26 9. "Российская экологическая партия "Зеленые" 0003 0003 0006 0002 0002 0002 0002 0000
27 10. "Аграрная партия России" 0046 0048 0029 0037 0034 0058 0014 0010
28 11. "Истинные патриоты России" 0001 0000 0003 0002 0001 0000 0001 0001
29 12. "НАРОДНАЯ ПАРТИЯ Российской Федерации" 0020 0012 0013 0019 0019 0001 0003 0001
30 13. "Демократическая партия России" 0002 0004 0004 0000 0001 0000 0000 0000
31 14. "Великая Россия - Евразийский Союз" 0002 0001 0002 0003 0001 0000 0000 0001
32 15. "Партия СЛОН" 0001 0001 0002 0001 0001 0000 0000 0000
33 16. "Родина" (народно-патриотический союз)" 0049 0045 0057 0045 0043 0018 0001 0006
34 17. "Партия Мира и Единства (ПМЕ)" 0001 0004 0003 0005 0000 0002 0001 0002
35 18. "ЛДПР" 0074 0068 0063 0087 0091 0061 0024 0002
36 19. "Партия Возрождения России - Российская партия ЖИЗНИ" 0014 0024 0011 0019 0012 0008 0004 0002
37 20. "Политическая партия "Единая Россия" 0347 0344 0313 0296 0413 0197 0043 0050
38 21. "Российская Конституционно-демократическая партия" 0001 0001 0002 0000 0003 0002 0001 0000
39 22. "Развитие предпринимательства" 0001 0003 0004 0003 0004 0001 0000 0001
40 23. "Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ)" 0135 0091 0057 0067 0112 0068 0014 0049
41 Число голосов избирателей, поданных против всех федеральных списков кандидатов 0064 0044 0039 0022 0034 0020 0003 0007
Председатель территориальной избирательной комиссии Прытков А.Е.    
Секретарь комиссии Филиппычева В.П.    
МП Сводная таблица составлена 13 января 2004 года
Экземпляр №  ___ Лист № 3 Всего листов 7
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации четвертого созыва
07 декабря 2003 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2
об итогах голосования на территории Семеновского района, Нижегородская область
по федеральному избирательному округу
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 48
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии 48
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Данные протоколов  участковых избирательных комиссий УИК №2089 УИК №2090 УИК №2091 УИК №2092 УИК №2093 УИК №2094 УИК №2095 УИК №2096
1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования и обладающих активным избирательным правом в федеральном избирательном округе 0104 0782 0365 0218 0261 0233 0759 0514
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0100 0675 0320 0190 0240 0210 0650 0445
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0059 0346 0146 0064 0162 0082 0290 0191
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования 0019 0050 0094 0072 0025 0091 0151 0054
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0022 0279 0080 0054 0053 0037 0209 0200
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0019 0050 0094 0072 0025 0091 0151 0054
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0059 0346 0146 0064 0162 0082 0290 0191
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0002 0011 0012 0003 0004 0009 0004 0010
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0076 0385 0228 0133 0183 0164 0437 0235
11 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями 0003 0008 0004 0003 0003 0003 0008 0005
12 Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям на избирательных участках до дня голосования 0000 0003 0000 0000 0000 0000 0003 0002
13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках 0003 0002 0001 0001 0001 0001 0002 0002
14 Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений 0003 0005 0004 0003 0003 0003 0005 0003
15 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
16 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
17 Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Наименование политических партий, избирательных блоков, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждый федеральный список кандидатов
18 1. "ЕДИНЕНИЕ" 0006 0015 0009 0004 0004 0005 0005 0005
19 2. "СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ" 0002 0007 0004 0000 0004 0001 0003 0002
20 3. "РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ И ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ" 0002 0012 0006 0004 0002 0005 0010 0010
21 4. "Российская демократическая партия "ЯБЛОКО" 0000 0004 0003 0003 0000 0001 0000 0004
22 5. "За Русь Святую" 0001 0002 0001 0003 0002 0002 0001 0000
23 6. "Объединенная Российская партия "Русь" 0000 0000 0000 0005 0000 0002 0000 0000
24 7. "Новый курс - Автомобильная Россия" 0001 0000 0003 0000 0000 0002 0000 0002
25 8. "Народно-республиканская партия России" 0000 0001 0001 0001 0001 0000 0000 0001
26 9. "Российская экологическая партия "Зеленые" 0000 0000 0000 0001 0000 0002 0000 0002
27 10. "Аграрная партия России" 0006 0013 0028 0005 0014 0004 0067 0057
28 11. "Истинные патриоты России" 0000 0003 0000 0001 0001 0000 0000 0000
29 12. "НАРОДНАЯ ПАРТИЯ Российской Федерации" 0002 0009 0000 0003 0003 0005 0004 0002
30 13. "Демократическая партия России" 0001 0005 0000 0001 0000 0000 0001 0000
31 14. "Великая Россия - Евразийский Союз" 0000 0002 0001 0002 0001 0000 0001 0001
32 15. "Партия СЛОН" 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0001
33 16. "Родина" (народно-патриотический союз)" 0004 0017 0005 0000 0010 0003 0020 0003
34 17. "Партия Мира и Единства (ПМЕ)" 0000 0001 0001 0000 0002 0003 0002 0002
35 18. "ЛДПР" 0001 0039 0036 0026 0014 0015 0031 0023
36 19. "Партия Возрождения России - Российская партия ЖИЗНИ" 0001 0012 0006 0008 0006 0003 0009 0011
37 20. "Политическая партия "Единая Россия" 0038 0162 0104 0048 0085 0083 0204 0088
38 21. "Российская Конституционно-демократическая партия" 0001 0002 0001 0000 0000 0001 0001 0001
39 22. "Развитие предпринимательства" 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0002 0000
40 23. "Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ)" 0007 0063 0015 0015 0024 0021 0062 0011
41 Число голосов избирателей, поданных против всех федеральных списков кандидатов 0003 0014 0004 0003 0010 0006 0014 0009
Председатель территориальной избирательной комиссии Прытков А.Е.    
Секретарь комиссии Филиппычева В.П.    
МП Сводная таблица составлена 13 января 2004 года
Экземпляр №  ___ Лист № 4 Всего листов 7
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации четвертого созыва
07 декабря 2003 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2
об итогах голосования на территории Семеновского района, Нижегородская область
по федеральному избирательному округу
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 48
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии 48
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Данные протоколов  участковых избирательных комиссий УИК №2097 УИК №2098 УИК №2099 УИК №2100 УИК №2101 УИК №2102 УИК №2103 УИК №2104
1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования и обладающих активным избирательным правом в федеральном избирательном округе 0700 0266 0426 0320 1217 0361 0707 1251
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0650 0240 0405 0305 1090 0340 0640 1125
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0265 0165 0253 0104 0626 0077 0338 0468
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования 0197 0000 0040 0108 0027 0103 0047 0167
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0188 0075 0112 0093 0437 0160 0255 0490
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0197 0000 0040 0108 0027 0103 0047 0167
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0265 0165 0253 0104 0626 0077 0338 0468
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0010 0000 0009 0004 0011 0008 0018 0013
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0452 0165 0284 0208 0642 0172 0367 0622
11 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями 0013 0004 0005 0004 0010 0004 0008 0015
12 Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям на избирательных участках до дня голосования 0007 0000 0000 0002 0002 0001 0000 0003
13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках 0003 0002 0002 0000 0003 0000 0001 0003
14 Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений 0006 0004 0005 0002 0008 0003 0008 0012
15 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
16 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
17 Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Наименование политических партий, избирательных блоков, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждый федеральный список кандидатов
18 1. "ЕДИНЕНИЕ" 0009 0006 0006 0008 0007 0002 0013 0012
19 2. "СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ" 0008 0001 0003 0001 0008 0003 0003 0013
20 3. "РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ И ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ" 0017 0010 0004 0003 0013 0009 0017 0009
21 4. "Российская демократическая партия "ЯБЛОКО" 0005 0000 0001 0001 0003 0001 0006 0008
22 5. "За Русь Святую" 0003 0001 0001 0001 0001 0003 0001 0001
23 6. "Объединенная Российская партия "Русь" 0001 0000 0003 0001 0002 0002 0001 0000
24 7. "Новый курс - Автомобильная Россия" 0000 0000 0000 0001 0004 0000 0002 0001
25 8. "Народно-республиканская партия России" 0001 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0004
26 9. "Российская экологическая партия "Зеленые" 0001 0000 0001 0000 0000 0000 0001 0000
27 10. "Аграрная партия России" 0037 0007 0068 0024 0134 0049 0020 0119
28 11. "Истинные патриоты России" 0000 0000 0002 0013 0002 0001 0004 0003
29 12. "НАРОДНАЯ ПАРТИЯ Российской Федерации" 0003 0001 0009 0004 0006 0005 0009 0004
30 13. "Демократическая партия России" 0000 0000 0001 0000 0001 0003 0000 0001
31 14. "Великая Россия - Евразийский Союз" 0001 0000 0001 0000 0001 0001 0001 0001
32 15. "Партия СЛОН" 0001 0000 0002 0000 0000 0001 0000 0000
33 16. "Родина" (народно-патриотический союз)" 0015 0005 0012 0004 0027 0000 0029 0021
34 17. "Партия Мира и Единства (ПМЕ)" 0001 0000 0000 0001 0000 0000 0001 0002
35 18. "ЛДПР" 0042 0012 0027 0014 0079 0018 0030 0056
36 19. "Партия Возрождения России - Российская партия ЖИЗНИ" 0002 0002 0006 0005 0012 0001 0014 0010
37 20. "Политическая партия "Единая Россия" 0272 0097 0070 0093 0276 0056 0174 0262
38 21. "Российская Конституционно-демократическая партия" 0001 0000 0001 0001 0004 0000 0002 0002
39 22. "Развитие предпринимательства" 0003 0000 0002 0001 0000 0000 0002 0002
40 23. "Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ)" 0015 0015 0049 0024 0052 0015 0032 0063
41 Число голосов избирателей, поданных против всех федеральных списков кандидатов 0014 0008 0015 0008 0009 0002 0005 0028
Председатель территориальной избирательной комиссии Прытков А.Е.    
Секретарь комиссии Филиппычева В.П.    
МП Сводная таблица составлена 13 января 2004 года
Экземпляр №  ___ Лист № 5 Всего листов 7
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации четвертого созыва
07 декабря 2003 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2
об итогах голосования на территории Семеновского района, Нижегородская область
по федеральному избирательному округу
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 48
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии 48
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Данные протоколов  участковых избирательных комиссий УИК №2105 УИК №2106 УИК №2107 УИК №2108 УИК №2109 УИК №2110 УИК №2111 УИК №2112
1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования и обладающих активным избирательным правом в федеральном избирательном округе 0252 0440 0379 0294 0341 0806 1144 0202
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0230 0405 0340 0260 0300 0715 1030 0190
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0107 0146 0094 0132 0163 0293 0491 0070
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования 0053 0127 0113 0057 0063 0100 0038 0052
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0070 0132 0133 0071 0074 0322 0501 0068
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0053 0127 0113 0057 0063 0100 0038 0052
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0107 0146 0094 0132 0163 0293 0491 0070
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0007 0006 0003 0002 0006 0006 0019 0001
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0153 0267 0204 0187 0220 0387 0510 0121
11 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями 0003 0005 0004 0004 0004 0010 0015 0003
12 Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям на избирательных участках до дня голосования 0001 0000 0000 0001 0002 0000 0003 0000
13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках 0003 0000 0002 0002 0001 0002 0004 0001
14 Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений 0002 0005 0004 0003 0002 0010 0012 0003
15 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000 0000
16 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
17 Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Наименование политических партий, избирательных блоков, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждый федеральный список кандидатов
18 1. "ЕДИНЕНИЕ" 0005 0006 0001 0005 0005 0005 0022 0005
19 2. "СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ" 0002 0000 0000 0002 0002 0009 0011 0007
20 3. "РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ И ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ" 0009 0005 0006 0004 0003 0006 0016 0006
21 4. "Российская демократическая партия "ЯБЛОКО" 0002 0001 0001 0004 0006 0005 0018 0002
22 5. "За Русь Святую" 0003 0000 0002 0000 0004 0003 0001 0001
23 6. "Объединенная Российская партия "Русь" 0000 0001 0000 0001 0001 0000 0002 0000
24 7. "Новый курс - Автомобильная Россия" 0000 0000 0002 0001 0000 0003 0003 0000
25 8. "Народно-республиканская партия России" 0002 0000 0000 0000 0002 0000 0000 0000
26 9. "Российская экологическая партия "Зеленые" 0001 0001 0001 0000 0001 0002 0000 0000
27 10. "Аграрная партия России" 0023 0033 0026 0020 0043 0044 0024 0006
28 11. "Истинные патриоты России" 0002 0000 0000 0000 0000 0001 0002 0000
29 12. "НАРОДНАЯ ПАРТИЯ Российской Федерации" 0010 0001 0002 0002 0004 0007 0020 0003
30 13. "Демократическая партия России" 0002 0002 0000 0000 0001 0001 0000 0000
31 14. "Великая Россия - Евразийский Союз" 0000 0000 0000 0003 0000 0001 0003 0000
32 15. "Партия СЛОН" 0000 0000 0000 0001 0000 0002 0001 0000
33 16. "Родина" (народно-патриотический союз)" 0003 0003 0012 0003 0012 0012 0036 0004
34 17. "Партия Мира и Единства (ПМЕ)" 0000 0000 0001 0001 0001 0003 0006 0000
35 18. "ЛДПР" 0006 0014 0015 0009 0016 0043 0067 0011
36 19. "Партия Возрождения России - Российская партия ЖИЗНИ" 0008 0005 0008 0003 0004 0006 0014 0002
37 20. "Политическая партия "Единая Россия" 0054 0169 0105 0098 0075 0173 0187 0059
38 21. "Российская Конституционно-демократическая партия" 0001 0002 0000 0003 0001 0001 0003 0000
39 22. "Развитие предпринимательства" 0001 0000 0000 0000 0000 0004 0001 0000
40 23. "Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ)" 0012 0018 0021 0019 0031 0030 0060 0013
41 Число голосов избирателей, поданных против всех федеральных списков кандидатов 0007 0006 0001 0008 0008 0026 0013 0002
Председатель территориальной избирательной комиссии Прытков А.Е.    
Секретарь комиссии Филиппычева В.П.    
МП Сводная таблица составлена 13 января 2004 года
Экземпляр №  ___ Лист № 6 Всего листов 7
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации четвертого созыва
07 декабря 2003 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2
об итогах голосования на территории Семеновского района, Нижегородская область
по федеральному избирательному округу
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 48
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии 48
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Данные протоколов  участковых избирательных комиссий УИК №2113 УИК №2114 УИК №2115 УИК №2116 УИК №2117 УИК №2118 УИК №2119
