Администрация городского округа

Формирование современной городской среды на территории городского округа Семеновский


  Логин: Пароль:
ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ


  Поиск:  


Нашим гостям История и символика Органы власти Документы Услуги Экономика и статистика Избирательная комиссия Социальное обслуживание Прокуратура МЧС и МВД Средства массовой информации English

Бюджет для граждан
Финансовая грамотность

Просмотрено
69820653
страниц сайта c 8 Августа 2006

Электропоезд Семенов-Нижний Новгород

Электропоезд Нижний Новгород-Семенов

Автобусные маршруты




Сведения
о ходе голосования на несколько отчетных времен
 По состоянию на 10:27   13 января 2004 года
Включено в список 39504  избирателей
Проголосовало 18171  избирателей 46,00%
Семеновская
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации четвертого созыва
 Дата голосования  7 декабря 2003 г.
Число УИК, приступивших к работе: 48
Число УИК, предоставивших сведения на 18.00 часов: 48 100,00%
Количество избирателей на: 10.00 Количество избирателей на: 14.00 Количество избирателей на: 18.00
Вид, № Название комиссии Всего Проголосовало % Всего Проголосовало % Всего Проголосовало %
УИК № 2073   УИК №2073 1329 102 7,67% 1351 394 29,16% 1377 584 42,41%
УИК № 2074   УИК №2074 1396 12 0,86% 1396 329 23,57% 1396 538 38,54%
УИК № 2075   УИК №2075 1606 88 5,48% 1604 430 26,81% 1604 752 46,88%
УИК № 2076   УИК №2076 1651 96 5,81% 1614 459 28,44% 1625 771 47,45%
УИК № 2077   УИК №2077 1457 75 5,15% 1479 426 28,80% 1501 601 40,04%
УИК № 2078   УИК №2078 1718 69 4,02% 1756 444 25,28% 1784 626 35,09%
УИК № 2079   УИК №2079 1234 83 6,73% 1265 362 28,62% 1316 662 50,30%
УИК № 2080   УИК №2080 1389 72 5,18% 1389 389 28,01% 1389 604 43,48%
УИК № 2081   УИК №2081 1618 113 6,98% 1672 542 32,42% 1699 808 47,56%
УИК № 2082   УИК №2082 1536 65 4,23% 1561 456 29,21% 1582 715 45,20%
УИК № 2083   УИК №2083 1477 64 4,33% 1512 469 31,02% 1549 622 40,15%
УИК № 2084   УИК №2084 1626 49 3,01% 1653 364 22,02% 1671 640 38,30%
УИК № 2085   УИК №2085 1668 76 4,56% 1693 452 26,70% 1725 766 44,41%
УИК № 2086   УИК №2086 1020 40 3,92% 1025 340 33,17% 1040 430 41,35%
УИК № 2087   УИК №2087 219 28 12,79% 224 93 41,52% 226 130 57,52%
УИК № 2088   УИК №2088 206 17 8,25% 207 55 26,57% 209 138 66,03%
УИК № 2089   УИК №2089 100 13 13,00% 103 61 59,22% 104 74 71,15%
УИК № 2090   УИК №2090 759 62 8,17% 768 232 30,21% 782 374 47,83%
УИК № 2091   УИК №2091 357 28 7,84% 357 162 45,38% 360 196 54,44%
УИК № 2092   УИК №2092 213 30 14,08% 215 60 27,91% 215 100 46,51%
УИК № 2093   УИК №2093 257 32 12,45% 258 144 55,81% 260 175 67,31%
УИК № 2094   УИК №2094 230 13 5,65% 231 60 25,97% 232 169 72,84%
УИК № 2095   УИК №2095 750 49 6,53% 756 195 25,79% 759 381 50,20%
УИК № 2096   УИК №2096 510 28 5,49% 510 136 26,67% 510 233 45,69%
УИК № 2097   УИК №2097 693 40 5,77% 693 158 22,80% 693 343 49,49%
УИК № 2098   УИК №2098 264 18 6,82% 266 71 26,69% 266 153 57,52%
УИК № 2099   УИК №2099 425 51 12,00% 426 179 42,02% 426 244 57,28%
УИК № 2100   УИК №2100 309 27 8,74% 312 122 39,10% 312 209 66,99%
УИК № 2101   УИК №2101 1192 75 6,29% 1194 455 38,11% 1212 625 51,57%
УИК № 2102   УИК №2102 360 23 6,39% 360 61 16,94% 360 168 46,67%
УИК № 2103   УИК №2103 703 40 5,69% 703 270 38,41% 703 325 46,23%
УИК № 2104   УИК №2104 1241 62 5,00% 1245 300 24,10% 1249 568 45,48%
УИК № 2105   УИК №2105 255 21 8,24% 255 76 29,80% 257 142 55,25%
УИК № 2106   УИК №2106 440 27 6,14% 440 123 27,95% 440 234 53,18%
УИК № 2107   УИК №2107 376 21 5,59% 376 63 16,76% 376 176 46,81%
УИК № 2108   УИК №2108 285 18 6,32% 291 73 25,09% 294 184 62,59%
УИК № 2109   УИК №2109 334 16 4,79% 334 90 26,95% 340 216 63,53%
УИК № 2110   УИК №2110 791 55 6,95% 802 190 23,69% 805 311 38,63%
УИК № 2111   УИК №2111 1107 67 6,05% 1107 323 29,18% 1107 461 41,64%
УИК № 2112   УИК №2112 194 10 5,15% 194 77 39,69% 198 116 58,59%
УИК № 2113   УИК №2113 254 28 11,02% 260 71 27,31% 259 129 49,81%
УИК № 2114   УИК №2114 262 18 6,87% 262 63 24,05% 262 140 53,44%
УИК № 2115   УИК №2115 643 26 4,04% 644 174 27,02% 646 358 55,42%
УИК № 2116   УИК №2116 315 11 3,49% 316 73 23,10% 316 148 46,84%
УИК № 2117   УИК №2117 380 25 6,58% 382 140 36,65% 386 228 59,07%
УИК № 2118   УИК №2118 2015 69 3,42% 2041 619 30,33% 2050 900 43,90%
УИК № 2119   УИК №2119 1423 63 4,43% 1430 402 28,11% 1455 577 39,66%
УИК № 2488   УИК №2488 174 23 13,22% 176 85 48,30% 177 127 71,75%
 Курсив  - Неполные данные
Фото Песков А.Г.
Отчёт главы администрации Носкова Н.Ф.
Отчёт главы администрации Носкова Н.Ф. Права человека Противодействие коррупции (архив до 24.06.2022 года) Противодействие коррупции Развитие конкуренции Оценка регулирующего воздействия


Телефонный справочник

· Главная
· Ваш аккаунт
· Архив новостей
· Обратная связь
· Статистика
· Добавить новость

Инвестиции

Каким должен быть рабочий день у предприятий торговли (без учета торговых сетей) в выходные дни?

Как сейчас, с 09:00 до 14:00
Хотелось бы продлить рабочий день до 17:00
Свой вариант (пишите в комментариях)



Результаты
Другие опросы

Ответов: 314
Комментариев: 0

Логин

Пароль

Не зарегистрировались? Вы можете сделать это, нажав здесь. Когда Вы зарегистрируетесь, Вы получите полный доступ ко всем разделам сайта.



Яндекс.Метрика Rambler's Top100

Архив статей  ::  Добавить новость ::  Контакт с автором ::  Рекомендовать Нас

RusNuke2003 theme by PHP-Nuke по-русски
Все логотипы и торговые марки на данном сайте являются собственностью его владельцев. Полное, либо частичное копирование материалов разрешено только по согласованию с администрацией сайта. При публикации материалов ссылка на данный сайт обязательна. © 2006.


Открытие страницы: 0.10 секунды
The Russian localization - project PhpNuke.RU