Администрация городского округа

Формирование современной городской среды на территории городского округа Семеновский


  Логин: Пароль:
ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Предлагаем жителям Семеновского городского округа принять участие в изучении мнения населения о деятельности полиции


  Поиск:  


Нашим гостям История и символика Органы власти Документы Услуги Экономика и статистика Избирательная комиссия Социальное обслуживание Прокуратура МЧС и МВД Средства массовой информации English

Бюджет для граждан
Финансовая грамотность

Просмотрено
66760991
страниц сайта c 8 Августа 2006

Электропоезд Семенов-Нижний Новгород

Электропоезд Нижний Новгород-Семенов

Автобусные маршруты




Выборы Президента Российской Федерации
14.03.2004
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии
об итогах голосования на территории Семеновского района, Нижегородской области
Таблица составлена по данным на 18.06.2004 08:45
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 48
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 48
Данные протоколов участковых избирательных комиссий Итого УИК №2073 УИК №2074 УИК №2075 УИК №2076 УИК №2077 УИК №2078 УИК №2079 УИК №2080 УИК №2081 УИК №2082 УИК №2083 УИК №2084 УИК №2085 УИК №2086 УИК №2087 УИК №2088 УИК №2089 УИК №2090 УИК №2091 УИК №2092 УИК №2093 УИК №2094 УИК №2095 УИК №2096 УИК №2097 УИК №2098 УИК №2099 УИК №2100 УИК №2101 УИК №2102 УИК №2103 УИК №2104 УИК №2105 УИК №2106 УИК №2107 УИК №2108 УИК №2109 УИК №2110 УИК №2111 УИК №2112 УИК №2113 УИК №2114 УИК №2115 УИК №2116 УИК №2117 УИК №2118 УИК №2119 УИК №2488
1 Число избирателей, внесенных в список 39666 1423 1500 1616 1410 1355 1769 1398 1464 1668 1621 1543 1673 1764 1073 206 198 105 766 360 197 235 233 730 502 712 263 423 309 1220 353 702 1214 250 437 378 282 330 1075 1167 221 254 270 649 317 358 2005 1484 184
2 Число полученных избирательных бюллетеней 39690 1390 1470 1640 1440 1520 1790 1270 1450 1700 1570 1560 1660 1740 1050 220 200 100 770 370 210 250 230 750 510 700 260 430 320 1230 360 700 1240 250 440 370 290 330 1090 1100 200 260 260 640 320 380 2060 1420 180
3 Число избирательных бюллетеней, выданных  досрочно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Число избирательных бюллетеней, выданных в день голосования 19305 650 658 850 760 717 853 638 725 851 796 616 829 871 576 118 72 54 433 157 66 150 77 344 210 334 183 287 122 706 91 333 524 108 199 116 151 167 572 622 88 104 123 282 107 139 1091 654 131
5 Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения 4271 129 99 61 6 21 42 89 27 67 31 207 76 35 43 39 83 29 86 99 83 33 105 201 75 207 0 59 135 98 122 106 193 54 139 164 79 103 74 67 60 44 53 185 123 151 96 174 19
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 16114 611 713 729 674 782 895 543 698 782 743 737 755 834 431 63 45 17 251 114 61 67 48 205 225 159 77 84 63 426 147 261 523 88 102 90 60 60 444 411 52 112 84 173 90 90 873 592 30
7 Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках 4271 129 99 61 6 21 42 89 27 67 31 207 76 35 43 39 83 29 86 99 83 33 105 201 75 207 0 59 135 98 122 106 193 54 139 164 79 103 74 67 60 44 53 185 123 151 96 174 19
8 Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования 19305 650 658 850 760 717 853 638 725 851 796 616 829 871 576 118 72 54 433 157 66 150 77 344 210 334 183 287 122 706 91 333 524 108 199 116 151 167 572 622 88 104 123 282 107 139 1091 654 131
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 156 2 5 4 4 3 16 1 7 9 5 2 6 3 4 0 1 0 7 1 0 2 0 6 0 0 0 4 3 3 2 8 5 1 1 3 1 1 3 6 1 1 0 4 2 1 14 4 0
10 Число действительных избирательных бюллетеней 23420 777 752 907 762 735 879 726 745 909 822 821 899 903 615 157 154 83 512 255 149 181 182 539 285 541 183 342 254 801 211 431 712 161 337 277 229 269 643 683 147 147 176 463 228 289 1173 824 150
11 Число полученных открепительных  удостоверений 484 10 10 10 13 16 10 15 20 20 10 10 15 15 10 5 5 5 10 10 5 10 10 10 10 10 5 10 5 15 10 10 10 5 5 5 10 10 10 10 5 5 5 10 5 25 20 10 5
12 Число выданных открепительных удостоверений 234 5 4 6 10 10 6 15 17 16 8 8 13 11 4 1 0 0 8 9 0 7 0 7 0 1 0 3 1 14 0 1 4 0 0 0 8 4 0 2 0 0 0 1 0 24 6 0 0
13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям 191 3 8 15 6 3 4 11 5 10 8 14 11 11 0 3 1 1 1 3 1 1 2 2 0 1 1 0 2 6 1 1 6 3 1 1 1 1 0 10 1 2 4 7 1 1 9 2 5
14 Число неиспользованных открепительных удостоверений 250 5 6 4 3 6 4 0 3 4 2 2 2 4 6 4 5 5 2 1 5 3 10 3 10 9 5 7 4 1 10 9 6 5 5 5 2 6 10 8 5 5 5 9 5 1 14 10 5
15 Число открепительных удостоверений, выданных в ТИК 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17а Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17б Число не учтенных при получении открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Глазьев Сергей Юрьевич 729 22 24 34 41 27 28 34 22 36 39 29 36 27 24 6 1 2 8 10 1 6 4 7 5 13 2 21 4 16 3 33 13 4 10 9 2 7 16 19 4 2 6 9 4 8 36 11 4
19 Малышкин Олег Александрович 654 23 18 26 19 27 37 17 24 27 23 19 30 29 20 3 2 0 7 11 15 2 9 6 18 8 2 13 5 15 9 18 15 4 3 11 5 12 19 27 1 0 5 4 1 7 41 13 4
20 Миронов Сергей Михайлович 164 9 4 11 1 7 5 11 4 6 4 4 2 5 2 0 2 1 2 0 0 0 2 2 2 3 0 2 1 5 1 7 6 1 4 7 1 1 5 6 0 2 0 3 1 1 16 4 1
21 Путин Владимир Владимирович 16436 562 504 606 514 526 615 455 518 602 531 606 620 597 431 120 120 72 365 186 106 136 136 371 193 451 159 201 185 592 156 289 484 126 270 190 190 182 459 479 112 118 118 353 201 209 731 567 122
22 Хакамада Ирина Муцуовна 776 37 44 47 49 25 43 29 27 53 37 34 28 43 11 3 0 0 14 10 3 3 2 25 9 11 2 9 2 14 2 7 10 2 9 2 9 0 23 25 10 5 6 5 0 3 33 10 1
23 Харитонов Николай Михайлович 4015 99 130 153 88 100 113 143 125 158 155 104 173 175 112 21 28 8 103 33 24 30 29 111 43 48 17 85 47 151 38 71 174 23 35 55 21 64 101 112 18 20 39 81 19 55 272 193 18
24 Против всех 646 25 28 30 50 23 38 37 25 27 33 25 10 27 15 4 1 0 13 5 0 4 0 17 15 7 1 11 10 8 2 6 10 1 6 3 1 3 20 15 2 0 2 8 2 6 44 26 0
Фото Песков А.Г.
Отчёт главы администрации Носкова Н.Ф.
Отчёт главы администрации Носкова Н.Ф.
Обратиться в администрацию
Права человека Противодействие коррупции (архив до 24.06.2022 года) Противодействие коррупции Развитие конкуренции Оценка регулирующего воздействия


Телефонный справочник

· Главная
· Ваш аккаунт
· Архив новостей
· Обратная связь
· Статистика
· Добавить новость

Инвестиции

Каким должен быть рабочий день у предприятий торговли (без учета торговых сетей) в выходные дни?

Как сейчас, с 09:00 до 14:00
Хотелось бы продлить рабочий день до 17:00
Свой вариант (пишите в комментариях)



Результаты
Другие опросы

Ответов: 305
Комментариев: 0

Логин

Пароль

Не зарегистрировались? Вы можете сделать это, нажав здесь. Когда Вы зарегистрируетесь, Вы получите полный доступ ко всем разделам сайта.



Яндекс.Метрика Rambler's Top100

Архив статей  ::  Добавить новость ::  Контакт с автором ::  Рекомендовать Нас

RusNuke2003 theme by PHP-Nuke по-русски
Все логотипы и торговые марки на данном сайте являются собственностью его владельцев. Полное, либо частичное копирование материалов разрешено только по согласованию с администрацией сайта. При публикации материалов ссылка на данный сайт обязательна. © 2006.


Открытие страницы: 0.09 секунды
The Russian localization - project PhpNuke.RU