Администрация городского округа

Формирование современной городской среды на территории городского округа Семеновский


  Логин: Пароль:
ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПЛАНИРУЕМОЙ ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ


  Поиск:  


Нашим гостям История и символика Органы власти Документы Услуги Экономика и статистика Избирательная комиссия Социальное обслуживание Прокуратура МЧС и МВД Средства массовой информации English

Бюджет для граждан
Финансовая грамотность

Просмотрено
67366662
страниц сайта c 8 Августа 2006

Электропоезд Семенов-Нижний Новгород

Электропоезд Нижний Новгород-Семенов

Автобусные маршруты




 Сведения об открытии избирательных участков и об участии избирателей в выборах
 По состоянию на 8:41   18 июня 2004 года
Включено в список 39614  избирателей
Проголосовало 22975  избирателей 58,00%
Семеновская
Выборы Президента Российской Федерации
 Дата голосования  14 марта 2004 г.
Открытие участковых  избирательных комиссий Количество избирателей на: 10.00 Количество избирателей на: 14.00 Количество избирателей на: 16.00 Количество избирателей на: 18.00 Количество избирателей на: 19.00
Вид, № Название комиссии Состояние Избирателей по списку Проголосовало досрочно Всего Проголосовало % Всего Проголосовало % Всего Проголосовало % Всего Проголосовало % Всего Проголосовало %
УИК № 2073 УИК №2073 Приступил к работе 1381 0 1389 153 11,02% 1426 526 36,89% 1437 600 41,75% 1454 685 47,11% 1459 773 52,98%
УИК № 2074 УИК №2074 Приступил к работе 1469 0 1436 117 8,15% 1436 390 27,16% 1436 473 32,94% 1436 643 44,78% 1499 713 47,57%
УИК № 2075 УИК №2075 Приступил к работе 1604 0 1608 105 6,53% 1629 516 31,68% 1609 666 41,39% 1653 791 47,85% 1597 891 55,79%
УИК № 2076 УИК №2076 Приступил к работе 1444 0 1404 112 7,98% 1414 447 31,61% 1411 561 39,76% 1409 655 46,49% 1409 733 52,02%
УИК № 2077 УИК №2077 Приступил к работе 1512 0 1328 97 7,30% 1347 403 29,92% 1347 565 41,95% 1382 667 48,26% 1382 733 53,04%
УИК № 2078 УИК №2078 Приступил к работе 1787 0 1736 182 10,48% 1760 576 32,73% 1770 667 37,68% 1770 742 41,92% 1768 842 47,62%
УИК № 2079 УИК №2079 Приступил к работе 1270 0 1231 95 7,72% 1268 337 26,58% 1317 451 34,24% 1324 654 49,40% 1360 721 53,01%
УИК № 2080 УИК №2080 Приступил к работе 1451 0 1447 95 6,57% 1447 467 32,27% 1447 659 45,54% 1447 660 45,61% 1447 731 50,52%
УИК № 2081 УИК №2081 Приступил к работе 1697 0 1640 173 10,55% 1653 602 36,42% 1667 722 43,31% 1670 816 48,86% 1671 902 53,98%
УИК № 2082 УИК №2082 Приступил к работе 1571 0 1567 105 6,70% 1591 524 32,94% 1597 632 39,57% 1601 735 45,91% 1606 792 49,32%
УИК № 2083 УИК №2083 Приступил к работе 1556 0 1511 88 5,82% 1516 400 26,39% 1535 618 40,26% 1552 724 46,65% 1533 815 53,16%
УИК № 2084 УИК №2084 Приступил к работе 1659 0 1632 119 7,29% 1665 458 27,51% 1679 644 38,36% 1692 763 45,09% 1701 809 47,56%
УИК № 2085 УИК №2085 Приступил к работе 1715 0 1724 165 9,57% 1754 548 31,24% 1756 673 38,33% 1771 805 45,45% 1759 888 50,48%
УИК № 2086 УИК №2086 Приступил к работе 1054 0 1057 102 9,65% 1057 395 37,37% 1058 514 48,58% 1066 560 52,53% 1070 613 57,29%
УИК № 2087 УИК №2087 Приступил к работе 198 0 200 43 21,50% 204 96 47,06% 204 102 50,00% 204 150 73,53% 204 153 75,00%
УИК № 2088 УИК №2088 Приступил к работе 197 0 198 32 16,16% 198 110 55,56% 198 149 75,25% 198 150 75,76% 198 151 76,26%
УИК № 2089 УИК №2089 Приступил к работе 100 0 101 18 17,82% 102 54 52,94% 104 61 58,65% 105 76 72,38% 105 82 78,10%
УИК № 2090 УИК №2090 Приступил к работе 727 0 730 110 15,07% 747 310 41,50% 753 410 54,45% 759 475 62,58% 765 517 67,58%
УИК № 2091 УИК №2091 Приступил к работе 354 0 356 46 12,92% 357 180 50,42% 357 197 55,18% 357 236 66,11% 360 254 70,56%
УИК № 2092 УИК №2092 Приступил к работе 197 0 198 34 17,17% 198 65 32,83% 198 142 71,72% 198 144 72,73% 197 149 75,63%
УИК № 2093 УИК №2093 Приступил к работе 233 0 235 51 21,70% 235 156 66,38% 235 167 71,06% 235 174 74,04% 235 182 77,45%
УИК № 2094 УИК №2094 Приступил к работе 226 0 226 18 7,96% 229 70 30,57% 229 111 48,47% 232 177 76,29% 233 181 77,68%
УИК № 2095 УИК №2095 Приступил к работе 764 0 764 52 6,81% 776 267 34,41% 779 418 53,66% 779 468 60,08% 729 529 72,57%
УИК № 2096 УИК №2096 Приступил к работе 498 0 498 45 9,04% 498 152 30,52% 498 190 38,15% 498 246 49,40% 498 280 56,22%
УИК № 2097 УИК №2097 Приступил к работе 683 0 684 48 7,02% 692 180 26,01% 705 370 52,48% 706 425 60,20% 712 529 74,30%
УИК № 2098 УИК №2098 Приступил к работе 261 0 261 19 7,28% 262 80 30,53% 262 102 38,93% 262 158 60,31% 263 180 68,44%
УИК № 2099 УИК №2099 Приступил к работе 406 0 408 54 13,24% 417 205 49,16% 417 261 62,59% 421 319 75,77% 423 342 80,85%
УИК № 2100 УИК №2100 Приступил к работе 296 0 297 30 10,10% 301 130 43,19% 305 200 65,57% 308 232 75,32% 309 256 82,85%
УИК № 2101 УИК №2101 Приступил к работе 1197 0 1197 131 10,94% 1197 550 45,95% 1201 675 56,20% 1201 731 60,87% 1220 796 65,25%
УИК № 2102 УИК №2102 Приступил к работе 346 0 348 25 7,18% 350 101 28,86% 351 180 51,28% 351 191 54,42% 357 213 59,66%
УИК № 2103 УИК №2103 Приступил к работе 696 0 696 56 8,05% 696 260 37,36% 696 280 40,23% 696 400 57,47% 702 437 62,25%
УИК № 2104 УИК №2104 Приступил к работе 1201 0 1206 102 8,46% 1209 387 32,01% 1211 588 48,55% 1213 652 53,75% 1214 710 58,48%
УИК № 2105 УИК №2105 Приступил к работе 248 0 251 23 9,16% 257 109 42,41% 257 124 48,25% 257 144 56,03% 250 170 68,00%
УИК № 2106 УИК №2106 Приступил к работе 436 0 436 42 9,63% 438 122 27,85% 438 261 59,59% 437 298 68,19% 437 329 75,29%
УИК № 2107 УИК №2107 Приступил к работе 373 0 373 27 7,24% 373 179 47,99% 373 198 53,08% 373 202 54,16% 373 275 73,73%
УИК № 2108 УИК №2108 Приступил к работе 276 0 278 53 19,06% 281 179 63,70% 282 197 69,86% 282 224 79,43% 282 230 81,56%
УИК № 2109 УИК №2109 Приступил к работе 331 0 331 15 4,53% 331 100 30,21% 334 174 52,10% 334 235 70,36% 334 265 79,34%
УИК № 2110 УИК №2110 Приступил к работе 1051 0 1052 60 5,70% 1060 250 23,58% 1065 402 37,75% 1073 602 56,10% 1074 640 59,59%
УИК № 2111 УИК №2111 Приступил к работе 1093 0 1093 109 9,97% 1123 417 37,13% 1123 513 45,68% 1123 605 53,87% 1157 668 57,74%
УИК № 2112 УИК №2112 Приступил к работе 208 0 208 18 8,65% 215 70 32,56% 215 115 53,49% 218 133 61,01% 219 136 62,10%
УИК № 2113 УИК №2113 Приступил к работе 247 0 248 27 10,89% 253 92 36,36% 253 100 39,53% 252 138 54,76% 253 147 58,10%
УИК № 2114 УИК №2114 Приступил к работе 257 0 257 15 5,84% 257 58 22,57% 257 144 56,03% 257 169 65,76% 257 182 70,82%
УИК № 2115 УИК №2115 Приступил к работе 642 0 643 37 5,75% 648 309 47,69% 648 414 63,89% 649 438 67,49% 649 459 70,72%
УИК № 2116 УИК №2116 Приступил к работе 312 0 312 28 8,97% 313 110 35,14% 313 197 62,94% 317 214 67,51% 317 224 70,66%
УИК № 2117 УИК №2117 Приступил к работе 352 0 352 40 11,36% 356 197 55,34% 356 250 70,22% 357 284 79,55% 358 288 80,45%
УИК № 2118 УИК №2118 Приступил к работе 1973 0 1977 131 6,63% 1994 757 37,96% 1998 939 47,00% 2005 1057 52,72% 2003 1113 55,57%
УИК № 2119 УИК №2119 Приступил к работе 1415 0 1415 91 6,43% 1415 454 32,08% 1485 654 44,04% 1485 725 48,82% 1482 805 54,32%
УИК № 2488 УИК №2488 Приступил к работе 176 0 178 16 8,99% 182 83 45,60% 182 108 59,34% 182 115 63,19% 184 147 79,89%
Фото Песков А.Г.
Отчёт главы администрации Носкова Н.Ф.
Отчёт главы администрации Носкова Н.Ф.
Обратиться в администрацию
Права человека Противодействие коррупции (архив до 24.06.2022 года) Противодействие коррупции Развитие конкуренции Оценка регулирующего воздействия


Телефонный справочник

· Главная
· Ваш аккаунт
· Архив новостей
· Обратная связь
· Статистика
· Добавить новость

Инвестиции

Каким должен быть рабочий день у предприятий торговли (без учета торговых сетей) в выходные дни?

Как сейчас, с 09:00 до 14:00
Хотелось бы продлить рабочий день до 17:00
Свой вариант (пишите в комментариях)



Результаты
Другие опросы

Ответов: 308
Комментариев: 0

Логин

Пароль

Не зарегистрировались? Вы можете сделать это, нажав здесь. Когда Вы зарегистрируетесь, Вы получите полный доступ ко всем разделам сайта.



Яндекс.Метрика Rambler's Top100

Архив статей  ::  Добавить новость ::  Контакт с автором ::  Рекомендовать Нас

RusNuke2003 theme by PHP-Nuke по-русски
Все логотипы и торговые марки на данном сайте являются собственностью его владельцев. Полное, либо частичное копирование материалов разрешено только по согласованию с администрацией сайта. При публикации материалов ссылка на данный сайт обязательна. © 2006.


Открытие страницы: 0.09 секунды
The Russian localization - project PhpNuke.RU