Администрация городского округа

Формирование современной городской среды на территории городского округа Семеновский


  Логин: Пароль:
ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПЛАНИРУЕМОЙ ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ


  Поиск:  


Нашим гостям История и символика Органы власти Документы Услуги Экономика и статистика Избирательная комиссия Социальное обслуживание Прокуратура МЧС и МВД Средства массовой информации English

Бюджет для граждан
Финансовая грамотность

Просмотрено
67367120
страниц сайта c 8 Августа 2006

Электропоезд Семенов-Нижний Новгород

Электропоезд Нижний Новгород-Семенов

Автобусные маршруты




Выборы депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области
12.03.2006
Одномандатный избирательный округ № 24
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1
территориальной избирательной комиссии
Семеновского района об итогах голосования
по одномандатному избирательному округу
Таблица составлена по данным на 13.03.2006 00:49
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 44
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 1 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 44
Данные протоколов участковых избирательных комиссий Итого УИК №2073 УИК №2074 УИК №2075 УИК №2076 УИК №2077 УИК №2078 УИК №2079 УИК №2080 УИК №2081 УИК №2082 УИК №2083 УИК №2084 УИК №2085 УИК №2086 УИК №2087 УИК №2088 УИК №2089 УИК №2090 УИК №2091 УИК №2092 УИК №2093 УИК №2094 УИК №2095 УИК №2096 УИК №2097 УИК №2098 УИК №2099 УИК №2100 УИК №2101 УИК №2102 УИК №2103 УИК №2104 УИК №2105 УИК №2106 УИК №2107 УИК №2108 УИК №2109 УИК №2110 УИК №2111 УИК №2112 УИК №2113 УИК №2114 УИК №2115 УИК №2116
1 Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования 39130 2049 2282 1988 1750 1732 1987 2171 1639 1851 2702 1086 811 370 91 740 678 235 233 217 1228 1172 238 1075 497 411 360 289 314 357 176 366 1165 195 260 271 316 655 621 288 428 293 1967 1411 165
2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 29000 1500 1600 1400 1300 1200 1400 1550 1100 1300 1900 800 600 300 100 600 500 250 250 200 900 900 200 800 400 300 300 200 250 300 150 300 900 150 200 200 300 500 500 250 350 250 1400 1000 150
3 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования 12116 511 725 740 546 447 616 714 475 471 795 369 287 90 44 260 202 132 135 60 435 293 105 281 127 124 91 128 114 107 50 126 406 78 78 112 66 284 212 57 220 85 524 320 74
4 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования 2864 57 61 8 30 23 37 104 97 38 82 36 61 131 18 122 158 0 32 66 15 105 51 170 76 95 94 48 72 65 59 117 30 37 41 33 71 16 149 87 37 92 42 71 30
5 Число погашенных на избирательных участках бюллетеней 14020 932 814 652 724 730 747 732 528 791 1023 395 252 79 38 218 140 118 83 74 450 502 44 349 197 81 115 24 64 128 41 57 464 35 81 55 163 200 139 106 93 73 834 609 46
6 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 2864 57 61 8 30 23 37 104 97 38 82 36 61 131 18 122 158 0 32 66 15 105 51 170 76 95 94 48 72 65 59 117 30 37 41 33 71 16 149 87 37 92 42 71 30
7 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 12116 511 725 740 546 447 616 714 475 471 795 369 287 90 44 260 202 132 135 60 435 293 105 281 127 124 91 128 114 107 50 126 406 78 78 112 66 284 212 57 220 85 524 320 74
8 Число недействительных бюллетеней 242 7 13 5 5 8 9 19 4 8 10 11 5 6 0 10 4 1 3 3 15 2 2 5 2 3 3 1 1 0 1 4 15 1 4 4 3 9 7 6 0 0 13 10 0
9 Число действительных бюллетеней 14738 561 773 743 571 462 644 799 568 501 867 394 343 215 62 372 356 131 164 123 435 396 154 446 201 216 182 175 185 172 108 239 421 114 115 141 134 291 354 138 257 177 553 381 104
10 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями 900 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 10 10 20 20 10 20 20 20 20 10 20 20 20 10 20 10 20 10 20 30 10 10 10 20 20 20 10 20 10 30 30 10
11 Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям 53 2 4 4 4 2 6 5 9 1 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0
12 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках 48 0 8 1 1 2 1 5 1 10 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2
13 Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений 847 28 26 26 26 28 24 25 21 29 24 30 29 10 10 20 20 10 20 20 19 19 10 20 20 20 10 20 10 20 10 20 28 9 10 10 20 20 19 10 20 10 29 28 10
14 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Число не учтенных при получении открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Антонов Роман Валерьевич 11242 471 592 557 469 336 494 609 433 380 656 263 237 162 46 287 258 110 141 114 333 321 133 376 156 179 165 145 157 153 97 199 248 73 85 113 111 215 224 110 209 164 350 252 59
19 Воронин Станислав Юрьевич 1937 40 69 82 54 74 40 73 49 42 100 93 51 40 13 57 78 19 17 5 59 35 17 36 28 22 11 21 20 14 5 27 134 35 17 19 20 61 120 27 30 6 75 64 38
20 Катенов Евгений Александрович 59 0 0 3 0 1 0 2 1 1 1 2 2 1 0 2 1 1 0 0 4 5 1 1 2 1 0 1 0 1 0 3 6 0 1 1 0 1 2 0 0 0 8 3 0
21 Кушнер Наталия Васильевна 300 8 9 12 2 0 21 28 16 12 14 9 12 4 2 10 2 0 1 2 9 7 0 3 7 3 2 0 4 0 1 1 8 2 4 0 0 2 0 0 7 1 43 30 2
22 Листков Александр Николаевич 65 0 5 1 0 2 1 1 5 3 8 2 2 0 1 2 2 0 0 0 4 0 0 5 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 6 7 0
23 Некрасов Сергей Анатольевич 83 2 4 4 0 4 2 6 2 4 0 3 10 1 0 1 3 0 0 1 6 0 0 4 1 1 1 0 1 0 2 0 4 2 2 1 0 1 0 0 0 0 8 2 0
24 Прорубщиков Александр Алексеевич 581 25 61 60 29 28 56 51 37 44 63 2 7 1 0 5 5 0 0 0 4 12 2 10 0 3 1 0 1 1 2 4 7 0 3 1 1 3 1 1 2 3 31 12 2
25 Против всех 471 15 33 24 17 17 30 29 25 15 25 20 22 6 0 8 7 1 5 1 16 16 1 11 6 7 2 7 2 3 1 5 13 1 3 6 2 8 7 0 5 3 32 11 3
Фото Песков А.Г.
Отчёт главы администрации Носкова Н.Ф.
Отчёт главы администрации Носкова Н.Ф.
Обратиться в администрацию
Права человека Противодействие коррупции (архив до 24.06.2022 года) Противодействие коррупции Развитие конкуренции Оценка регулирующего воздействия


Телефонный справочник

· Главная
· Ваш аккаунт
· Архив новостей
· Обратная связь
· Статистика
· Добавить новость

Инвестиции

Каким должен быть рабочий день у предприятий торговли (без учета торговых сетей) в выходные дни?

Как сейчас, с 09:00 до 14:00
Хотелось бы продлить рабочий день до 17:00
Свой вариант (пишите в комментариях)



Результаты
Другие опросы

Ответов: 308
Комментариев: 0

Логин

Пароль

Не зарегистрировались? Вы можете сделать это, нажав здесь. Когда Вы зарегистрируетесь, Вы получите полный доступ ко всем разделам сайта.



Яндекс.Метрика Rambler's Top100

Архив статей  ::  Добавить новость ::  Контакт с автором ::  Рекомендовать Нас

RusNuke2003 theme by PHP-Nuke по-русски
Все логотипы и торговые марки на данном сайте являются собственностью его владельцев. Полное, либо частичное копирование материалов разрешено только по согласованию с администрацией сайта. При публикации материалов ссылка на данный сайт обязательна. © 2006.


Открытие страницы: 0.10 секунды
The Russian localization - project PhpNuke.RU