Администрация городского округа

Формирование современной городской среды на территории городского округа Семеновский


  Логин: Пароль:
ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ


  Поиск:  


Нашим гостям История и символика Органы власти Документы Услуги Экономика и статистика Избирательная комиссия Социальное обслуживание Прокуратура МЧС и МВД Средства массовой информации English

Бюджет для граждан
Финансовая грамотность

Просмотрено
66416898
страниц сайта c 8 Августа 2006

Электропоезд Семенов-Нижний Новгород

Электропоезд Нижний Новгород-Семенов

Автобусные маршруты




Выборы депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области
12.03.2006
Одномандатный избирательный округ № 24
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2
территориальной избирательной комиссии
Семеновского района об итогах голосования
по областному избирательного округу
Таблица составлена по данным на 13.03.2006 00:51
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 44
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 2 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 44
Данные протоколов участковых избирательных комиссий Итого УИК №2073 УИК №2074 УИК №2075 УИК №2076 УИК №2077 УИК №2078 УИК №2079 УИК №2080 УИК №2081 УИК №2082 УИК №2083 УИК №2084 УИК №2085 УИК №2086 УИК №2087 УИК №2088 УИК №2089 УИК №2090 УИК №2091 УИК №2092 УИК №2093 УИК №2094 УИК №2095 УИК №2096 УИК №2097 УИК №2098 УИК №2099 УИК №2100 УИК №2101 УИК №2102 УИК №2103 УИК №2104 УИК №2105 УИК №2106 УИК №2107 УИК №2108 УИК №2109 УИК №2110 УИК №2111 УИК №2112 УИК №2113 УИК №2114 УИК №2115 УИК №2116
1 Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования 39160 2049 2282 1988 1750 1732 1987 2171 1639 1851 2702 1086 811 370 91 740 678 235 233 217 1228 1172 238 1075 497 411 360 289 314 357 176 366 1165 195 260 271 316 655 621 288 428 293 1967 1441 165
2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 29000 1500 1600 1400 1300 1200 1400 1550 1100 1300 1900 800 600 300 100 600 500 250 250 200 900 900 200 800 400 300 300 200 250 300 150 300 900 150 200 200 300 500 500 250 350 250 1400 1000 150
3 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования 12119 511 725 740 546 447 616 714 475 471 795 369 288 90 44 260 203 132 135 60 435 294 105 281 127 124 91 129 114 107 50 126 405 78 78 112 66 284 212 57 220 85 524 320 74
4 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования 2894 57 61 8 30 23 37 104 97 38 82 36 61 131 18 122 158 0 32 66 15 105 51 170 76 95 94 48 72 65 59 117 30 37 41 33 71 16 149 87 37 92 42 101 30
5 Число погашенных на избирательных участках бюллетеней 13987 932 814 652 724 730 747 732 528 791 1023 395 251 79 38 218 139 118 83 74 450 501 44 349 197 81 115 23 64 128 41 57 465 35 81 55 163 200 139 106 93 73 834 579 46
6 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 2894 57 61 8 30 23 37 104 97 38 82 36 61 131 18 122 158 0 32 66 15 105 51 170 76 95 94 48 72 65 59 117 30 37 41 33 71 16 149 87 37 92 42 101 30
7 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 12119 511 725 740 546 447 616 714 475 471 795 369 288 90 44 260 203 132 135 60 435 294 105 281 127 124 91 129 114 107 50 126 405 78 78 112 66 284 212 57 220 85 524 320 74
8 Число недействительных бюллетеней 399 10 23 18 11 14 12 29 13 24 18 16 11 11 0 9 5 1 5 8 14 8 7 9 1 5 7 3 0 3 2 8 19 1 3 7 8 12 9 4 3 2 20 6 0
9 Число действительных бюллетеней 14614 558 763 730 565 456 641 789 559 485 859 389 338 210 62 373 356 131 162 118 436 391 149 442 202 214 178 174 186 169 107 235 416 114 116 138 129 288 352 140 254 175 546 415 104
10 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями 900 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 10 10 20 20 10 20 20 20 20 10 20 20 20 10 20 10 20 10 20 30 10 10 10 20 20 20 10 20 10 30 30 10
11 Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям 53 2 4 4 4 2 6 5 9 1 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0
12 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках 50 0 8 1 1 2 1 5 1 10 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2
13 Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений 847 28 26 26 26 28 24 25 21 29 24 30 29 10 10 20 20 10 20 20 19 19 10 20 20 20 10 20 10 20 10 20 28 9 10 10 20 20 19 10 20 10 29 28 10
14 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Число не учтенных при получении открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 "НРО Всероссийской политической партии "Единая Россия" 6052 187 278 249 207 118 230 246 198 165 355 151 117 82 27 163 188 62 94 68 206 192 74 176 83 122 95 125 94 102 44 86 232 78 74 65 58 134 170 59 121 91 170 174 42
19 "НРО Российской партии ЖИЗНИ" 191 4 14 4 2 3 5 8 5 4 7 3 4 3 1 7 7 1 0 2 13 5 3 3 3 2 0 6 4 5 3 4 10 2 2 1 0 8 9 3 2 1 13 5 0
20 "Российская партия пенсионеров" Нижегородское региональное отделение" 6390 298 373 358 296 280 281 381 256 234 370 190 154 103 25 154 130 60 49 35 169 152 61 220 97 72 69 28 70 47 50 137 114 24 25 58 55 109 141 68 98 65 239 147 48
21 "Коммунистическая партия Российской Федерации" Нижегородское региональное отделение" 1103 36 50 62 33 27 70 81 57 45 77 20 31 12 4 33 14 1 16 7 23 31 10 11 5 11 10 7 13 6 3 6 30 4 9 6 9 29 20 6 24 11 81 54 8
22 "НРО политической партии "Союз правых сил" 121 1 9 13 6 6 7 15 5 4 11 1 1 0 0 3 3 0 1 1 1 0 0 7 1 1 0 2 0 0 0 0 6 3 2 1 1 0 2 0 2 1 3 1 0
23 "Нижегородское региональное отделение ПП ЛДПР" 345 15 18 15 8 12 10 22 15 18 16 10 15 8 3 6 10 4 0 3 16 0 0 8 12 3 1 2 2 3 7 0 16 2 1 2 4 3 4 4 3 4 22 15 3
24 Против всех 412 17 21 29 13 10 38 36 23 15 23 14 16 2 2 7 4 3 2 2 8 11 1 17 1 3 3 4 3 6 0 2 8 1 3 5 2 5 6 0 4 2 18 19 3
Фото Песков А.Г.
Отчёт главы администрации Носкова Н.Ф.
Отчёт главы администрации Носкова Н.Ф.
Обратиться в администрацию
Права человека Противодействие коррупции (архив до 24.06.2022 года) Противодействие коррупции Развитие конкуренции Оценка регулирующего воздействия


Телефонный справочник

· Главная
· Ваш аккаунт
· Архив новостей
· Обратная связь
· Статистика
· Добавить новость

Инвестиции

Каким должен быть рабочий день у предприятий торговли (без учета торговых сетей) в выходные дни?

Как сейчас, с 09:00 до 14:00
Хотелось бы продлить рабочий день до 17:00
Свой вариант (пишите в комментариях)



Результаты
Другие опросы

Ответов: 304
Комментариев: 0

Логин

Пароль

Не зарегистрировались? Вы можете сделать это, нажав здесь. Когда Вы зарегистрируетесь, Вы получите полный доступ ко всем разделам сайта.



Яндекс.Метрика Rambler's Top100

Архив статей  ::  Добавить новость ::  Контакт с автором ::  Рекомендовать Нас

RusNuke2003 theme by PHP-Nuke по-русски
Все логотипы и торговые марки на данном сайте являются собственностью его владельцев. Полное, либо частичное копирование материалов разрешено только по согласованию с администрацией сайта. При публикации материалов ссылка на данный сайт обязательна. © 2006.


Открытие страницы: 0.09 секунды
The Russian localization - project PhpNuke.RU