Администрация городского округа

Формирование современной городской среды на территории городского округа Семеновский


  Логин: Пароль:
ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ


  Поиск:  


Нашим гостям История и символика Органы власти Документы Услуги Экономика и статистика Избирательная комиссия Социальное обслуживание Прокуратура МЧС и МВД Средства массовой информации English

Бюджет для граждан
Финансовая грамотность

Просмотрено
66416731
страниц сайта c 8 Августа 2006

Электропоезд Семенов-Нижний Новгород

Электропоезд Нижний Новгород-Семенов

Автобусные маршруты




Сведения
о ходе голосования на несколько отчетных времен
 По состоянию на 19:40   12 марта 2006 года
Включено в список 39194  избирателей
Проголосовало 14637  избирателей 37,35%
Семеновская территориальная избирательная комиссия
Выборы депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области
 Дата голосования  12 марта 2006 г.
Число УИК, приступивших к работе: 44
Число УИК, предоставивших сведения на 19.30 часов: 44 100,00%
Количество избирателей на: 10.00 Количество избирателей на: 14.00 Количество избирателей на: 18.00 Количество избирателей на: 19.30
Вид, № Название комиссии Всего Проголосовало % Всего Проголосовало % Всего Проголосовало % Всего Проголосовало %
УИК № 2073   УИК №2073 2063 75 3,64% 2080 394 18,94% 2080 510 24,52% 2080 540 25,96%
УИК № 2074   УИК №2074 2267 102 4,50% 2270 437 19,25% 2274 677 29,77% 2277 757 33,25%
УИК № 2075   УИК №2075 1965 103 5,24% 1978 431 21,79% 1978 634 32,05% 1987 729 36,69%
УИК № 2076   УИК №2076 1729 72 4,16% 1739 341 19,61% 1745 488 27,97% 1745 532 30,49%
УИК № 2077   УИК №2077 1709 81 4,74% 1726 315 18,25% 1731 405 23,40% 1732 461 26,62%
УИК № 2078   УИК №2078 1960 102 5,20% 1960 390 19,90% 1960 586 29,90% 1960 642 32,76%
УИК № 2079   УИК №2079 2148 108 5,03% 2160 501 23,19% 2160 633 29,31% 2169 763 35,18%
УИК № 2080   УИК №2080 1558 66 4,24% 1564 278 17,77% 1634 494 30,23% 1647 547 33,21%
УИК № 2081   УИК №2081 1847 59 3,19% 1864 311 16,68% 1881 455 24,19% 1883 502 26,66%
УИК № 2082   УИК №2082 2695 86 3,19% 2709 456 16,83% 2709 790 29,16% 2714 862 31,76%
УИК № 2083   УИК №2083 1071 52 4,86% 1073 252 23,49% 1082 362 33,46% 1086 403 37,11%
УИК № 2084   УИК №2084 801 51 6,37% 808 206 25,50% 810 305 37,65% 811 334 41,18%
УИК № 2085   УИК №2085 365 30 8,22% 366 71 19,40% 370 219 59,19% 370 221 59,73%
УИК № 2086   УИК №2086 91 16 17,58% 91 52 57,14% 91 62 68,13% 91 62 68,13%
УИК № 2087   УИК №2087 738 40 5,42% 740 271 36,62% 740 371 50,14% 740 380 51,35%
УИК № 2088   УИК №2088 672 25 3,72% 675 215 31,85% 678 332 48,97% 678 346 51,03%
УИК № 2089   УИК №2089 235 20 8,51% 235 58 24,68% 235 123 52,34% 235 132 56,17%
УИК № 2090   УИК №2090 230 45 19,57% 230 136 59,13% 233 163 69,96% 233 167 71,67%
УИК № 2091   УИК №2091 217 9 4,15% 217 97 44,70% 217 124 57,14% 217 126 58,06%
УИК № 2092   УИК №2092 1225 65 5,31% 1225 341 27,84% 1225 410 33,47% 1225 439 35,84%
УИК № 2093   УИК №2093 1169 63 5,39% 1172 230 19,62% 1172 362 30,89% 1172 397 33,87%
УИК № 2094   УИК №2094 233 19 8,15% 237 91 38,40% 238 146 61,34% 238 156 65,55%
УИК № 2095   УИК №2095 1066 40 3,75% 1067 118 11,06% 1071 420 39,22% 1075 446 41,49%
УИК № 2096   УИК №2096 502 35 6,97% 502 158 31,47% 502 196 39,04% 502 202 40,24%
УИК № 2097   УИК №2097 406 36 8,87% 408 165 40,44% 411 204 49,64% 411 219 53,28%
УИК № 2098   УИК №2098 358 27 7,54% 358 120 33,52% 358 182 50,84% 358 184 51,40%
УИК № 2099   УИК №2099 280 33 11,79% 285 145 50,88% 289 171 59,17% 289 176 60,90%
УИК № 2100   УИК №2100 311 12 3,86% 313 120 38,34% 313 156 49,84% 313 183 58,47%
УИК № 2101   УИК №2101 355 17 4,79% 355 70 19,72% 355 150 42,25% 355 171 48,17%
УИК № 2102   УИК №2102 174 24 13,79% 176 103 58,52% 176 106 60,23% 176 109 61,93%
УИК № 2103   УИК №2103 365 30 8,22% 366 171 46,72% 366 232 63,39% 366 243 66,39%
УИК № 2104   УИК №2104 1157 57 4,93% 1157 260 22,47% 1157 401 34,66% 1165 429 36,82%
УИК № 2105   УИК №2105 197 16 8,12% 197 56 28,43% 197 111 56,35% 200 111 55,50%
УИК № 2106   УИК №2106 252 16 6,35% 253 48 18,97% 257 93 36,19% 257 118 45,91%
УИК № 2107   УИК №2107 264 18 6,82% 264 79 29,92% 264 130 49,24% 264 143 54,17%
УИК № 2108   УИК №2108 316 22 6,96% 316 104 32,91% 316 137 43,35% 316 137 43,35%
УИК № 2109   УИК №2109 652 60 9,20% 652 230 35,28% 655 280 42,75% 655 299 45,65%
УИК № 2110   УИК №2110 620 26 4,19% 620 213 34,35% 620 336 54,19% 621 361 58,13%
УИК № 2111   УИК №2111 285 13 4,56% 286 66 23,08% 288 144 50,00% 288 144 50,00%
УИК № 2112   УИК №2112 424 39 9,20% 425 161 37,88% 427 249 58,31% 427 250 58,55%
УИК № 2113   УИК №2113 289 12 4,15% 289 80 27,68% 291 146 50,17% 293 167 57,00%
УИК № 2114   УИК №2114 1951 71 3,64% 1958 380 19,41% 1965 516 26,26% 1966 559 28,43%
УИК № 2115   УИК №2115 1405 66 4,70% 1436 263 18,31% 1436 337 23,47% 1439 384 26,69%
УИК № 2116   УИК №2116 162 20 12,35% 165 77 46,67% 165 91 55,15% 168 104 61,90%
 Курсив  - Неполные данные
Фото Песков А.Г.
Отчёт главы администрации Носкова Н.Ф.
Отчёт главы администрации Носкова Н.Ф.
Обратиться в администрацию
Права человека Противодействие коррупции (архив до 24.06.2022 года) Противодействие коррупции Развитие конкуренции Оценка регулирующего воздействия


Телефонный справочник

· Главная
· Ваш аккаунт
· Архив новостей
· Обратная связь
· Статистика
· Добавить новость

Инвестиции

Каким должен быть рабочий день у предприятий торговли (без учета торговых сетей) в выходные дни?

Как сейчас, с 09:00 до 14:00
Хотелось бы продлить рабочий день до 17:00
Свой вариант (пишите в комментариях)



Результаты
Другие опросы

Ответов: 304
Комментариев: 0

Логин

Пароль

Не зарегистрировались? Вы можете сделать это, нажав здесь. Когда Вы зарегистрируетесь, Вы получите полный доступ ко всем разделам сайта.



Яндекс.Метрика Rambler's Top100

Архив статей  ::  Добавить новость ::  Контакт с автором ::  Рекомендовать Нас

RusNuke2003 theme by PHP-Nuke по-русски
Все логотипы и торговые марки на данном сайте являются собственностью его владельцев. Полное, либо частичное копирование материалов разрешено только по согласованию с администрацией сайта. При публикации материалов ссылка на данный сайт обязательна. © 2006.


Открытие страницы: 0.09 секунды
The Russian localization - project PhpNuke.RU