Администрация городского округа

Формирование современной городской среды на территории городского округа Семеновский


  Логин: Пароль:
ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ


  Поиск:  


Нашим гостям История и символика Органы власти Документы Услуги Экономика и статистика Избирательная комиссия Социальное обслуживание Прокуратура МЧС и МВД Средства массовой информации English

Бюджет для граждан
Финансовая грамотность

Просмотрено
69820721
страниц сайта c 8 Августа 2006

Электропоезд Семенов-Нижний Новгород

Электропоезд Нижний Новгород-Семенов

Автобусные маршруты







Сведения















о ходе голосования на несколько отчетных времен

















По состоянию на 18:30 11 марта 2007 года

















Включено в список 39089 избирателей


















Проголосовало 11983 избирателей 30,66%











Территориальная избирательная комиссия Семеновского района


















Досрочные выборы главы местного самоуправления Семеновского района Нижегородской области











Дата голосования 11 марта 2007 г.























Число УИК, приступивших к работе: 42

















Число УИК, предоставивших сведения на 14.00 часов: 42 100,00%













Количество избирателей на: 10.00 Количество избирателей на: 12.00 Количество избирателей на: 14.00 Количество избирателей на: 16.00 Количество избирателей на: 18.00 Количество избирателей на: 19.30
Вид, № Название комиссии Всего Проголосовало % Всего Проголосовало % Всего Проголосовало % Всего Проголосовало % Всего Проголосовало % Всего Проголосовало %
УИК № 2073 УИК №2073 2012 54 2,68% 2012 148 7,35 2012 267 13,27% 2020 320 15,84 2020 355 17,57% 2019 375 18,57%
УИК № 2074 УИК №2074 2342 75 3,20% 2342 246 10,5 2355 429 18,22% 2364 518 21,91 2366 606 25,61% 2373 657 27,69%
УИК № 2075 УИК №2075 1954 50 2,56% 1958 226 11,54 1966 375 19,07% 1974 491 24,87 1979 610 30,82% 1980 668 33,74%
УИК № 2076 УИК №2076 1761 42 2,39% 1764 185 10,49 1768 290 16,40% 1769 358 20,24 1773 433 24,42% 1774 458 25,82%
УИК № 2077 УИК №2077 1660 53 3,19% 1665 198 11,89 1668 255 15,29% 1669 285 17,07 1669 315 18,87% 1671 344 20,59%
УИК № 2078 УИК №2078 1987 97 4,88% 1987 284 14,29 1987 427 21,49% 1987 501 25,21 1987 571 28,74% 2016 636 31,55%
УИК № 2079 УИК №2079 2099 73 3,48% 2107 239 11,34 2110 431 20,43% 2121 516 24,33 2126 612 28,79% 2127 646 30,37%
УИК № 2080 УИК №2080 1545 32 2,07% 1545 145 9,38 1579 248 15,71% 1583 302 19,08 1584 341 21,53% 1585 389 24,54%
УИК № 2081 УИК №2081 1905 46 2,41% 1905 157 8,24 1920 234 12,19% 1930 320 16,58 1933 374 19,35% 1936 401 20,71%
УИК № 2082 УИК №2082 2739 58 2,12% 2748 192 6,98 2758 314 11,39% 2766 396 14,32 2771 533 19,23% 2773 589 21,24%
УИК № 2083 УИК №2083 1088 25 2,30% 1088 70 6,43 1088 140 12,87% 1088 221 20,31 1088 221 20,31% 1088 237 21,78%
УИК № 2084 УИК №2084 770 19 2,47% 771 105 13,62 773 143 18,50% 777 154 19,82 777 204 26,25% 777 216 27,80%
УИК № 2085 УИК №2085 455 20 4,40% 455 81 17,8 455 120 26,37% 455 150 32,97 455 170 37,36% 455 220 48,35%
УИК № 2086 УИК №2086 752 32 4,26% 753 81 10,75 755 192 25,43% 755 231 30,59 755 284 37,62% 755 335 44,37%
УИК № 2087 УИК №2087 672 26 3,87% 672 50 7,44 672 106 15,77% 672 210 31,25 672 227 33,78% 675 293 43,41%
УИК № 2088 УИК №2088 228 12 5,26% 228 36 15,79 229 103 44,98% 231 116 50,21 232 123 53,02% 232 128 55,17%
УИК № 2089 УИК №2089 222 32 14,41% 223 96 43,04 225 114 50,67% 226 136 60,17 226 146 64,60% 227 150 66,08%
УИК № 2090 УИК №2090 201 15 7,46% 201 33 16,42 202 95 47,03% 201 111 55,22 202 114 56,44% 202 117 57,92%
УИК № 2091 УИК №2091 1229 50 4,07% 1229 175 14,24 1229 303 24,65% 1231 345 28,02 1231 367 29,81% 1232 384 31,17%
УИК № 2092 УИК №2092 1159 30 2,59% 1159 132 11,39 1160 192 16,55% 1160 234 20,17 1160 286 24,66% 1160 300 25,86%
УИК № 2093 УИК №2093 219 13 5,94% 219 48 21,92 220 70 31,82% 220 92 41,81 221 128 57,92% 221 135 61,09%
УИК № 2094 УИК №2094 1097 25 2,28% 1097 75 6,84 1097 185 16,86% 1097 300 27,35 1097 380 34,64% 1098 417 37,98%
УИК № 2095 УИК №2095 480 20 4,17% 480 46 9,58 480 115 23,96% 480 131 27,29 480 158 32,92% 480 161 33,54%
УИК № 2096 УИК №2096 397 20 5,04% 398 52 13,06 399 148 37,09% 400 189 47,25 401 189 47,13% 401 201 50,12%
УИК № 2097 УИК №2097 360 10 2,78% 350 36 10,28 360 85 23,61% 360 120 33,33 360 128 35,56% 360 136 37,78%
УИК № 2098 УИК №2098 286 26 9,09% 287 66 22,99 288 129 44,79% 290 144 49,65 292 154 52,74% 292 178 60,96%
УИК № 2099 УИК №2099 300 4 1,33% 300 45 15 300 81 27,00% 300 145 48,33 300 160 53,33% 300 195 65,00%
УИК № 2100 УИК №2100 347 12 3,46% 347 35 10,08 347 48 13,83% 347 117 33,72 347 117 33,72% 348 143 41,09%
УИК № 2101 УИК №2101 171 14 8,19% 171 28 16,37 171 70 40,94% 171 80 46,78 171 104 60,82% 171 107 62,57%
УИК № 2102 УИК №2102 351 18 5,13% 351 28 7,98 351 86 24,50% 359 149 41,5 359 164 45,68% 351 195 55,56%
УИК № 2103 УИК №2103 1188 44 3,70% 1188 136 11,45 1188 189 15,91% 1196 227 18,98 1196 269 22,49% 1196 287 24,00%
УИК № 2104 УИК №2104 189 7 3,70% 189 19 10,05 190 29 15,26% 191 60 31,41 191 77 40,31% 196 90 45,92%
УИК № 2105 УИК №2105 254 19 7,48% 254 35 13,78 254 47 18,50% 254 51 20,08 254 92 36,22% 254 95 37,40%
УИК № 2106 УИК №2106 270 13 4,81% 269 21 7,8 269 27 10,04% 269 85 31,6 269 89 33,09% 270 94 34,81%
УИК № 2107 УИК №2107 309 13 4,21% 309 27 8,74 310 49 15,81% 310 113 36,45 310 119 38,39% 310 119 38,39%
УИК № 2108 УИК №2108 644 30 4,66% 644 125 19,4 644 180 27,95% 644 215 33,38 647 250 38,64% 647 255 39,41%
УИК № 2109 УИК №2109 888 19 2,14% 890 100 11,23 890 190 21,35% 890 294 33,03 890 356 40,00% 890 493 55,39%
УИК № 2110 УИК №2110 431 23 5,34% 432 90 20,83 432 138 31,94% 432 172 39,81 432 222 51,39% 433 231 53,35%
УИК № 2111 УИК №2111 286 16 5,59% 287 51 17,77 287 106 36,93% 288 124 43,08 288 128 44,44% 290 154 53,10%
УИК № 2112 УИК №2112 1951 35 1,79% 1951 206 10,56 1951 282 14,45% 1962 332 16,92 1964 368 18,74% 1964 417 21,23%
УИК № 2113 УИК №2113 1393 28 2,01% 1393 99 7,11 1393 126 9,05% 1397 164 11,74 1397 226 16,18% 1398 258 18,45%
УИК № 2114 УИК №2114 157 9 5,73% 157 18 11,46 158 24 15,19% 161 47 29,19 161 52 32,30% 162 79 48,77%









































Жирный - Неполные данные
















Фото Песков А.Г.
Отчёт главы администрации Носкова Н.Ф.
Отчёт главы администрации Носкова Н.Ф. Права человека Противодействие коррупции (архив до 24.06.2022 года) Противодействие коррупции Развитие конкуренции Оценка регулирующего воздействия


Телефонный справочник

· Главная
· Ваш аккаунт
· Архив новостей
· Обратная связь
· Статистика
· Добавить новость

Инвестиции

Каким должен быть рабочий день у предприятий торговли (без учета торговых сетей) в выходные дни?

Как сейчас, с 09:00 до 14:00
Хотелось бы продлить рабочий день до 17:00
Свой вариант (пишите в комментариях)



Результаты
Другие опросы

Ответов: 314
Комментариев: 0

Логин

Пароль

Не зарегистрировались? Вы можете сделать это, нажав здесь. Когда Вы зарегистрируетесь, Вы получите полный доступ ко всем разделам сайта.



Яндекс.Метрика Rambler's Top100

Архив статей  ::  Добавить новость ::  Контакт с автором ::  Рекомендовать Нас

RusNuke2003 theme by PHP-Nuke по-русски
Все логотипы и торговые марки на данном сайте являются собственностью его владельцев. Полное, либо частичное копирование материалов разрешено только по согласованию с администрацией сайта. При публикации материалов ссылка на данный сайт обязательна. © 2006.


Открытие страницы: 0.10 секунды
The Russian localization - project PhpNuke.RU