Администрация городского округа

Формирование современной городской среды на территории городского округа Семеновский


  Логин: Пароль:
ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ


  Поиск:  


Нашим гостям История и символика Органы власти Документы Услуги Экономика и статистика Избирательная комиссия Социальное обслуживание Прокуратура МЧС и МВД Средства массовой информации English

Бюджет для граждан
Финансовая грамотность

Просмотрено
66416958
страниц сайта c 8 Августа 2006

Электропоезд Семенов-Нижний Новгород

Электропоезд Нижний Новгород-Семенов

Автобусные маршруты







Сведения









о ходе голосования на несколько отчетных времен











По состоянию на 19:27 2 декабря 2007 года











Включено в список 39811 избирателей












Проголосовало 23362 избирателей 58,68%





Семеновская территориальная избирательная комиссия












Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва





Дата голосования 2 декабря 2007 г.

















Число УИК, приступивших к работе: 43











Число УИК, предоставивших сведения на 19.00 часов: 43 100,00%







Количество избирателей на: 10.00 Количество избирателей на: 14.00 Количество избирателей на: 17.00 Количество избирателей на: 19.00
Вид, № Название комиссии Всего Проголосовало % Всего Проголосовало % Всего Проголосовало % Всего Проголосовало %
УИК № 2073 УИК №2073 2045 167 8,17% 2094 670 32,00% 2100 950 45,24% 2130 1107 51,97%
УИК № 2074 УИК №2074 2362 160 6,77% 2417 853 35,29% 2429 1056 43,47% 2451 1381 56,34%
УИК № 2075 УИК №2075 1992 158 7,93% 2016 801 39,73% 2031 1018 50,12% 2030 1247 61,43%
УИК № 2076 УИК №2076 1755 138 7,86% 1796 697 38,81% 1803 867 48,09% 1815 1029 56,69%
УИК № 2077 УИК №2077 1631 165 10,12% 1677 584 34,82% 1689 708 41,92% 1678 844 50,30%
УИК № 2078 УИК №2078 1986 152 7,65% 2043 756 37,00% 2065 912 44,16% 2093 1177 56,24%
УИК № 2079 УИК №2079 2067 144 6,97% 2123 729 34,34% 2138 1033 48,32% 2161 1230 56,92%
УИК № 2080 УИК №2080 1532 116 7,57% 1572 573 36,45% 1593 723 45,39% 1692 989 58,45%
УИК № 2081 УИК №2081 1965 124 6,31% 2022 655 32,39% 2053 881 42,91% 2071 1057 51,04%
УИК № 2082 УИК №2082 2748 165 6,00% 2799 902 32,23% 2820 1200 42,55% 2834 1511 53,32%
УИК № 2083 УИК №2083 1073 53 4,94% 1086 364 33,52% 1088 540 49,63% 1088 637 58,55%
УИК № 2084 УИК №2084 779 76 9,76% 780 284 36,41% 787 436 55,40% 853 540 63,31%
УИК № 2085 УИК №2085 446 37 8,30% 451 124 27,49% 451 196 43,46% 464 357 76,94%
УИК № 2086 УИК №2086 723 48 6,64% 727 293 40,30% 728 350 48,08% 729 492 67,49%
УИК № 2087 УИК №2087 638 39 6,11% 642 300 46,73% 649 455 70,11% 651 569 87,40%
УИК № 2088 УИК №2088 229 17 7,42% 231 77 33,33% 232 97 41,81% 233 190 81,55%
УИК № 2089 УИК №2089 218 39 17,89% 219 120 54,79% 219 145 66,21% 219 159 72,60%
УИК № 2090 УИК №2090 198 10 5,05% 198 106 53,54% 200 133 66,50% 199 141 70,85%
УИК № 2091 УИК №2091 1215 101 8,31% 1221 612 50,12% 1226 723 58,97% 1244 790 63,50%
УИК № 2092 УИК №2092 1152 77 6,68% 1159 395 34,08% 1163 488 41,96% 1160 626 53,97%
УИК № 2093 УИК №2093 220 20 9,09% 220 93 42,27% 222 139 62,61% 223 156 69,96%
УИК № 2094 УИК №2094 1077 52 4,83% 1083 360 33,24% 1083 635 58,63% 1085 700 64,52%
УИК № 2095 УИК №2095 454 42 9,25% 459 204 44,44% 456 257 56,36% 454 275 60,57%
УИК № 2096 УИК №2096 393 43 10,94% 393 125 31,81% 396 268 67,68% 404 301 74,50%
УИК № 2097 УИК №2097 350 31 8,86% 350 87 24,86% 350 205 58,57% 350 222 63,43%
УИК № 2098 УИК №2098 274 35 12,77% 283 166 58,66% 283 198 69,96% 286 209 73,08%
УИК № 2099 УИК №2099 285 10 3,51% 285 131 45,96% 287 175 60,98% 284 237 83,45%
УИК № 2100 УИК №2100 342 25 7,31% 344 152 44,19% 346 173 50,00% 346 220 63,58%
УИК № 2101 УИК №2101 171 17 9,94% 171 86 50,29% 179 121 67,60% 178 127 71,35%
УИК № 2102 УИК №2102 323 26 8,05% 323 90 27,86% 323 210 65,02% 323 235 72,76%
УИК № 2103 УИК №2103 1187 93 7,83% 1187 382 32,18% 1187 489 41,20% 1225 602 49,14%
УИК № 2104 УИК №2104 182 22 12,09% 188 60 31,91% 192 110 57,29% 199 127 63,82%
УИК № 2105 УИК №2105 253 22 8,70% 253 77 30,43% 253 90 35,57% 253 134 52,96%
УИК № 2106 УИК №2106 267 25 9,36% 267 83 31,09% 267 100 37,45% 267 156 58,43%
УИК № 2107 УИК №2107 298 24 8,05% 299 72 24,08% 299 159 53,18% 299 165 55,18%
УИК № 2108 УИК №2108 622 70 11,25% 622 289 46,46% 622 306 49,20% 630 364 57,78%
УИК № 2109 УИК №2109 596 28 4,70% 620 265 42,74% 625 345 55,20% 626 439 70,13%
УИК № 2110 УИК №2110 256 14 5,47% 257 71 27,63% 258 155 60,08% 257 163 63,42%
УИК № 2111 УИК №2111 412 42 10,19% 415 230 55,42% 418 274 65,55% 418 323 77,27%
УИК № 2112 УИК №2112 260 20 7,69% 266 135 50,75% 281 160 56,94% 281 203 72,24%
УИК № 2113 УИК №2113 1965 112 5,70% 1999 748 37,42% 2007 907 45,19% 2014 1076 53,43%
УИК № 2114 УИК №2114 1380 54 3,91% 1409 474 33,64% 1450 582 40,14% 1455 739 50,79%
УИК № 2115 УИК №2115 162 10 6,17% 164 84 51,22% 166 88 53,01% 159 116 72,96%
Фото Песков А.Г.
Отчёт главы администрации Носкова Н.Ф.
Отчёт главы администрации Носкова Н.Ф.
Обратиться в администрацию
Права человека Противодействие коррупции (архив до 24.06.2022 года) Противодействие коррупции Развитие конкуренции Оценка регулирующего воздействия


Телефонный справочник

· Главная
· Ваш аккаунт
· Архив новостей
· Обратная связь
· Статистика
· Добавить новость

Инвестиции

Каким должен быть рабочий день у предприятий торговли (без учета торговых сетей) в выходные дни?

Как сейчас, с 09:00 до 14:00
Хотелось бы продлить рабочий день до 17:00
Свой вариант (пишите в комментариях)



Результаты
Другие опросы

Ответов: 304
Комментариев: 0

Логин

Пароль

Не зарегистрировались? Вы можете сделать это, нажав здесь. Когда Вы зарегистрируетесь, Вы получите полный доступ ко всем разделам сайта.



Яндекс.Метрика Rambler's Top100

Архив статей  ::  Добавить новость ::  Контакт с автором ::  Рекомендовать Нас

RusNuke2003 theme by PHP-Nuke по-русски
Все логотипы и торговые марки на данном сайте являются собственностью его владельцев. Полное, либо частичное копирование материалов разрешено только по согласованию с администрацией сайта. При публикации материалов ссылка на данный сайт обязательна. © 2006.


Открытие страницы: 0.08 секунды
The Russian localization - project PhpNuke.RU