Администрация городского округа

Формирование современной городской среды на территории городского округа Семеновский


  Логин: Пароль:
ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ


  Поиск:  


Нашим гостям История и символика Органы власти Документы Услуги Экономика и статистика Избирательная комиссия Социальное обслуживание Прокуратура МЧС и МВД Средства массовой информации English

Бюджет для граждан
Финансовая грамотность

Просмотрено
67469600
страниц сайта c 8 Августа 2006

Электропоезд Семенов-Нижний Новгород

Электропоезд Нижний Новгород-Семенов

Автобусные маршруты







Сведения












о ходе голосования на несколько отчетных времен














По состоянию на 19:06 12 октября 2008 года














Включено в список 39182 избирателей















Проголосовало 13172 избирателей 33,62%








Семеновская территориальная избирательная комиссия















Дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Нижегородской области четвертого созыва








Дата голосования 12 октября 2008 г.




















Число УИК, приступивших к работе: 44














Число УИК, предоставивших сведения на 19.00 часов: 44 100,00%










Количество избирателей на: 10.00 Количество избирателей на: 12.00 Количество избирателей на: 14.00 Количество избирателей на: 17.00 Количество избирателей на: 19.00
Вид, № Название комиссии Всего Проголосовало % Всего Проголосовало % Всего Проголосовало % Всего Проголосовало % Всего Проголосовало %
УИК № 2073 УИК №2073 2065 31 1,50% 2065 86 4,16% 2065 175 8,47% 2065 250 12,11% 2070 320 15,46%
УИК № 2074 УИК №2074 2470 38 1,54% 2470 138 5,59% 2475 284 11,47% 2475 386 15,60% 2476 520 21,00%
УИК № 2075 УИК №2075 2033 36 1,77% 2033 130 6,39% 2030 260 12,81% 2030 339 16,70% 2029 431 21,24%
УИК № 2076 УИК №2076 1833 43 2,35% 1833 112 6,11% 1829 210 11,48% 1828 288 15,75% 1832 367 20,03%
УИК № 2077 УИК №2077 1646 50 3,04% 1650 115 6,97% 1650 200 12,12% 1650 253 15,33% 1661 391 23,54%
УИК № 2078 УИК №2078 2027 34 1,68% 2036 135 6,63% 2041 250 12,25% 2043 322 15,76% 2048 523 25,54%
УИК № 2079 УИК №2079 2124 37 1,74% 2125 159 7,48% 2130 328 15,40% 2131 454 21,30% 2130 543 25,49%
УИК № 2080 УИК №2080 1575 25 1,59% 1575 109 6,92% 1576 185 11,74% 1592 315 19,79% 1588 433 27,27%
УИК № 2081 УИК №2081 2014 28 1,39% 2015 83 4,12% 2015 165 8,19% 2017 272 13,49% 2019 381 18,87%
УИК № 2082 УИК №2082 2839 40 1,41% 2839 144 5,07% 2846 283 9,94% 2847 457 16,05% 2848 654 22,96%
УИК № 2083 УИК №2083 1088 48 4,41% 1088 251 23,07% 1088 383 35,20% 1088 554 50,92% 1088 664 61,03%
УИК № 2084 УИК №2084 764 16 2,09% 764 120 15,71% 764 152 19,90% 765 377 49,28% 765 458 59,87%
УИК № 2085 УИК №2085 458 9 1,97% 460 120 26,09% 460 250 54,35% 460 278 60,43% 463 288 62,20%
УИК № 2086 УИК №2086 720 25 3,47% 720 58 8,06% 723 87 12,03% 725 246 33,93% 725 384 52,97%
УИК № 2087 УИК №2087 662 12 1,81% 662 55 8,31% 664 262 39,46% 663 326 49,17% 664 415 62,50%
УИК № 2088 УИК №2088 210 10 4,76% 210 30 14,29% 211 55 26,07% 211 124 58,77% 211 150 71,09%
УИК № 2089 УИК №2089 227 24 10,57% 228 59 25,88% 228 92 40,35% 228 119 52,19% 228 130 57,02%
УИК № 2090 УИК №2090 200 10 5,00% 201 19 9,45% 201 40 19,90% 201 93 46,27% 200 125 62,50%
УИК № 2091 УИК №2091 1229 41 3,34% 1229 150 12,21% 1229 220 17,90% 1229 271 22,05% 1229 416 33,85%
УИК № 2092 УИК №2092 1147 36 3,14% 1148 193 16,81% 1150 239 20,78% 1150 380 33,04% 1150 510 44,35%
УИК № 2093 УИК №2093 216 12 5,56% 216 38 17,59% 216 40 18,52% 216 102 47,22% 217 122 56,22%
УИК № 2094 УИК №2094 779 20 2,57% 779 80 10,27% 779 220 28,24% 779 335 43,00% 779 401 51,48%
УИК № 2095 УИК №2095 434 20 4,61% 434 45 10,37% 434 125 28,80% 434 203 46,77% 434 216 49,77%
УИК № 2096 УИК №2096 406 23 5,67% 406 45 11,08% 407 72 17,69% 407 181 44,47% 408 255 62,50%
УИК № 2097 УИК №2097 317 7 2,21% 317 20 6,31% 317 32 10,09% 317 159 50,16% 317 174 54,89%
УИК № 2098 УИК №2098 266 22 8,27% 266 83 31,20% 266 156 58,65% 269 183 68,03% 268 204 76,12%
УИК № 2099 УИК №2099 291 16 5,50% 291 44 15,12% 292 78 26,71% 292 112 38,36% 292 173 59,25%
УИК № 2100 УИК №2100 348 12 3,45% 348 32 9,20% 348 61 17,53% 348 125 35,92% 348 145 41,67%
УИК № 2101 УИК №2101 167 8 4,79% 168 21 12,50% 168 56 33,33% 168 101 60,12% 169 124 73,37%
УИК № 2102 УИК №2102 330 47 14,24% 330 75 22,73% 330 100 30,30% 330 160 48,48% 333 183 54,95%
УИК № 2103 УИК №2103 1190 38 3,19% 1190 107 8,99% 1192 195 16,36% 1192 271 22,73% 1191 306 25,69%
УИК № 2104 УИК №2104 179 13 7,26% 180 25 13,89% 180 62 34,44% 180 100 55,56% 180 149 82,78%
УИК № 2105 УИК №2105 250 7 2,80% 250 20 8,00% 250 41 16,40% 250 105 42,00% 250 120 48,00%
УИК № 2106 УИК №2106 262 9 3,44% 262 21 8,02% 262 52 19,85% 262 106 40,46% 262 117 44,66%
УИК № 2107 УИК №2107 303 19 6,27% 303 31 10,23% 303 46 15,18% 303 108 35,64% 303 151 49,83%
УИК № 2108 УИК №2108 627 22 3,51% 627 115 18,34% 627 174 27,75% 627 221 35,25% 628 269 42,83%
УИК № 2109 УИК №2109 604 28 4,64% 604 90 14,90% 604 243 40,23% 606 285 47,03% 606 352 58,09%
УИК № 2110 УИК №2110 253 8 3,16% 253 50 19,76% 253 60 23,72% 253 91 35,97% 253 135 53,36%
УИК № 2111 УИК №2111 408 24 5,88% 408 60 14,71% 408 131 32,11% 408 182 44,61% 408 236 57,84%
УИК № 2112 УИК №2112 274 8 2,92% 274 45 16,42% 275 108 39,27% 275 138 50,18% 275 169 61,45%
УИК № 2113 УИК №2113 1943 12 0,62% 1944 113 5,81% 1946 251 12,90% 1946 356 18,29% 1948 426 21,87%
УИК № 2114 УИК №2114 1410 34 2,41% 1411 129 9,14% 1413 211 14,93% 1413 333 23,57% 1413 391 27,67%
УИК № 2115 УИК №2115 162 3 1,85% 162 23 14,20% 162 56 34,57% 162 68 41,98% 162 96 59,26%
УИК № 2116 УИК №2116 315 19 6,03% 314 50 15,92% 314 117 37,26% 314 132 42,04% 314 155 49,36%



































Жирный - Неполные данные













Фото Песков А.Г.
Отчёт главы администрации Носкова Н.Ф.
Отчёт главы администрации Носкова Н.Ф.
Обратиться в администрацию
Права человека Противодействие коррупции (архив до 24.06.2022 года) Противодействие коррупции Развитие конкуренции Оценка регулирующего воздействия


Телефонный справочник

· Главная
· Ваш аккаунт
· Архив новостей
· Обратная связь
· Статистика
· Добавить новость

Инвестиции

Каким должен быть рабочий день у предприятий торговли (без учета торговых сетей) в выходные дни?

Как сейчас, с 09:00 до 14:00
Хотелось бы продлить рабочий день до 17:00
Свой вариант (пишите в комментариях)



Результаты
Другие опросы

Ответов: 308
Комментариев: 0

Логин

Пароль

Не зарегистрировались? Вы можете сделать это, нажав здесь. Когда Вы зарегистрируетесь, Вы получите полный доступ ко всем разделам сайта.



Яндекс.Метрика Rambler's Top100

Архив статей  ::  Добавить новость ::  Контакт с автором ::  Рекомендовать Нас

RusNuke2003 theme by PHP-Nuke по-русски
Все логотипы и торговые марки на данном сайте являются собственностью его владельцев. Полное, либо частичное копирование материалов разрешено только по согласованию с администрацией сайта. При публикации материалов ссылка на данный сайт обязательна. © 2006.


Открытие страницы: 0.09 секунды
The Russian localization - project PhpNuke.RU