Администрация городского округа

Формирование современной городской среды на территории городского округа Семеновский


  Логин: Пароль:
ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПЛАНИРУЕМОЙ ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ


  Поиск:  


Нашим гостям История и символика Органы власти Документы Услуги Экономика и статистика Избирательная комиссия Социальное обслуживание Прокуратура МЧС и МВД Средства массовой информации English

Бюджет для граждан
Финансовая грамотность

Просмотрено
66761062
страниц сайта c 8 Августа 2006

Электропоезд Семенов-Нижний Новгород

Электропоезд Нижний Новгород-Семенов

Автобусные маршруты







Сведения












об участии избирателей в выборах







По состоянию на 19:00 2 марта 2008 года
Включено в список 38715 избирателей
Проголосовало 24273 избирателей 62,70%
Семеновская территориальная избирательная комиссия
Выборы Президента Российской Федерации








Дата голосования 2 марта 2008 г.
Число УИК, приступивших к работе: 44
Число УИК, предоставивших сведения на 19.00 часов: 44 100,00%


Количество избирателей на: 10.00 Количество избирателей на: 12.00 Количество избирателей на: 14.00 Количество избирателей на: 17.00 Количество избирателей на: 19.00
Вид, № Название комиссии Всего Проголосовало % Всего Проголосовало % Всего Проголосовало % Всего Проголосовало % Всего Проголосовало %
УИК № 2073 УИК №2073 2000 171 8,55% 2000 470 23,50% 2050 715 34,88% 2050 960 46,83% 2042 1055 51,67%
УИК № 2074 УИК №2074 2381 182 7,64% 2401 566 23,57% 2418 932 38,54% 2438 1239 50,82% 2448 1382 56,45%
УИК № 2075 УИК №2075 2008 165 8,22% 2014 496 24,62% 2011 752 37,39% 2020 1058 52,38% 2036 1227 60,27%
УИК № 2076 УИК №2076 1778 168 9,45% 1797 465 25,87% 1803 716 39,71% 1810 886 48,95% 1811 1052 58,09%
УИК № 2077 УИК №2077 1628 200 12,29% 1631 400 24,52% 1645 500 30,40% 1636 808 49,39% 1636 820 50,12%
УИК № 2078 УИК №2078 1976 195 9,87% 2031 541 26,63% 2062 779 37,78% 2074 990 47,73% 2080 1126 54,13%
УИК № 2079 УИК №2079 2072 165 7,96% 2086 516 24,73% 2113 794 37,58% 2143 1038 48,44% 2146 1177 54,85%
УИК № 2080 УИК №2080 1598 88 5,51% 1607 321 19,97% 1611 492 30,54% 1624 751 46,24% 1641 911 55,51%
УИК № 2081 УИК №2081 1964 177 9,01% 1964 425 21,63% 2015 668 33,15% 2028 938 46,25% 2034 1056 51,92%
УИК № 2082 УИК №2082 2774 220 7,93% 2785 620 22,26% 2799 960 34,30% 2809 1227 43,68% 2821 1480 52,46%
УИК № 2083 УИК №2083 993 127 12,79% 1004 430 42,82% 1014 617 60,85% 1014 751 74,06% 1015 815 80,30%
УИК № 2084 УИК №2084 728 103 14,15% 760 274 36,05% 764 440 57,59% 767 510 66,49% 770 545 70,78%
УИК № 2085 УИК №2085 411 20 4,87% 412 108 26,21% 414 306 73,91% 423 387 91,49% 422 388 91,94%
УИК № 2086 УИК №2086 689 52 7,55% 689 151 21,91% 692 236 34,10% 696 454 65,23% 697 514 73,74%
УИК № 2087 УИК №2087 636 27 4,25% 636 109 17,13% 636 299 47,01% 636 450 70,75% 646 494 76,47%
УИК № 2088 УИК №2088 217 16 7,37% 218 54 24,77% 218 65 29,82% 217 157 72,35% 218 173 79,36%
УИК № 2089 УИК №2089 212 48 22,64% 214 97 45,32% 215 133 61,86% 216 167 77,31% 216 174 80,56%
УИК № 2090 УИК №2090 194 13 6,70% 194 35 18,04% 195 53 27,18% 196 148 75,51% 196 158 80,61%
УИК № 2091 УИК №2091 1199 124 10,34% 1201 384 31,97% 1233 708 57,42% 1239 869 70,14% 1239 896 72,32%
УИК № 2092 УИК №2092 1080 140 12,96% 1080 280 25,92% 1080 560 51,85% 1087 692 63,66% 1088 840 77,21%
УИК № 2093 УИК №2093 211 32 15,17% 212 88 41,50% 212 114 53,77% 212 160 75,47% 211 175 82,94%
УИК № 2094 УИК №2094 750 50 6,67% 751 150 19,97% 754 220 29,18% 759 490 64,56% 764 560 73,30%
УИК № 2095 УИК №2095 415 25 6,02% 417 122 29,25% 418 219 52,39% 418 275 65,79% 418 302 72,25%
УИК № 2096 УИК №2096 385 50 12,99% 387 105 27,13% 387 176 45,48% 387 280 72,35% 388 333 85,82%
УИК № 2097 УИК №2097 326 50 15,34% 327 60 18,34% 326 105 32,21% 328 213 64,94% 328 234 71,34%
УИК № 2098 УИК №2098 268 32 11,94% 271 136 50,18% 270 153 56,67% 269 217 80,67% 269 226 84,01%
УИК № 2099 УИК №2099 277 12 4,33% 277 81 29,24% 277 147 53,07% 277 182 65,70% 275 231 84,00%
УИК № 2100 УИК №2100 319 37 11,60% 320 75 23,43% 320 165 51,56% 324 221 68,21% 321 238 74,14%
УИК № 2101 УИК №2101 163 30 18,40% 164 48 29,26% 165 96 58,18% 166 138 83,13% 166 138 83,13%
УИК № 2102 УИК №2102 314 23 7,32% 316 85 26,89% 316 174 55,06% 318 243 76,42% 318 243 76,42%
УИК № 2103 УИК №2103 1138 93 8,17% 1138 255 22,40% 1138 405 35,59% 1158 624 53,89% 1158 760 65,63%
УИК № 2104 УИК №2104 183 12 6,56% 187 31 16,57% 187 71 37,97% 192 136 70,83% 192 150 78,13%
УИК № 2105 УИК №2105 223 10 4,48% 224 62 27,67% 225 85 37,78% 230 148 64,35% 230 168 73,04%
УИК № 2106 УИК №2106 256 25 9,77% 256 59 23,04% 260 79 30,38% 262 168 64,12% 262 187 71,37%
УИК № 2107 УИК №2107 287 23 8,01% 287 53 18,46% 287 114 39,72% 287 167 58,19% 287 186 64,81%
УИК № 2108 УИК №2108 607 70 11,53% 607 240 39,53% 607 320 52,72% 607 407 67,05% 614 450 73,29%
УИК № 2109 УИК №2109 559 25 4,47% 559 90 16,10% 559 256 45,80% 559 350 62,61% 577 408 70,71%
УИК № 2110 УИК №2110 226 14 6,19% 228 62 27,19% 229 80 34,93% 235 106 45,11% 241 178 73,86%
УИК № 2111 УИК №2111 383 39 10,18% 386 133 34,45% 392 193 49,23% 392 302 77,04% 392 334 85,20%
УИК № 2112 УИК №2112 245 15 6,12% 243 66 27,16% 242 114 47,11% 244 183 75,00% 244 196 80,33%
УИК № 2113 УИК №2113 1930 127 6,58% 1930 481 24,92% 2003 745 37,19% 1954 938 48,00% 1954 1043 53,38%
УИК № 2114 УИК №2114 1391 75 5,39% 1396 311 22,27% 1402 548 39,09% 1440 729 50,63% 1440 876 60,83%
УИК № 2115 УИК №2115 151 16 10,60% 151 61 40,39% 151 74 49,01% 151 105 69,54% 152 125 82,24%
УИК № 2116 УИК №2116 309 43 13,92% 309 113 36,56% 309 164 53,07% 309 235 76,05% 312 249 79,81%
Итого по району 37854 3329 8,79% 38067 9709 25,51% 38424 15542 40,45% 38601 21497 55,69% 38715 24273 62,70%
Фото Песков А.Г.
Отчёт главы администрации Носкова Н.Ф.
Отчёт главы администрации Носкова Н.Ф.
Обратиться в администрацию
Права человека Противодействие коррупции (архив до 24.06.2022 года) Противодействие коррупции Развитие конкуренции Оценка регулирующего воздействия


Телефонный справочник

· Главная
· Ваш аккаунт
· Архив новостей
· Обратная связь
· Статистика
· Добавить новость

Инвестиции

Каким должен быть рабочий день у предприятий торговли (без учета торговых сетей) в выходные дни?

Как сейчас, с 09:00 до 14:00
Хотелось бы продлить рабочий день до 17:00
Свой вариант (пишите в комментариях)



Результаты
Другие опросы

Ответов: 305
Комментариев: 0

Логин

Пароль

Не зарегистрировались? Вы можете сделать это, нажав здесь. Когда Вы зарегистрируетесь, Вы получите полный доступ ко всем разделам сайта.



Яндекс.Метрика Rambler's Top100

Архив статей  ::  Добавить новость ::  Контакт с автором ::  Рекомендовать Нас

RusNuke2003 theme by PHP-Nuke по-русски
Все логотипы и торговые марки на данном сайте являются собственностью его владельцев. Полное, либо частичное копирование материалов разрешено только по согласованию с администрацией сайта. При публикации материалов ссылка на данный сайт обязательна. © 2006.


Открытие страницы: 0.10 секунды
The Russian localization - project PhpNuke.RU