Администрация городского округа

Формирование современной городской среды на территории городского округа Семеновский


  Логин: Пароль:
ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ


  Поиск:  


Нашим гостям История и символика Органы власти Документы Услуги Экономика и статистика Избирательная комиссия Социальное обслуживание Прокуратура МЧС и МВД Средства массовой информации English

Бюджет для граждан
Финансовая грамотность

Просмотрено
66417123
страниц сайта c 8 Августа 2006

Электропоезд Семенов-Нижний Новгород

Электропоезд Нижний Новгород-Семенов

Автобусные маршруты







Сведения












о ходе голосования на несколько отчетных времен














По состоянию на 19:00 14 марта 2010 года














Включено в список избирателей: 38952














Проголосовало избирателей: 12205 в % 31,33%






Семеновская территориальная избирательная комиссия















Муниципальные выборы Семеновского района Нижегородской области







Дата голосования 14 марта 2010 г.




















Число УИК, приступивших к работе:
45








Число УИК, предоставивших сведения на 19.00 часов:





45










Количество избирателей на: 10.00 Количество избирателей на: 12.00 Количество избирателей на: 14.00 Количество избирателей на: 17.00 Количество избирателей на: 19.00
Вид, № название комиссии Всего Проголосовало % Всего Проголосовало % Всего Проголосовало % Всего Проголосовало % Всего Проголосовало %
УИК № 2073 2095 44 2,10% 2098 133 6,34% 2098 231 11,01% 2099 317 15,10% 2099 388 18,48%
УИК № 2074 2135 68 3,19% 2135 221 10,35% 2135 342 16,02% 2135 416 19,48% 2135 481 22,53%
УИК № 2075 2166 64 2,95% 2166 179 8,26% 2166 290 13,39% 2167 402 18,55% 2167 470 21,69%
УИК № 2076 2108 33 1,57% 2108 138 6,55% 2108 214 10,15% 2108 321 15,23% 2108 365 17,31%
УИК № 2077 1650 60 3,64% 1650 147 8,91% 1651 160 9,69% 1659 324 19,53% 1659 360 21,70%
УИК № 2078 2007 41 2,04% 2016 152 7,54% 2016 245 12,15% 2016 348 17,26% 2017 404 20,03%
УИК № 2079 2100 51 2,43% 2100 228 10,86% 2100 315 15,00% 2101 392 18,66% 2101 419 19,94%
УИК № 2080 2115 34 1,61% 2116 136 6,43% 2116 291 13,75% 2116 353 16,68% 2118 437 20,63%
УИК № 2081 2243 44 1,96% 2243 93 4,15% 2243 154 6,87% 2243 351 15,65% 2243 421 18,77%
УИК № 2082 2202 38 1,73% 2202 142 6,45% 2202 278 12,62% 2202 415 18,85% 2203 477 21,65%
УИК № 2083 1104 57 5,16% 1104 205 18,57% 1106 304 27,49% 1107 412 37,22% 1108 458 41,34%
УИК № 2084 779 22 2,82% 779 130 16,69% 779 160 20,54% 779 235 30,17% 779 277 35,56%
УИК № 2085 437 72 16,48% 437 121 27,69% 438 160 36,53% 438 198 45,21% 440 223 50,68%
УИК № 2086 729 30 4,12% 729 84 11,52% 730 113 15,48% 730 354 48,49% 730 374 51,23%
УИК № 2087 648 22 3,40% 648 106 16,36% 648 230 35,49% 648 300 46,30% 649 473 72,88%
УИК № 2088 197 20 10,15% 197 50 25,38% 197 119 60,41% 197 133 67,51% 197 148 75,13%
УИК № 2089 224 30 13,39% 224 63 28,13% 224 81 36,16% 224 127 56,70% 224 132 58,93%
УИК № 2090 193 11 5,70% 193 41 21,24% 193 55 28,50% 193 110 56,99% 193 131 67,88%
УИК № 2091 1215 73 6,01% 1215 193 15,88% 1216 353 29,03% 1216 434 35,69% 1217 500 41,08%
УИК № 2092 1141 80 7,01% 1141 210 18,40% 1141 310 27,17% 1142 425 37,22% 1142 440 38,53%
УИК № 2093 199 22 11,06% 199 69 34,67% 199 92 46,23% 199 132 66,33% 199 139 69,85%
УИК № 2094 398 35 8,79% 399 70 17,54% 399 113 28,32% 401 145 36,16% 401 191 47,63%
УИК № 2095 435 25 5,75% 435 95 21,84% 435 172 39,54% 435 214 49,20% 435 217 49,89%
УИК № 2096 385 18 4,68% 385 56 14,55% 385 158 41,04% 385 211 54,81% 385 241 62,60%
УИК № 2097 303 5 1,65% 303 18 5,94% 303 22 7,26% 303 105 34,65% 303 115 37,95%
УИК № 2098 277 33 11,91% 277 68 24,55% 277 132 47,65% 277 170 61,37% 277 193 69,68%
УИК № 2099 286 21 7,34% 286 38 13,29% 286 70 24,48% 286 140 48,95% 286 199 69,58%
УИК № 2100 326 5 1,53% 326 25 7,67% 326 72 22,09% 326 152 46,63% 326 180 55,21%
УИК № 2101 159 7 4,40% 159 12 7,55% 159 15 9,43% 159 78 49,06% 159 82 51,57%
УИК № 2102 332 20 6,02% 332 70 21,08% 332 130 39,16% 332 184 55,42% 332 198 59,64%
УИК № 2103 1202 45 3,74% 1202 114 9,48% 1202 215 17,89% 1203 354 29,43% 1203 397 33,00%
УИК № 2104 172 14 8,14% 172 39 22,67% 172 51 29,65% 174 97 55,75% 174 100 57,47%
УИК № 2105 237 14 5,91% 237 39 16,46% 237 51 21,52% 238 70 29,41% 238 126 52,94%
УИК № 2106 259 6 2,32% 259 20 7,72% 259 50 19,31% 259 90 34,75% 259 105 40,54%
УИК № 2107 294 25 8,50% 294 34 11,56% 294 130 44,22% 294 143 48,64% 294 149 50,68%
УИК № 2108 602 30 4,98% 602 111 18,44% 602 170 28,24% 602 246 40,86% 602 310 51,50%
УИК № 2109 589 26 4,41% 589 66 11,21% 589 242 41,09% 589 297 50,42% 589 326 55,35%
УИК № 2110 234 15 6,41% 234 51 21,79% 234 105 44,87% 234 144 61,54% 234 146 62,39%
УИК № 2111 396 28 7,07% 396 79 19,95% 396 112 28,28% 396 195 49,24% 396 235 59,34%
УИК № 2112 262 14 5,34% 262 45 17,18% 262 102 38,93% 263 146 55,51% 263 165 62,74%
УИК № 2113 1962 32 1,63% 1963 118 6,01% 1963 204 10,39% 1964 329 16,75% 1965 397 20,20%
УИК № 2114 1409 19 1,35% 1409 80 5,68% 1409 152 10,79% 1409 204 14,48% 1409 269 19,09%
УИК № 2115 148 15 10,14% 148 46 31,08% 148 66 44,59% 148 89 60,14% 148 93 62,84%
УИК № 2116 340 30 8,82% 341 76 22,29% 341 92 26,98% 341 115 33,72% 341 148 43,40%
УИК № 2117 205 11 5,37% 205 25 12,20% 205 67 32,68% 205 93 45,37% 205 106 51,71%
Фото Песков А.Г.
Отчёт главы администрации Носкова Н.Ф.
Отчёт главы администрации Носкова Н.Ф.
Обратиться в администрацию
Права человека Противодействие коррупции (архив до 24.06.2022 года) Противодействие коррупции Развитие конкуренции Оценка регулирующего воздействия


Телефонный справочник

· Главная
· Ваш аккаунт
· Архив новостей
· Обратная связь
· Статистика
· Добавить новость

Инвестиции

Каким должен быть рабочий день у предприятий торговли (без учета торговых сетей) в выходные дни?

Как сейчас, с 09:00 до 14:00
Хотелось бы продлить рабочий день до 17:00
Свой вариант (пишите в комментариях)



Результаты
Другие опросы

Ответов: 304
Комментариев: 0

Логин

Пароль

Не зарегистрировались? Вы можете сделать это, нажав здесь. Когда Вы зарегистрируетесь, Вы получите полный доступ ко всем разделам сайта.



Яндекс.Метрика Rambler's Top100

Архив статей  ::  Добавить новость ::  Контакт с автором ::  Рекомендовать Нас

RusNuke2003 theme by PHP-Nuke по-русски
Все логотипы и торговые марки на данном сайте являются собственностью его владельцев. Полное, либо частичное копирование материалов разрешено только по согласованию с администрацией сайта. При публикации материалов ссылка на данный сайт обязательна. © 2006.


Открытие страницы: 0.10 секунды
The Russian localization - project PhpNuke.RU