Администрация городского округа

Формирование современной городской среды на территории городского округа Семеновский


  Логин: Пароль:
ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ


  Поиск:  


Нашим гостям История и символика Органы власти Документы Услуги Экономика и статистика Избирательная комиссия Социальное обслуживание Прокуратура МЧС и МВД Средства массовой информации English

Бюджет для граждан
Финансовая грамотность

Просмотрено
66416766
страниц сайта c 8 Августа 2006

Электропоезд Семенов-Нижний Новгород

Электропоезд Нижний Новгород-Семенов

Автобусные маршруты







Сведения









о ходе голосования на несколько отчетных времен











По состоянию на 18:35 4 декабря 2011 года











Включено в список 38430 избирателей












Проголосовало 21236 избирателей 55,26%





Семеновская территориальная избирательная комиссия












Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва





Дата голосования 4 декабря 2011 г.

















Число УИК, приступивших к работе: 42











Число УИК, предоставивших сведения на 18.00 часов: 42 100,00%







Количество избирателей на: 10.00 Количество избирателей на: 12.00 Количество избирателей на: 15.00 Количество избирателей на: 18.00
Вид, № Название комиссии Всего Проголосовало % Всего Проголосовало % Всего Проголосовало % Всего Проголосовало %
УИК № 2073 УИК №2073 2057 67 3,26% 2063 373 18,08% 2067 821 39,72% 2074 906 43,68%
УИК № 2074 УИК №2074 2169 120 5,53% 2170 448 20,65% 2179 860 39,47% 2177 1072 49,24%
УИК № 2075 УИК №2075 2207 154 6,98% 2206 492 22,30% 2206 878 39,80% 2220 1225 55,18%
УИК № 2076 УИК №2076 2035 64 3,14% 2037 294 14,43% 2043 950 46,50% 2046 1238 60,51%
УИК № 2077 УИК №2077 1536 142 9,24% 1538 311 20,22% 1540 640 41,56% 1574 747 47,46%
УИК № 2078 УИК №2078 1965 80 4,07% 1968 394 20,02% 1968 753 38,26% 1969 998 50,69%
УИК № 2079 УИК №2079 1982 75 3,78% 1982 372 18,77% 2013 725 36,02% 2013 940 46,70%
УИК № 2080 УИК №2080 2076 75 3,61% 2078 375 18,05% 2088 670 32,09% 2095 810 38,66%
УИК № 2081 УИК №2081 2154 69 3,20% 2158 296 13,72% 2165 684 31,59% 2171 1058 48,73%
УИК № 2082 УИК №2082 2389 103 4,31% 2395 465 19,42% 2399 866 36,10% 2404 1344 55,91%
УИК № 2083 УИК №2083 1073 71 6,62% 1073 272 25,35% 1074 545 50,74% 1075 980 91,16%
УИК № 2084 УИК №2084 785 102 12,99% 790 229 28,99% 810 485 59,88% 815 542 66,50%
УИК № 2085 УИК №2085 405 35 8,64% 409 69 16,87% 410 221 53,90% 411 261 63,50%
УИК № 2086 УИК №2086 698 46 6,59% 698 142 20,34% 702 272 38,75% 705 524 74,33%
УИК № 2087 УИК №2087 426 21 4,93% 426 108 25,35% 430 215 50,00% 430 295 68,60%
УИК № 2088 УИК №2088 407 40 9,83% 407 78 19,16% 407 100 24,57% 409 177 43,28%
УИК № 2089 УИК №2089 324 12 3,70% 325 46 14,15% 325 91 28,00% 326 130 39,88%
УИК № 2090 УИК №2090 151 7 4,64% 151 20 13,25% 151 60 39,74% 151 97 64,24%
УИК № 2091 УИК №2091 1156 60 5,19% 1160 240 20,69% 1160 500 43,10% 1170 700 59,83%
УИК № 2092 УИК №2092 1091 67 6,14% 1093 200 18,30% 1094 461 42,14% 1095 610 55,71%
УИК № 2093 УИК №2093 189 10 5,29% 189 50 26,46% 189 110 58,20% 188 136 72,34%
УИК № 2094 УИК №2094 591 54 9,14% 594 102 17,17% 594 322 54,21% 596 387 64,93%
УИК № 2095 УИК №2095 359 21 5,85% 360 82 22,78% 365 182 49,86% 364 209 57,42%
УИК № 2097 УИК №2097 280 10 3,57% 280 40 14,29% 280 60 21,43% 280 120 42,86%
УИК № 2098 УИК №2098 360 28 7,78% 361 67 18,56% 363 199 54,82% 363 249 68,60%
УИК № 2099 УИК №2099 573 43 7,50% 573 134 23,39% 573 233 40,66% 573 349 60,91%
УИК № 2100 УИК №2100 271 27 9,96% 272 58 21,32% 272 128 47,06% 272 181 66,54%
УИК № 2101 УИК №2101 282 20 7,09% 283 58 20,49% 283 123 43,46% 283 199 70,32%
УИК № 2102 УИК №2102 266 10 3,76% 266 60 22,56% 267 120 44,94% 268 206 76,87%
УИК № 2103 УИК №2103 1177 45 3,82% 1181 152 12,87% 1186 324 27,32% 1196 516 43,14%
УИК № 2104 УИК №2104 186 25 13,44% 187 45 24,06% 187 120 64,17% 190 146 76,84%
УИК № 2105 УИК №2105 229 8 3,49% 233 34 14,59% 236 73 30,93% 236 156 66,10%
УИК № 2106 УИК №2106 263 21 7,98% 265 41 15,47% 265 81 30,57% 266 165 62,03%
УИК № 2107 УИК №2107 803 34 4,23% 804 126 15,67% 807 422 52,29% 808 564 69,80%
УИК № 2108 УИК №2108 296 22 7,43% 298 54 18,12% 300 137 45,67% 300 190 63,33%
УИК № 2109 УИК №2109 622 20 3,22% 622 104 16,72% 622 326 52,41% 626 441 70,45%
УИК № 2110 УИК №2110 203 13 6,40% 205 110 53,66% 205 135 65,85% 205 165 80,49%
УИК № 2111 УИК №2111 403 32 7,94% 405 83 20,49% 405 221 54,57% 407 294 72,24%
УИК № 2112 УИК №2112 252 14 5,56% 255 70 27,45% 257 166 64,59% 263 215 81,75%
УИК № 2113 УИК №2113 1865 116 6,22% 1869 364 19,48% 1872 721 38,51% 1880 971 51,65%
УИК № 2114 УИК №2114 1380 50 3,62% 1381 171 12,38% 1389 412 29,66% 1392 613 44,04%
УИК № 2115 УИК №2115 138 9 6,52% 141 28 19,86% 142 65 45,77% 144 110 76,39%
Фото Песков А.Г.
Отчёт главы администрации Носкова Н.Ф.
Отчёт главы администрации Носкова Н.Ф.
Обратиться в администрацию
Права человека Противодействие коррупции (архив до 24.06.2022 года) Противодействие коррупции Развитие конкуренции Оценка регулирующего воздействия


Телефонный справочник

· Главная
· Ваш аккаунт
· Архив новостей
· Обратная связь
· Статистика
· Добавить новость

Инвестиции

Каким должен быть рабочий день у предприятий торговли (без учета торговых сетей) в выходные дни?

Как сейчас, с 09:00 до 14:00
Хотелось бы продлить рабочий день до 17:00
Свой вариант (пишите в комментариях)



Результаты
Другие опросы

Ответов: 304
Комментариев: 0

Логин

Пароль

Не зарегистрировались? Вы можете сделать это, нажав здесь. Когда Вы зарегистрируетесь, Вы получите полный доступ ко всем разделам сайта.



Яндекс.Метрика Rambler's Top100

Архив статей  ::  Добавить новость ::  Контакт с автором ::  Рекомендовать Нас

RusNuke2003 theme by PHP-Nuke по-русски
Все логотипы и торговые марки на данном сайте являются собственностью его владельцев. Полное, либо частичное копирование материалов разрешено только по согласованию с администрацией сайта. При публикации материалов ссылка на данный сайт обязательна. © 2006.


Открытие страницы: 0.09 секунды
The Russian localization - project PhpNuke.RU