Администрация городского округа

Формирование современной городской среды на территории городского округа Семеновский


  Логин: Пароль:
ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ


  Поиск:  


Нашим гостям История и символика Органы власти Документы Услуги Экономика и статистика Избирательная комиссия Социальное обслуживание Прокуратура МЧС и МВД Средства массовой информации English

Бюджет для граждан
Финансовая грамотность

Просмотрено
66417153
страниц сайта c 8 Августа 2006

Электропоезд Семенов-Нижний Новгород

Электропоезд Нижний Новгород-Семенов

Автобусные маршруты




Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 04.12.2011













ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ



















Семеновской территориальной избирательной комиссии, всего комиссий 42 (из них представили протоколы - 42)













Выбирается вариантов 1 из 7








































Комиссия Численность избирателей Действительных бюллетеней Недействительных бюллетеней Участие в выборах Участие в голосовании 1. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 2. Политическая партия "Либерально-демократическая партия России" 3. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 4. Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации" 5. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" 6. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 7. Всероссийская политическая партия "ПРАВОЕ ДЕЛО"

Итого 38462 24815 270 65,25% 65,22% 1804 7,19% 2342 9,34% 153 0,61% 4990 19,89% 269 1,07% 15185 60,53% 72 0,29%
1 УИК №2073 2075 1072 26 53,16% 52,92% 77 7,01% 85 7,74% 6 0,55% 169 15,39% 17 1,55% 714 65,03% 4 0,36%
2 УИК №2074 2177 1328 20 61,97% 61,92% 118 8,75% 75 5,56% 18 1,34% 266 19,73% 19 1,41% 826 61,28% 6 0,45%
3 УИК №2075 2220 1588 20 72,43% 72,43% 103 6,41% 100 6,22% 7 0,44% 360 22,39% 23 1,43% 994 61,82% 1 0,06%
4 УИК №2076 2048 1334 3 65,28% 65,28% 93 6,96% 132 9,87% 11 0,82% 194 14,51% 14 1,05% 887 66,34% 3 0,22%
5 УИК №2077 1545 883 8 57,67% 57,67% 53 5,95% 105 11,78% 6 0,67% 169 18,97% 6 0,67% 535 60,04% 9 1,01%
6 УИК №2078 1972 1199 18 61,71% 61,71% 3 0,25% 42 3,45% 1 0,08% 344 28,27% 5 0,41% 804 66,06% 0 0,00%
7 УИК №2079 2041 1244 9 61,64% 61,39% 65 5,19% 143 11,41% 8 0,64% 328 26,18% 21 1,68% 675 53,87% 4 0,32%
8 УИК №2080 2096 1246 3 59,59% 59,59% 61 4,88% 140 11,21% 2 0,16% 350 28,02% 2 0,16% 691 55,32% 0 0,00%
9 УИК №2081 2171 1243 15 57,95% 57,95% 68 5,41% 85 6,76% 8 0,64% 242 19,24% 13 1,03% 823 65,42% 4 0,32%
10 УИК №2082 2410 1397 13 58,51% 58,51% 161 11,42% 162 11,49% 18 1,28% 362 25,67% 22 1,56% 665 47,16% 7 0,50%
11 УИК №2083 1080 1023 2 94,91% 94,91% 37 3,61% 78 7,61% 4 0,39% 154 15,02% 27 2,63% 721 70,34% 2 0,20%
12 УИК №2084 815 607 2 74,72% 74,72% 21 3,45% 42 6,90% 1 0,16% 59 9,69% 1 0,16% 480 78,82% 3 0,49%
13 УИК №2085 411 266 2 65,21% 65,21% 37 13,81% 22 8,21% 5 1,87% 54 20,15% 1 0,37% 146 54,48% 1 0,37%
14 УИК №2086 704 547 4 78,27% 78,27% 58 10,53% 68 12,34% 2 0,36% 101 18,33% 3 0,54% 312 56,62% 3 0,54%
15 УИК №2087 431 308 2 71,93% 71,93% 35 11,29% 52 16,77% 5 1,61% 41 13,23% 4 1,29% 170 54,84% 1 0,32%
16 УИК №2088 409 311 1 76,28% 76,28% 22 7,05% 23 7,37% 3 0,96% 55 17,63% 5 1,60% 203 65,06% 0 0,00%
17 УИК №2089 326 197 0 60,43% 60,43% 15 7,61% 31 15,74% 0 0,00% 39 19,80% 1 0,51% 111 56,35% 0 0,00%
18 УИК №2090 151 102 1 68,21% 68,21% 8 7,77% 12 11,65% 1 0,97% 6 5,83% 1 0,97% 74 71,84% 0 0,00%
19 УИК №2091 1170 739 6 63,68% 63,68% 76 10,20% 103 13,83% 2 0,27% 176 23,62% 11 1,48% 367 49,26% 4 0,54%
20 УИК №2092 1095 643 4 59,09% 59,09% 65 10,05% 79 12,21% 3 0,46% 175 27,05% 7 1,08% 311 48,07% 3 0,46%
21 УИК №2093 188 169 1 90,43% 90,43% 6 3,53% 8 4,71% 0 0,00% 16 9,41% 1 0,59% 138 81,18% 0 0,00%
22 УИК №2094 596 444 4 75,17% 75,17% 34 7,59% 58 12,95% 2 0,45% 56 12,50% 6 1,34% 287 64,06% 1 0,22%
23 УИК №2095 364 249 56 83,79% 83,79% 14 4,59% 15 4,92% 0 0,00% 24 7,87% 1 0,33% 193 63,28% 2 0,66%
24 УИК №2097 280 176 1 63,21% 63,21% 11 6,21% 9 5,08% 2 1,13% 26 14,69% 0 0,00% 128 72,32% 0 0,00%
25 УИК №2098 365 268 3 74,25% 74,25% 26 9,59% 27 9,96% 0 0,00% 37 13,65% 0 0,00% 177 65,31% 1 0,37%
26 УИК №2099 577 348 3 60,83% 60,83% 46 13,11% 38 10,83% 0 0,00% 76 21,65% 2 0,57% 186 52,99% 0 0,00%
27 УИК №2100 272 181 0 66,54% 66,54% 17 9,39% 31 17,13% 1 0,55% 48 26,52% 0 0,00% 84 46,41% 0 0,00%
28 УИК №2101 283 214 0 75,62% 75,62% 22 10,28% 15 7,01% 1 0,47% 16 7,48% 1 0,47% 159 74,30% 0 0,00%
29 УИК №2102 268 219 0 81,72% 81,72% 19 8,68% 19 8,68% 1 0,46% 65 29,68% 4 1,83% 110 50,23% 1 0,46%
30 УИК №2103 1196 730 8 61,71% 61,71% 45 6,10% 57 7,72% 2 0,27% 104 14,09% 8 1,08% 511 69,24% 3 0,41%
31 УИК №2104 190 150 0 78,95% 78,95% 7 4,67% 6 4,00% 1 0,67% 20 13,33% 2 1,33% 114 76,00% 0 0,00%
32 УИК №2105 237 161 2 68,78% 68,78% 20 12,27% 12 7,36% 2 1,23% 22 13,50% 0 0,00% 104 63,80% 1 0,61%
33 УИК №2106 266 172 3 65,79% 65,79% 13 7,43% 17 9,71% 0 0,00% 20 11,43% 0 0,00% 122 69,71% 0 0,00%
34 УИК №2107 808 604 7 75,62% 75,62% 68 11,13% 45 7,36% 2 0,33% 81 13,26% 7 1,15% 398 65,14% 3 0,49%
35 УИК №2108 300 205 1 68,67% 68,67% 27 13,11% 23 11,17% 3 1,46% 33 16,02% 7 3,40% 111 53,88% 1 0,49%
36 УИК №2109 627 503 4 80,86% 80,86% 43 8,48% 44 8,68% 5 0,99% 30 5,92% 1 0,20% 380 74,95% 0 0,00%
37 УИК №2110 205 167 0 81,46% 81,46% 5 2,99% 13 7,78% 1 0,60% 18 10,78% 1 0,60% 127 76,05% 2 1,20%
38 УИК №2111 406 315 0 77,59% 77,59% 14 4,44% 20 6,35% 0 0,00% 54 17,14% 0 0,00% 227 72,06% 0 0,00%
39 УИК №2112 263 216 1 82,51% 82,51% 13 5,99% 12 5,53% 2 0,92% 29 13,36% 0 0,00% 160 73,73% 0 0,00%
40 УИК №2113 1882 1220 8 65,25% 65,25% 111 9,04% 176 14,33% 2 0,16% 351 28,58% 19 1,55% 560 45,60% 1 0,08%
41 УИК №2114 1398 717 9 51,93% 51,93% 59 8,13% 104 14,33% 13 1,79% 200 27,55% 5 0,69% 335 46,14% 1 0,14%
42 УИК №2115 144 110 0 76,39% 76,39% 8 7,27% 14 12,73% 2 1,82% 20 18,18% 1 0,91% 65 59,09% 0 0,00%
Фото Песков А.Г.
Отчёт главы администрации Носкова Н.Ф.
Отчёт главы администрации Носкова Н.Ф.
Обратиться в администрацию
Права человека Противодействие коррупции (архив до 24.06.2022 года) Противодействие коррупции Развитие конкуренции Оценка регулирующего воздействия


Телефонный справочник

· Главная
· Ваш аккаунт
· Архив новостей
· Обратная связь
· Статистика
· Добавить новость

Инвестиции

Каким должен быть рабочий день у предприятий торговли (без учета торговых сетей) в выходные дни?

Как сейчас, с 09:00 до 14:00
Хотелось бы продлить рабочий день до 17:00
Свой вариант (пишите в комментариях)



Результаты
Другие опросы

Ответов: 304
Комментариев: 0

Логин

Пароль

Не зарегистрировались? Вы можете сделать это, нажав здесь. Когда Вы зарегистрируетесь, Вы получите полный доступ ко всем разделам сайта.



Яндекс.Метрика Rambler's Top100

Архив статей  ::  Добавить новость ::  Контакт с автором ::  Рекомендовать Нас

RusNuke2003 theme by PHP-Nuke по-русски
Все логотипы и торговые марки на данном сайте являются собственностью его владельцев. Полное, либо частичное копирование материалов разрешено только по согласованию с администрацией сайта. При публикации материалов ссылка на данный сайт обязательна. © 2006.


Открытие страницы: 0.09 секунды
The Russian localization - project PhpNuke.RU